品牌
其他厂商性质
所在地
型号 | 排气量(m3/min) | 排气压力 | 柴油机型号 | 油箱容积 (L) | 重量 | 外形尺寸 |
(Mpa) | (Kg) | (mm) | ||||
DMCY-3.5/8 | 3.5 | 0.8 | YSD490 | 65 | 1000 | 2760*1560*1540 |
DMCY-3.2/10 | 3.2 | 1 | YSD490 | 65 | 1000 | 2760*1560*1540 |
DMCY-5.2/7 | 5.2 | 0.7 | YCD4B22-95 | 65 | 1100 | 2760*1560*1540 |
DMCY-5.0/10 | 5.0 | 1.0 | YCD4B22-95 | 80 | 1400 | 3750*1920*1700 |
DMCY-6.0/7 | 6 | 0.7 | YCD4B22-95 | 80 | 1400 | 3750*1920*1700 |
DMCY-7.5/7 | 7.5 | 0.7 | YC4D80-K20 | 130 | 1850 | 3900*1920*1700 |
DMCY-9.0/7 | 9.0 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 130 | 1850 | 3900*1920*1700 |
DMCY-8.0/14 | 8.0 | 1.4 | 4BTA3.9-C125 | 130 | 1900 | 3900*1920*1900 |
DMCY-10/7 | 10 | 0.7 | YC4D95Z-K20 | 130 | 1900 | 3900*1920*1700 |
DMCY-10/10 | 10 | 1.0 | 4BTA3.9-C125 | 130 | 1900 | 3900*1920*1900 |
DMCY-9.0/14.5 | 9.0 | 1.45 | YC6B150Z-K20 | 130 | 2380 | 4080*1980*2350 |
DMCY-12/10 | 12 | 1.0 | YC6B150Z-K20 | 130 | 2380 | 4080*1980*2350 |
DMCY-10/11 | 10 | 1.1 | 6BT5.9-C150 | 130 | 2380 | 4080*1980*2350 |
DMCY-10/13 | 10 | 1.3 | YC6B150Z-K20 | 130 | 2380 | 4080*1980*2350 |
DMCY-12/7* | 12 | 0.7 | YC4A125Z-T21 | 130 | 2050 | 4000*1980*1900 |
4BTA3.9-C125 | ||||||
DMCY-12/12 | 12 | 1.2 | 6BTA5.9-C160 | 130 | 2380 | 4080*1980*2350 |
DMCY-11/13 | 11 | 1.3 | 6BTA5.9-C180 | 130 | 3000 | 3200*1600*2300 |
DMCY-13/13* | 13 | 1.3 | YC6A190Z-T10 | 200 | 2750 | 3450*1520*2220 |
6BT5.9-C180 | ||||||
DMCY-17/7 | 17 | 0.7 | 6BTA5.9-C180 | 150 | 3050 | 3380*1640*2350 |
DMCY-15/13 | 15 | 1.3 | YC6A240-20 | 200 | 3350 | 3380*1650*2500 |
DMCY-16/13 | 16 | 1.3 | 6CTA8.3-C215 | 300 | 3700 | 3980*1800*2450 |
DMCY-13/17 | 13 | 1.7 | 6CTA8.3-C215 | 300 | 2380 | 3780*1980*2350 |
DMCY-18/17 | 18 | 1.7 | 6CTA8.3-C260 | 300 | 3700 | 3980*1800*2450 |
DMCY-17/14.5 | 17 | 1.45 | 6CTA8.3-C260 | 300 | 3700 | 3980*1800*2450 |
DMCY-22/8 | 22 | 0.8 | 6CTA8.3-C260 | 300 | 4000 | 4580*1950*2600 |
DMCY-22/14* | 22 | 1.4 | YC6M340-20 | 400 | 4500 | 4580*1950*2600 |
6CTA8.9-C325 | ||||||
DMCY-22/18* | 22 | 1.8 | YC6M340L-20 | 400 | 4600 | 4580*1950*2700 |
6CTA8.3-C260 | ||||||
DMCY-27/10 | 27 | 1.0 | YC6M340-20 | 400 | 5000 | 4600*1950*2850 |
DMCY-32/10* | 32 | 1.0 | YC6M390L-20 | 380 | 5000 | 4600*1950*2850 |
6LTA8.9-C360 | ||||||
DMCY-22/20* | 22 | 2.0 | 6LTA8.9-C325 | 380 | 4500 | 4600*1950*2850 |
YC6M340L-K20 | ||||||
DMCY-26/20 | 26 | 2.0 | 6LTA8.9-C360 | 380 | 4500 | 4600*1950*2850 |
DMCY-27/20 | 27 | 2.0 | YC6M395L-K20 | 380 | 4500 | 4600*1950*2850 |
DMCY-27/22 | 27 | 2.2 | YC6M395L-K20 | 380 | 4850 | 4600*1950*2850 |
DMCY-26/25* | 26 | 2.5 | QSZ13-C500 | 380 | 5500 | 4600x1950x2850 |
YC6K500L | ||||||
DMCY-39/25* | 39 | 2.5 | KTA19-P700 | 400 | 7000 | 4700x2100x2850 |
C-18ACERT | ||||||
DMCY-21/35* | 21 | 3.5 | QSZ13-C500 | 380 | 5500 | 4600x1950x2850 |
YC6K500L | ||||||
DMCY-26/35* | 26 | 3.5 | YC6K550L | 380 | 6500 | 4700x2100x2850 |
QSZ13-C550 | ||||||
KTA19-P700 | ||||||
DMCY-33/25* | 33 | 2.5 | C-18ACERT | 400 | 6800 | 4600*1950*2850 |
DMCY-33/35* | 33 | 3.5 | C-18ACERT | 400 | 6900 | 4700x2100x2500 |
KTA19-P700 |
以德蒙为核心的SAP型超低转子 纯原装主机系统 效率高出同级别主机5-15% 运行寿命长,效率高,节能性好 | 瑞典轴承 稳定的力学性能 有效的延长了空压机寿命 |
液晶显示屏,简单操作方便 高科技电脑处理,自动调节空压机载荷 远程控制,多台联合控制 运行更加可靠,省电 | 洁净的压缩气体 过滤精度3um 过滤效果提高20% |
序号 | 产品 | 更换计划 |
1 | 空气滤芯 | 每1500小时更换一次 |
2 | 油过滤器原件 | *保养500小时后,每1500小时更换一次 |
3 | 油气分离滤芯 | 每3000小时更换一次 |
4 | 空压机润滑油 | 新机运转300-500小时进行*次润滑油更换,正常使用空压机周期为3000小时 |