品牌
生产厂家厂商性质
厦门市所在地
工业级数据采集记录仪输入功能
多可支持32通道,各通道可同时支持热电偶、热电阻、标准电压、电流 等多种输入类型;通道间采用PHOTOMOS进行隔离,隔离电压高达400VAC。
I/ O 扩展
仪表多支持16个继电器报警输出、6路变送输出、一路微型打印输出等功能。
工业级数据采集记录仪数据记录
采用大容量FLASH存储,超长记录时间,即使断电数据仍可保存10年。
数据导出\\分析
用U盘对数据进行导出,通过对数据分析功能在PC机上实现曲线显示、 打印、数据查找、报表生成、execl数据导出等。
通讯功能
用RS485通讯接口,基于标准MODBUS-RTU协议;可与市面上大多数人机界面(HMI)、集散控制系统(DCS)直接进行通讯,如台达的HMI、组态王、MCGS的DCS等。
流量积算
带流量积算功能。可实现5种温压补偿运算模式(过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气体、线性压力、线性温度);
自动生成日报表、月报表、班报表等。
真彩显示
采用5.6寸TFT真彩LCD,宽视角,高亮度,高对比度,LED背光节能高效、色彩真实。
标准规格
144*144*160MM(宽*高*长),工业标准尺寸,方便安装,替代性好。
操作简洁
5个按键即可实现仪表的所有操作,操作简便,易学易用。
多通道无纸记录仪主要特点
DT400多通道触摸屏记录仪技术参数:
模拟特性 | |
输入信号类型 | 2 线性电压信号:0~5V、1~5V、0~10V,标定量程范围:-20000~20000。 2 线性电流信号:0~10mA(须外接500Ω精密电阻)、4~20mA(须外接250Ω精密电阻),标定量程范围:-20000~20000。 2 热电偶:K ( -50 ~ 1300℃ )、S ( -50 ~ 1700℃ )、T ( -200 ~ 350℃ ) 、E ( 0 ~ 800℃ )、J ( 0 ~ 1000℃ )、B ( 300 ~ 1800℃ )、N ( 0 ~ 1300℃ )、R(-50~1700℃)、WRe526(0~2300℃)、WRe325(0~2300℃) 2 热电阻:Cu50 ( -50 ~ 150℃ ) 、Pt100 ( -200 ~ 600℃ )、Cu100 ( -50 ~ 150℃ ) 2 其它线性电压信号:0~20mV、0~60mV、0~100mV、0~500mV,标定量程范围:-20000~20000。 |
多通道数 | 48通道 |
精度 | 2 ±0.2%FS(热电阻、线性电压及线性电流); 2 ±0.2%FS+2.0℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时) |
采样周期 | 小于1秒。 |
温漂系数 | 典型值:50PPM |
共模抑制比 | 典型值:85~110dB。 |
输入阻抗 | 标准电压输入信号为500KΩ。 标准电流信号输入为250Ω(4~20mA),或500Ω(0~10mA)。 其它信号输入为大于20MΩ。 |
隔离 | 通道和地之间隔离电压1000VAC,通道和通道之间隔离电压400VAC。 |
热电偶 | 信号内阻需小于1000Ω。冷端补偿误差:大±2℃。 |
热电阻 | 恒流源激励,电流2.5mA。 采用三线制接线,每根引线电阻大10Ω,并且阻值必须相同。 |
输入异常处理 | 当热电偶、热电阻、1~5V线性电压、4~20mA线性电流输入出现断线或短路时,测量值取大值、小值或保持不变,3种处理方式可供选择。 |
电源参数 | ||
供电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;大功耗:25VA。 | |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; | |
| 电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 | |
输出特性 | ||
馈电输出 | 24VDC、40mA。 | |
报警输出 | 多48通道,250VAC,3A继电器常开常闭触点。 | |
变送输出 | 多12路共地4~20mA变送输出。 | |
| 大允许误差:±0.2%; | |
其它特性 | ||
处理器 | 32位高性能、高集成度ARM处理器。 | |
硬件看门狗 | CPU内部集成,保证*安全可靠运行。 | |
实时时钟 | 采用高稳定度硬件实时时钟,时钟精度为±5ppm,掉电后由锂电池供电,电池有效时间大于30天。 | |
数据保存 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 | |
通讯接口 | 光电隔离的RS-485通讯接口和RS-232通讯接口。 | |
通讯协议 | 采用标准MODBUS-RTU通讯协议,可以与市面流行的HMI及DCS直接通讯。 | |
微型打印机接口 | 光电隔离的RS232通讯接口,波特率:9600bps,支持大打印分辨率:240点每行 | |
记录时间 | 约等于:45(单位:天)÷通道数×记录间隔 | |
显示 | 10英寸TFT液晶显示屏 | |
尺寸 | 外型尺寸 287mm×287mm×175mm 开孔尺寸 280.5mm×280.5mm | |
安装面板厚度 | 大于1.5mm | |
环境条件 | 工作:温度(0~50)℃,相对湿度0%~85%(无结露) | |
| 运输和储存:温度(-20~60)℃,相对湿度0%~95%(无结露);海拔高度:<2000米。 |