品牌
经销商厂商性质
南京市所在地
系列 | 钢管外径。OD D1 D2 | 公称压力(bar) | 工作压力(bar) | L1 | l1 | S1 | S2 | S3 | 重量 克/件 | EO-2碳钢 | EO碳钢 |
LL | 06 04 | 100 | 250 | 32 | 10.5 | 11 | 10 | 12 | 18 | GR06/04LLA | |
08 04 | 100 | 250 | 34 | 12.5 | 12 | 10 | 14 | 22 | GR08/04LLA | ||
08 06 | 100 | 250 | 34 | 11.0 | 12 | 12 | 14 | 23 | GR08/06LLA | ||
L | 08 06 | 315 | 500 | 40 | 11.0 | 14 | 14 | 17 | 44 | GR08/06ZLA | GR08/06LA |
10 06 | 315 | 500 | 41 | 12.0 | 17 | 14 | 19 | 54 | GR10/06ZLA | GR10/06LA | |
10 08 | 315 | 500 | 41 | 12.0 | 17 | 17 | 19 | 59 | GR10/08ZLA | GR10/08LA | |
12 06 | 315 | 400 | 42 | 13.0 | 19 | 14 | 22 | 66 | GR12/06ZLA | GR12/06LA | |
12 08 | 315 | 400 | 42 | 13.0 | 19 | 17 | 22 | 72 | GR12/08ZLA | GR12/08LA | |
12 10 | 315 | 400 | 43 | 14.0 | 19 | 19 | 22 | 77 | GR12/10ZLA | GR12/10LA | |
15 10 | 315 | 400 | 45 | 15.0 | 24 | 19 | 27 | 111 | GR15/10ZLA | GR15/10LA | |
15 12 | 315 | 400 | 45 | 15.0 | 24 | 22 | 27 | 118 | GR15/12ZLA | GR15/12LA | |
18 10 | 315 | 400 | 46 | 15.5 | 27 | 19 | 32 | 154 | GR18/10ZLA | GR18/10LA | |
18 12 | 315 | 400 | 46 | 15.5 | 27 | 22 | 32 | 161 | GR18/12ZLA | GR18/12LA | |
18 15 | 315 | 400 | 48 | 16.5 | 27 | 27 | 32 | 179 | GR18/15ZLA | GR18/15LA | |
22 12 | 160 | 250 | 48 | 17.5 | 32 | 22 | 36 | 198 | GR22/12ZLA | GR22/12LA | |
22 15 | 160 | 250 | 50 | 18.5 | 32 | 27 | 36 | 224 | GR22/15ZLA | GR22/15LA | |
22 18 | 160 | 250 | 50 | 18.0 | 32 | 32 | 36 | 246 | GR22/18ZLA | GR22/18LA | |
28 18 | 160 | 250 | 52 | 19.0 | 41 | 32 | 41 | 308 | GR28/18ZLA | GR28/18LA | |
28 22 | 160 | 250 | 54 | 21.0 | 41 | 36 | 41 | 336 | GR28/22ZLA | GR28/22LA | |
35 22 | 160 | 250 | 59 | 21.0 | 46 | 36 | 50 | 448 | GR35/22ZLA | GR35/22LA | |
35 28 | 160 | 250 | 59 | 21.0 | 46 | 41 | 50 | 461 | GR35/28ZLA | GR35/28LA | |
42 35 | 160 | 250 | 66 | 21.5 | 55 | 50 | 60 | 725 | GR42/35ZLA | GR42/35LA | |
S | 08 06 | 630 | 900 | 47 | 18.0 | 17 | 17 | 19 | 76 | GR08/06ZSA | GR08/06SA |
10 06 | 630 | 900 | 48 | 17.5 | 19 | 17 | 22 | 94 | GR10/06ZSA | GR10/06SA | |
10 08 | 630 | 900 | 48 | 17.5 | 19 | 19 | 22 | 98 | GR10/08ZSA | GR10/08SA | |
12 06 | 630 | 900 | 50 | 19.5 | 22 | 17 | 24 | 114 | GR12/06ZSA | GR12/06SA | |
12 08 | 630 | 900 | 50 | 19.5 | 22 | 19 | 24 | 117 | GR12/08ZSA | GR12/08SA | |
12 10 | 630 | 900 | 51 | 19.0 | 22 | 22 | 24 | 130 | GR12/10ZSA | GR12/10SA | |
14 10 | 630 | 700 | 54 | 20.5 | 24 | 22 | 27 | 161 | GR14/10ZSA | GR14/10SA | |
14 12 | 630 | 700 | 54 | 20.5 | 24 | 24 | 27 | 166 | GR14/12ZSA | GR14/12SA | |
16 10 | 400 | 630 | 54 | 20.0 | 27 | 22 | 30 | 184 | GR16/10ZSA | GR16/10SA | |
16 12 | 400 | 630 | 54 | 20.0 | 27 | 24 | 30 | 190 | GR16/12ZSA | GR16/12SA | |
16 14 | 400 | 630 | 57 | 21.5 | 27 | 27 | 30 | 207 | GR16/14ZSA | GR16/14SA | |
20 10 | 400 | 630 | 60 | 22.0 | 32 | 22 | 36 | 277 | GR20/10ZSA | GR20/10SA | |
20 12 | 400 | 630 | 60 | 22.0 | 32 | 24 | 36 | 282 | GR20/12ZSA | GR20/12SA | |
20 16 | 400 | 630 | 63 | 23.0 | 32 | 30 | 36 | 318 | GR20/16ZSA | GR20/16SA | |
25 16 | 400 | 630 | 68 | 25.5 | 41 | 30 | 46 | 524 | GR25/16ZSA | GR25/16SA | |
25 20 | 400 | 630 | 71 | 25.5 | 41 | 36 | 46 | 588 | GR25/20ZSA | GR25/20SA | |
30 20 | 400 | 420 | 74 | 26.0 | 46 | 36 | 50 | 650 | GR30/20ZSA | GR30/20SA | |
30 25 | 400 | 420 | 77 | 26.5 | 46 | 46 | 50 | 770 | GR30/25ZSA | GR30/25SA | |
38 30 | 315 | 420 | 87 | 29.5 | 55 | 50 | 60 | 1163 | GR38/30ZSA | GR38/30SA |
不订螺母和卡套时------------------------------------------GR08/06LA3X GR08/0671X