品牌
生产厂家厂商性质
所在地
KWU锥面包络蜗杆减速机适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑及轻工等行业。其工作条件为:蜗杆转速不超过1500r/min;工作环境温度为—40~+40℃,当工作环境温度低于0℃时,起动前润滑油加热到0℃以上或采用低凝固点的润滑油;可正、反双向运转。
KW型锥面包络圆柱蜗杆减速器用途
锥面包络圆柱蜗杆减速器(JB/T5559—91)
这类减速器适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑及轻工等行业。其工作条件为:蜗杆转速不超过1500r/min;工作环境温度为—40~+40℃,当工作环境温度低于0℃时,起动前润滑油加热到0℃以上或采用低凝固点的润滑油;可正、反双向运转。
KW型锥面包络圆柱蜗杆减速器代号和标记方法
(1)减速器的代号和标记方法
减速器的代号包括:型号、中心距、公称传动比、装配型式。
减速器的型号有三种:
KWU:蜗杆在蜗轮之下的锥面包络圆柱蜗杆减速器;
KWS:蜗杆在蜗轮之侧的锥面包络圆柱蜗杆减速器;
KWO:蜗杆在蜗轮之上的锥面包络圆柱蜗杆减速器。
标记示例:
KWU减速器的外形、安装尺寸和装配型式 (mm)
型号尺寸 | a | B1 | B2 | C1 | C2 | h | H | H1 | d3 | d1 | l1 | b1 |
KWU32 | 32 | 97 | 88 | 75 | 75 | 10 | 36 | 124 | M5 | 12j6 | 25 | 4 |
KWU40 | 40 | 110 | 98 | 85 | 82 | 12 | 45 | 156 | M 6 | 14j6 | 25 | 5 |
KWU50 | 50 | 130 | 120 | 100 | 100 | 15 | 48 | 182 | M8 | 16j6 | 28 | 5 |
KWU63 | 63 | 146 | 140 | 115 | 120 | 16 | 60 | 223 | M10 | 18j6 | 28 | 6 |
KWU80 | 80 | 175 | 170 | 140 | 145 | 20 | 71 | 270 | M12 | 22j6 | 36 | 6 |
KWU100 | 100 | 210 | 200 | 170 | 170 | 24 | 80 | 324 | M12 | 24j6 | 36 | 8 |
型号尺寸 | t1 | L1 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | 质量(kg) (不含油) |
KWU32 | 135 | 78 | 16 j6 | 28 | 5 | 18 | 80 | — | 43 | 3.5 |
KWU40 | 16 | 84 | 20j6 | 36 | 6 | 22.5 | 95 | — | 49 | 7 |
KWU50 | 18 | 98 | 22j6 | 36 | 8 | 24.5 | 105 | — | 57 | 9 |
KWU63 | 20.5 | 118 | 30j6 | 58 | 8 | 33 | 136 | 86 | 65 | 16 |
KWU80 | 24.5 | 146 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 158 | 105 | 84 | 28 |
KWU100 | 27 | 165 | 40k6 | 82 | 12 | 43 | 190 | 123 | 95 | 43 |
KWU减速器的外形、安装尺寸和装配型式 (mm)
型号尺寸 | a | B1 | B2 | C1 | C2 | h | H | H1 | d3 | d1 | l1 | b1 |
KWU125 | 125 | 270 | 245 | 220 | 210 | 32 | 112 | 418 | M16 | 32k6 | 58 | 10 |
KWU160 | 160 | 325 | 295 | 270 | 255 | 40 | 140 | 524 | M16 | 42k6 | 82 | 12 |
KWU180 | 180 | 368 | 325 | 290 | 280 | 45 | 160 | 578 | M20 | 45k6 | 82 | 14 |
KWU200 | 200 | 410 | 350 | 315 | 295 | 50 | 170 | 623 | M20 | 48k6 | 82 | 14 |
KWU225 | 225 | 450 | 380 | 350 | 325 | 55 | 190 | 690 | M24 | 48k6 | 82 | 14 |
KWU250 | 250 | 500 | 415 | 435 | 355 | 65 | 200 | 765 | M24 | 55m6 | 82 | 16 |
型号尺寸 | t1 | L1 | d2 | l2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | 质量(kg) (不含油) |
KWU125 | 35 | 218 | 55m6 | 82 | 16 | 59 | 215 | 202 | 125 | 70 |
KWU160 | 45 | 276 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 266 | 242 | 157 | 130 |
KWU180 | 48.5 | 300 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 280 | 267 | 167 | 180 |
KWU200 | 51.5 | 324 | 80m6 | 130 | 22 | 85 | 321 | 299 | 185 | 247 |
KWU225 | 51.5 | 342 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 337 | 320 | 198 | 301 |
KWU250 | 59 | 374 | 100m6 | 165 | 28 | 106 | 390 | 343 | 219 | 406 |
KW型减速器的许用输入功率和许用输出转矩
减速器的许用输入功率和许用输出转矩
传动 比代 号 | 公称 传动 比i | 输入转速 n1(r/min) | 中心距 代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
中心距 a(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | |||
型号 | KWU KWS KWO | ||||||||||||||
许用输入功率P1P(kW);许用输出转矩T2P(N·m) | |||||||||||||||
1 | 7.5 | 1500 | P1P | — | 0.76 | 1.16 | 1.98 | 3.22 | 7.62 | 15.61 | 19.98 | 32.54 | 42.51 | 50.86 | 64.56 |
T2P | — | 28.7 | 44.1 | 80.1 | 142.6 | 343.6 | 700 | 900 | 1370 | 1925 | 2160 | 3000 | |||
1000 | P1P | — | 0.59 | 0.90 | 1.40 | 2.30 | 6.14 | 11.10 | 16.66 | 24.11 | 38.26 | 42.24 | 54.34 | ||
T2P | — | 33.2 | 50.6 | 84.3 | 149.7 | 406.1 | 730 | 1100 | 1520 | 2600 | 2670 | 3700 | |||
750 | P1P | — | 0.49 | 0.77 | 1.15 | 1.88 | 5.29 | 8.59 | 14.45 | 18.89 | 31.74 | 35.83 | 42.05 | ||
T2P | — | 36.5 | 57.2 | 91.31 | 161.74 | 462.4 | 750 | 1270 | 1570 | 2835 | 3020 | 3820 | |||
500 | P1P | — | 0.36 | 0.63 | 0.90 | 1.48 | 4.18 | 6.28 | 10.97 | 13.44 | 23.29 | 29.69 | 36.05 | ||
T2P | — | 40.1 | 70.1 | 106.4 | 187.9 | 539.8 | 810 | 1430 | 1650 | 3000 | 3680 | 4850 | |||
2 | 10 | 1500 | P1P | 0.33 | 0.65 | 1.12 | 1.90 | 3.13 | 5.77 | 14.30 | 25.01 | 30.67 | 35.82 | 49.17 | 58.19 |
T2P | 16.5 | 30.6 | 55.9 | 100.1 | 170.0 | 335.3 | 840 | 1480 | 1680 | 2120 | 2720 | 3470 | |||
1000 | P1P | 0.26 | 0.48 | 0.82 | 1.37 | 2.19 | 4.17 | 10.36 | 18.22 | 22.14 | 26.43 | 36.44 | 42.71 | ||
T2P | 19.2 | 33.7 | 61.4 | 107.6 | 177.7 | 358.2 | 900 | 1610 | 1800 | 2320 | 3010 | 3780 | |||
750 | P1P | 0.23 | 0.38 | 0.66 | 1.15 | 1.79 | 3.51 | 8.39 | 13.99 | 17.02 | 20.46 | 28.55 | 35.19 | ||
T2P | 21.9 | 36.0 | 65.6 | 118.0 | 191.7 | 399.1 | 960 | 1630 | 1830 | 2370 | 3120 | 4160 | |||
500 | P1P | 0.18 | 0.29 | 0.49 | 0.92 | 1.40 | 2.95 | 6.64 | 10.14 | 12.35 | 14.49 | 20.31 | 24.36 | ||
T2P | 25.9 | 39.4 | 71.8 | 139.4 | 222.3 | 499.1 | 1120 | 1730 | 1950 | 2460 | 3260 | 4210 | |||
3 | 12.5 | 1500 | P1P | — | — | 0.84 | 1.48 | 3.05 | 4.81 | 11.68 | 19.56 | 30.84 | 31.23 | 44.72 | 55.40 |
T2P | — | — | 55.1 | 101.7 | 206.7 | 360.5 | 860 | 1500 | 2140 | 2400 | 3030 | 4160 | |||
1000 | P1P | — | — | 0.62 | 1.10 | 2.05 | 3.44 | 8.75 | 16.46 | 22.15 | 28.21 | 32.97 | 40.69 | ||
T2P | — | — | 60.5 | 111.7 | 223.1 | 378.4 | 940 | 1860 | 2280 | 3230 | 3320 | 4540 | |||
750 | P1P | — | — | 0.51 | 0.96 | 1.69 | 2.81 | 7.06 | 13.44 | 17.08 | 21.55 | 25.67 | 32.63 | ||
T2P | — | — | 64.5 | 129.1 | 243.3 | 409.3 | 1000 | 2010 | 2320 | 3250 | 3410 | 4840 | |||
500 | P1P | — | — | 0.37 | 0.76 | 1.24 | 2.20 | 6.15 | 9.86 | 12.44 | 15.33 | 18.13 | 22.76 | ||
T2P | — | — | 70.4 | 149.9 | 265.3 | 473.9 | 1290 | 2170 | 2490 | 3450 | 3530 | 4930 | |||
4 | 15 | 1500 | P1P | — | 0.50 | 0.75 | 1.42 | 2.35 | 4.05 | 10.57 | 19.56 | 27.54 | 32.89 | 47.38 | 49.89 |
T2P | — | 34.0 | 51.8 | 104.6 | 190.5 | 342.0 | 900 | 1650 | 2430 | 2955 | 4200 | 4400 | |||
1000 | P1P | — | 0.39 | 0.59 | 1.08 | 1.63 | 3.19 | 7.89 | 14.39 | 20.44 | 24.97 | 35.00 | 41.28 | ||
T2P | — | 39.7 | 60.0 | 117.8 | 196.0 | 391.5 | 980 | 1800 | 2660 | 3325 | 4610 | 5500 | |||
750 | P1P | — | 0.32 | 0.51 | 0.95 | 1.33 | 2.62 | 7.42 | 13.20 | 16.49 | 20.82 | 26.75 | 35.36 | ||
T2P | — | 42.7 | 68.2 | 135.7 | 210.0 | 421.4 | 1200 | 2150 | 2840 | 3670 | 4650 | 6260 | |||
500 | P1P | — | 0.23 | 0.42 | 0.72 | 1.04 | 2.07 | 5.69 | 10.56 | 12.18 | 16.50 | 19.29 | 26.73 | ||
T2P | — | 46.5 | 84.0 | 153.7 | 242.2 | 487.2 | 1350 | 2470 | 3090 | 4260 | 4930 | 6980 | |||
5 | 20 | 1500 | P1P | — | 0.41 | 0.72 | 1.34 | 2.25 | 3.43 | 8.34 | 14.20 | 23.24 | 24.60 | 38.28 | 43.65 |
T2P | — | 36.0 | 65.6 | 129.4 | 223.6 | 376.5 | 930 | 1600 | 2450 | 2825 | 4090 | 4980 | |||
1000 | P1P | — | 0.31 | 0.53 | 0.98 | 1.69 | 2.43 | 6.79 | 10.43 | 16.75 | 21.33 | 28.28 | 31.68 | ||
T2P | — | 39.4 | 71.8 | 137.0 | 248.2 | 387.3 | 1100 | 1730 | 2580 | 3600 | 4490 | 5340 | |||
750 | P1P | — | 0.24 | 0.42 | 0.81 | 1.43 | 1.98 | 5.55 | 8.59 | 14.33 | 18.10 | 23.14 | 25.40 | ||
T2P | — | 41.9 | 76.3 | 149.1 | 273.6 | 414.9 | 1180 | 1850 | 2880 | 4050 | 4810 | 5670 | |||
500 | P1P | — | 0.18 | 0.31 | 0.61 | 1.16 | 1.56 | 4.26 | 6.72 | 10.66 | 14.38 | 18.38 | 18.64 | ||
T2P | — | 45.4 | 82.7 | 164.6 | 319.9 | 478.6 | 1320 | 2100 | 3130 | 4635 | 5550 | 6000 | |||
6 | 25 | 1500 | P1P | 0.22 | — | 0.55 | 0.95 | 1.86 | 3.18 | 5.94 | 10.16 | 13.62 | 17.52 | 24.81 | 29.68 |
T2P | 22.6 | — | 64.5 | 119.1 | 243.3 | 429.7 | 790 | 1425 | 1750 | 2500 | 3155 | 4195 | |||
1000 | P1P | 0.16 | — | 0.41 | 0.69 | 1.36 | 2.25 | 4.80 | 8.67 | 12.95 | 15.80 | 18.00 | 23.18 | ||
T2P | 24.4 | — | 70.4 | 129.9 | 265.3 | 445.7 | 950 | 1815 | 2460 | 3320 | 3390 | 4845 | |||
750 | P1P | 0.13 | — | 0.32 | 0.56 | 1.09 | 1.82 | 4.52 | 8.35 | 10.66 | 13.00 | 14.72 | 18.02 | ||
T2P | 25.9 | — | 74.6 | 137.7 | 281.0 | 480.0 | 1160 | 2295 | 2660 | 3600 | 3645 | 4950 | |||
500 | P1P | 0.09 | — | 0.23 | 0.41 | 0.80 | 1.44 | 3.30 | 6.71 | 8.35 | 10.17 | 11.45 | 13.58 | ||
T2P | 26.3 | — | 80.5 | 148.6 | 303.0 | 556.8 | 1250 | 2690 | 3045 | 4100 | 4110 | 5520 | |||
7 | 30 | 1500 | P1P | 0.18 | 0.34 | 0.51 | 0.98 | 1.58 | 2.64 | 5.28 | 11.67 | 13.18 | 19.02 | 20.75 | 21.15 |
T2P | 21.4 | 41.3 | 62.7 | 121.9 | 226.1 | 387.4 | 808 | 1780 | 2010 | 3000 | 3305 | 3475 | |||
1000 | P1P | 0.14 | 0.27 | 0.40 | 0.71 | 1.19 | 1.92 | 4.06 | 8.54 | 10.74 | 14.22 | 15.13 | 15.45 | ||
T2P | 24.7 | 48.3 | 71.7 | 128.3 | 247.7 | 414.3 | 900 | 1900 | 2350 | 3280 | 3525 | 3730 | |||
750 | P1P | 0.12 | 0.24 | ||||||||||||
KW型减速器输出轴轴端的径向许用负荷FR或轴向许用负荷
减速器输出轴轴端的径向许用负荷FR或轴向许用负荷FA (N)
心距a(mm) | 公称传动比i | |||||||||
7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
FR或FA | ||||||||||
32 | — | 400 | — | — | — | 400 | 400 | — | 400 | — |
40 | 700 | 700 | — | 700 | 700 | — | 700 | 700 | 700 | 700 |
50 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
63 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5400 | 5400 |
80 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6400 | 6400 |
100 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7400 | 7400 |
125 | 8500 | 8500 | 8800 | 9000 | 9200 | 9400 | 9600 | 9800 | 10000 | 11000 |
160 | 11000 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12300 | 12500 | 12700 | 13000 |
180 | 13000 | 13300 | 13500 | 13800 | 14000 | 14400 | 14600 | 14800 | 15000 | 15200 |
200 | 18000 | 18200 | 18400 | 18600 | 18800 | 19000 | 19200 | 19400 | 19400 | 19800 |
225 | 20500 | 20600 | 20800 | 21000 | 21200 | 21400 | 21600 | 21800 | 22000 | 22200 |
250 | 21000 | 21200 | 21400 | 21600 | 21800 | 22000 | 22200 | 22400 | 22600 | 22600 |
KWU型锥面包络圆柱蜗杆减速器实体模型