品牌
生产厂家厂商性质
所在地
CWO圆弧圆柱蜗杆减速机采用单级蜗杆减速传动,符合行业推荐性标准JB/T7935-95(原国标GB9147-88),此标准达到九十年代水平。
CWO63—CWO100型减速器外形和安装尺寸:
型号\尺寸 | a | B1 | B2 | C1 | C2 | h | H | H1 | h1 | i≤12.5 | ||||
d1 | I1 | b1 | t1 | L1 | ||||||||||
63 | 63 | 148 | 180 | 115 | 150 | 12 | 117 | 245 | M12 | 19js6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 |
80 | 80 | 175 | 200 | 140 | 170 | 15 | 145 | 296 | M12 | 24js6 | 36 | 8 | 27 | 151 |
100 | 100 | 218 | 230 | 175 | 190 | 15 | 180 | 365 | M12 | 28js6 | 42 | 8 | 31 | 182 |
CWO125—CWO250型减速器外形和安装尺寸:
型号\尺寸 | a | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | h | H | H1 | d2 | i≤12.5 | ||||
d1 | I1 | b1 | t1 | L1 | |||||||||||
125 | 125 | 260 | 250 | 310 | 220 | 205 | 30 | 155 | 410 | M16 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 218 |
140 | 140 | 285 | 275 | 345 | 230 | 225 | 30 | 195 | 485 | M16 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 228 |
160 | 160 | 325 | 300 | 385 | 230 | 250 | 35 | 195 | 510 | M16 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 277 |
180 | 180 | 350 | 320 | 420 | 260 | 270 | 35 | 220 | 600 | M20 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 292 |
200 | 200 | 400 | 350 | 465 | 280 | 300 | 40 | 250 | 655 | M20 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 324 |
225 | 225 | 440 | 380 | 505 | 325 | 325 | 40 | 275 | 700 | M20 | 48k6 | 82 | 14 | 51.5 | 342 |
250 | 250 | 510 | 410 | 575 | 370 | 350 | 45 | 310 | 820 | M24 | 55k6 | 82 | 16 | 59 | 380 |
型号\尺寸 | i≥16 | d2 | I2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重量 (不含油) | ||||
d1 | I1 | b1 | t1 | L1 | ||||||||||
125 | 28js6 | 42 | 8 | 31 | 202 | 55k6 | 82 | 16 | 59 | 222 | 202 | 133 | 153 | 98 |
140 | 28js6 | 42 | 8 | 31 | 212 | 60m6 | 105 | 18 | 64 | 260 | 220 | 144 | 166 | 110 |
160 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 253 | 65m6 | 105 | 18 | 69 | 270 | 245 | 156 | 186 | 150 |
180 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 268 | 75m6 | 105 | 20 | 79.5 | 290 | 260 | 173 | 200 | 210 |
200 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 300 | 80m6 | 130 | 22 | 85 | 325 | 295 | 188 | 235 | 270 |
225 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 318 | 90m6 | 130 | 25 | 95 | 340 | 320 | 193 | 247 | 335 |
250 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 380 | 100m6 | 165 | 28 | 106 | 385 | 360 | 210 | 285 | 410 |
CW系列公称传动比及额定输入功率P1和额定输出扭距T2
传 动 比 代 号 | 公 称 传 动 比 | 输入 转速 r/min | 中心距代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
中心距 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||
型号 | CWU CWS CWO | |||||||||||||||||||||||||
额定输入功率P1(kw)、额定输出扭矩T2(N·m) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1500 | P1 T2 | 3.500 107 | 6.388 180 | 10.39 295 | 25.22 730 | — — | 44.68 1300 | — — | 64.90 1900 | — — | 98.44 2900 | — — | 141.9 4200 | — — | 202.4 6000 | — — | — — | |||||||
1000 | P1 T2 | 2.978 123 | 4.871 205 | 8.092 345 | 21.28 920 | — — | 35.59 1550 | — — | 53.68 2350 | — — | 91.75 4050 | — — | 135.7 6000 | — — | 193.6 8600 | — — | — — | |||||||||
750 | P1 T2 | 2.577 141 | 4.211 235 | 7.010 395 | 16.40 900 | — — | 27.73 1600 | — — | 43.06 2500 | — — | 78.56 4600 | — — | 126.4 7400 | — — | 185.9 11000 | — — | — — | |||||||||
500 | P1 T2 | 2.120 173 | 3.367 280 | 5.436 455 | 11.64 900 | — — | 19.81 1700 | — — | 31.23 2700 | — — | 56.14 4900 | — — | 104.2 9150 | — — | 169.4 15000 | — — | — — | |||||||||
2 | 6.3 | 1500 | P1 T2 | 3.198 114 | 5.505 200 | 9.258 340 | 21.37 800 | 27.51 960 | 38.40 1450 | 48.46 1700 | 55.38 2100 | 69.18 2450 | 83.77 3200 | 102.5 3650 | 121.7 4670 | 150.5 5370 | 137.8 7500 | — — | — — | |||||||
1000 | P1 T2 | 2.422 127 | 4.331 235 | 7.141 390 | 17.96 1000 | 24.97 1300 | 31.03 1750 | 43.85 2300 | 49.95 2750 | 64.08 3400 | 78.53 4500 | 95.58 5100 | 114.4 6580 | 145.3 7770 | 172.5 10500 | — — | 189.9 12000 | |||||||||
750 | P1 T2 | 2.090 146 | 3.594 260 | 6.138 445 | 14.22 1050 | 19.57 1350 | 24.73 1850 | 34.50 2400 | 37.27 2800 | 56.05 4000 | 69.81 5300 | 88.76 6300 | 107.2 8200 | 134.8 9590 | 166.5 13500 | — — | 183.9 15500 | |||||||||
500 | P1 T2 | 1.706 176 | 2.955 315 | 4.829 520 | 10.47 1150 | 13.65 1400 | 17.08 1900 | 24.62 2550 | 26.64 3000 | 41.03 4300 | 50.37 5700 | 67.32 7100 | 83.58 9540 | 112.5 11990 | 148.1 18000 | — — | 162.7 20500 | |||||||||
3 | 8 | 1500 | P1 T2 | 2.932 127 | 4.866 230 | 7.628 365 | 17.01 830 | 24.25 1050 | 28.44 1450 | 43.51 1900 | 48.25 2400 | 61.38 2700 | 73.84 3700 | 91.68 4050 | 113.6 5720 | 136.0 6040 | 166.1 8400 | — — | — — | |||||||
1000 | P1 T2 | 2.255 146 | 3.908 275 | 6.144 440 | 13.55 990 | 21.70 1400 | 24.95 1990 | 39.10 2550 | 43.65 3250 | 56.13 3700 | 67.78 5100 | 84.52 5600 | 104.8 7910 | 126.7 8440 | 158.2 1200 | 174.1 12500 | — — | |||||||||
750 | P1 T2 | 1.962 168 | 3.334 310 | 5.289 500 | 12.93 1250 | 16.96 1450 | 21.31 2150 | 30.67 2650 | 35.01 3450 | 50.44 4400 | 62.32 6200 | 77.46 6800 | 95.18 9540 | 114.0 10070 | 148.9 15000 | 162.4 15500 | — — | |||||||||
500 | P1 T2 | 1.647 209 | 2.714 375 | 4.183 590 | 9.322 1350 | 12.25 1550 | 15.42 2300 | 21.93 2800 | 25.38 3700 | 35.91 4650 | 44.70 6600 | 61.33 8000 | 79.99 11920 | 101.7 13420 | 129.6 19500 | 147.3 21000 | — — | |||||||||
4 | 10 | 1500 | P1 T2 | 2.340 132 | 4.056 235 | 6.626 390 | 14.16 850 | 17.30 1050 | 24.50 1500 | 32.10 1850 | 42.10 2600 | 50.79 3250 | 59.13 3800 | 73.68 4750 | 94.55 5910 | 140.2 7480 | 146.2 9200 | — — | — — | |||||||
1000 | P1 T2 | 1.800 150 | 3.250 275 | 5.132 450 | 12.78 1150 | 16.05 1450 | 21.96 2000 | 28.62 2450 | 37.06 3400 | 43.94 4200 | 51.10 4900 | 64.39 6200 | 87.71 8200 | 11.24 10550 | 138.1 13000 | 162.2 14500 | 176.0 16500 | |||||||||
750 | P1 T2 | 1.594 170 | 2.729 310 | 4.401 510 | 10.54 1250 | 12.95 1550 | 17.41 2100 | 23.73 2700 | 28.83 3500 | 35.14 4450 | 46.40 5900 | 57.94 7400 | 80.74 10010 | 100.2 12470 | 132.0 16500 | 156.0 18500 | 164.1 20500 | |||||||||
500 | P1 T2 | 1.272 209 | 2.203 370 | 3.542 610 | 7.714 1350 | 9.355 1650 | 12.88 2300 | 16.96 2850 | 20.87 3750 | 26.401 4960 | 35.62 6700 | 45.57 8600 | 64.70 11920 | 82.81 15340 | 118.1 22000 | 137.8 24500 | 147.4 27500 | |||||||||
5 | 12.5 | 1500 | P1 T2 | 2.036 137 | 3.534 240 | 5.579 385 | 11.27 800 | 14.74 1000 | 19.32 1400 | 25.36 1800 | 32.62 2450 | 42.61 3050 | 52.23 3850 | 71.95 5200 | 79.91 6100 | 105.1 8050 | 130.4 10000 | — — | — — | |||||||
1000 | P1 T2 | 1.594 159 | 2.840 285 | 4.465 460 | 9.919 1050 | 13.37 1350 | 17.63 1900 | 23.21 2450 | 29.04 3250 | 38.43 4100 | 47.23 5200 | 66.84 7200 | 73.88 8300 | 96.65 11030 | 127.1 14500 | 152.5 17000 | 183.3 20500 | |||||||||
750 | P1 T2 | 1.370 182 | 2.432 325 | 3.977 540 | 8.946 1250 | 11.91 1600 | 15.38 2200 | 21.05 2950 | 24.93 3700 | 35.26 5000 | 44.42 6500 | 62.16 8900 | 69.26 10500 | 91.39 13900 | 118.3 18000 | 141.2 21000 | 174.3 26000 | |||||||||
500 | P1 T2 | 1.126 223 | 1.967 390 | 3.121 630 | 6.794 1400 | 9.104 1800 | 11.16 2350 | 16.00 3300 | 17.60 3850 | 27.75 5800 | 32.91 7100 | 45.05 9500 | 55.40 12400 | 76.37 17200 | 101.3 23000 | 126.2 28000 | 157.3 35000 | |||||||||
6 | 16 | 1500 | P1 T2 | 1.728 137 | 3.019 250 | 4.930 415 | 11.06 960 | 13.63 1200 | 19.62 1750 | 23.11 2200 | 33.22 3000 | 39.52 3700 | 46.71 4250 | 57.25 5400 | 77.70 7150 | 94.45 8920 | 124.2 11500 | — — | — — | |||||||
1000 | P1 T2 | 1.359 159 | 2.375 290 | 3.820 480 | 9.651 1250 | 12.26 1600 | 16.27 2150 | 19.81 2800 | 25.78 3450 | 30.89 4300 | 41.99 5700 | 51.16 7200 | 72.91 10020 | 86.88 11990 | 115.4 16000 | 127.4 18000 | 151.4 21500 | |||||||||
750 | P1 T2 | 1.170 182 | 2.023 325 | 3.326 550 | 7.871 1350 | 9.877 1700 | 12.97 2250 | 15.60 2900 | 20.64 3650 | 26.61 4900 | 37.26 6700 | 45.01 8400 | 65.59 11920 | 83.95 15340 | 106.4 19500 | 122.6 23000 | 142.9 27000 | |||||||||
500 | P1 T2 | 0.963 223 | 1.664 400 | 2.661 650 | 5.677 1400 | 6.930 1750 | 9.124 2350 | 11.397 3150 | 14.868 3900 | 18.69 5100 | 27.11 7200 | 33.09 9100 | 47.75 12880 | 61.95 16780 | 86.09 23500 | 109.3 30500 | 128.2 36000 |
CW系列减速器的安装、使用与维护(GB9147—88)
减速机的安装、使用与维护
1.减速器的主动轴直接与电机联结时推荐采用弹性联轴器,减速器被动轴直接与工作机联结时推荐采用齿式联轴器或其他非刚性联轴器。
2.减速器的主动轴线和被动轴线与联接部分的轴线保证同心,其误差不得大于所用联轴器的允许值。
3.减速器安装使用时手转动灵活,无卡住现象,蜗杆轴承和蜗轮轴承的轴向间隙应符合技术要求的规定。
4.安装好减速器在正式使用前,应进行空载及部分额定载荷间歇运转各1~3小时后方可正式运转,运转应平稳无冲击,无异常振动和噪声及漏油等现象,高油温不得超过85℃如发现故障应及时排除。
5.减速器的润滑
a、蜗杆蜗轮啮合一般采用浸油润滑,浸油深度,对蜗杆在蜗轮之下为蜗杆全齿高:对蜗杆在蜗轮之上和之侧的为蜗轮外径1/3。
b、减速器推荐采用兰炼33#润滑油。
c、减速器的润滑油油量按油标加注,并参照下表所列油量备油。
中心距a(mm) | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
油量(L) | 1.5 | 2.6 | 4.5 | 6 | 8.5 | 12 | 15 | 20 | 26 | 35 | 48 | 63 | 82 | 112 | 150 |
d、润滑油的换新减速器(或新换蜗杆付)次使用时,当运转7—14天后须换新油。在以后的使用中定期检查油的质量,对于混入杂质或老化变质的油随时换。但一般情况下,对于长期连续工作的减速器,须每2—3个月换油一次,对于每天工作时间不超过8小时的减速器,须每4—6个月换油一次。在工作中当发现油温显著升高,温升超过60℃或油温超过85℃,油的质量下降以及产生不正常的噪音等现象时,应停止作用,检查原因,如因齿面胶合等原因所致,排除故障,换润滑油后再用。
6.减速器应半年一次或定其检修,发现擦伤胶合及显著磨损,采取有效措施制止。备件按图样制造,保证质量,换新的备件后经过跑合和负荷试车后再正式使用。
型号\尺寸 | i≥16 | d2 | I2 | b2 | t2 | L2 | L3 | L4 | 重量(不含油) | ||||
d1 | I1 | b1 | t1 | L1 | |||||||||
63 | 19js6 | 28 | 6 | 21.5 | 128 | 32k6 | 58 | 10 | 35 | 135 | 97 | 70 | 19.5 |
80 | 24js6 | 36 | 8 | 27 | 151 | 38k6 | 58 | 10 | 41 | 143 | 110 | 81 | 28 .5 |
100 | 24js6 | 36 | 8 | 27 | 176 | 42k6 | 82 | 12 | 45 | 182 | 130 | 95 | 43 |