品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 额定电压 (V) | 出口配管口径 (mm) |
AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 76 |
AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 76 |
35 | 4 | 1.5 | 2850 | 380 | 76 | |
AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 76 |
25 | 8 | 1.5 | 2850 | 220 | 76 | |
AS30-2CB | 42 | 11 | 3 | 2850 | 380 | 76 |
AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2850 | 380 | 127 |
60 | 14 | 5.5 | 2850 | 380 | 127 | |
AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 150 |
AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2850 | 380 | 127 |
60 | 20 | 7.5 | 2850 | 380 | 127 | |
AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 152 |
上海兰丰泵业制造有限公司
:王积龙
: