品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
一、2SK两级水环式真空泵概述:
2SK系列两级水环真空泵和2SK-P1系列两级水环真空泵—大气喷射泵机组被用于抽取空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体以便在密闭容器中获得较高真空。
它被广泛应用于食品、编织化工、医药和冶金工业及电子领域的真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空浸渍、真空干燥及真空冶炼等。具有真空度高、在高真空区抽速大及结构紧凑、工作可靠、维修方便等特点。
2SK系列适用于吸入压力低于-0.08MPa的工况条件。2SK-P1系列适用于吸入压力低于-0.096MPa的工况条件,在配用大气泵时,极限真空度可达-750mmHg。
工作真空范围为-0.03---0.08MPa。
二、2SK两级水环式真空泵主要特点:
1.比较单级水环真空泵而言,具有真空度高、在高真空区抽速大等特点;
2.结构紧凑、维修方便;
3.应用范围广泛,可抽除含水蒸汽、易燃、易爆、含少量灰尘的、含少量液体的各种气体;
4.主要用水作为工作介质,维护费用低;
5.可以在较为恶劣的环境下工作。
三、2SK两级水环式真空泵性能参数:
型号 | 抽气量 | 极限真空 | 功率 | 泵转速 | 供水量 | 口径 | 泵重 | |
zui大 | 进 | 出 | ||||||
2SK-1.5 | 1.5 | -0.097 | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 200 |
2SK-3 | 3 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 260 |
2SK-6 | 6 | -0.098 | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 460 |
2SK-12 | 12 | -0.098 | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 850 |
2SK-20 | 20 | -0.098 | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 1550 |
2SK-30 | 30 | -0.098 | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 1800 |
注:1、表中所列性能指标及性能曲线指下列规定条件下的性能指标:
① 大气压力为0.1013MPa(760mmHg)
② 进水温度15℃
③ 吸入空气温度20℃
④空气相对温度70%
2、供水量为吸入压力-0.05MPa(-400mmHg)时的数值,极限真空时可大于此值。
3、性能允差±10%
四、2SK-1.5P1两级水环式真空泵安装尺寸:
五、2SK系列两级水环式真空泵安装尺寸:
代号 | A | A' | B | B' | C | D | D' | E | F | G | H | I | J | K | L |
2SK-1.5 | 605 | / | 360 | 360 | 950 | 410 | 410 | 1150 | 422 | 485 | 270 | 30 | 125 | 214 | 162 |
2SK-3 | 710 | / | 400 | 400 | 1136 | 460 | 460 | 1346 | 417 | 491 | 265 | 35 | 159 | 214 | 157 |
2SK-6 | 863 | / | 420 | 420 | 1391 | 470 | 470 | 1623 | 500 | 608 | 315 | 30 | 218 | 234 | 183 |
2SK-12 | 1038 | / | 520 | 460 | 1642 | 580 | 520 | 1965 | 615 | 750 | 375 | 30 | 216 | 246 | 183 |
2SK-20 | 700 | 700 | 690 | / | 1972 | 750 | / | 2306 | 840 | 1004 | 500 | 30 | 306 | 283 | 225 |
2SK-30 | 810 | 750 | 720 | / | 2215 | 780 | / | 2715 | 840 | 1004 | 500 | 30 | 344 | 283 | 225 |
| |||||||||||||||
代号 | M | N | P | S | T | Z | n1 | n2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |
2SK-1.5 | 264 | 162 | 99 | 180 | 360 | G1/2" | 4 | 4 | 14 | 92 | 120 | 18 | 110 | 150 | 14 |
2SK-3 | 344 | 162 | 99 | 357 | 570 | G1/2" | 4 | 4 | 18 | 120 | 152 | 18 | 110 | 150 | 14 |
2SK-6 | 429 | 210 | 99 | 515 | 734 | G1/2" | 4 | 4 | 18 | 120 | 152 | 18 | 125 | 160 | 18 |
2SK-12 | 599 | 280 | 120 | 565 | 800 | G1/2" | 6 | 6 | 14 | 150 | 180 | 14 | 170 | 200 | 27 |
2SK-20 | 619 | 350 | 180 | 774 | 1022 | G3/4" | 8 | 8 | 18 | 200 | 235 | 18 | 200 | 235 | 27 |
2Sk-30 | 749 | 350 | 180 | 1016 | 1264 | G3/4" | 8 | 8 | 18 | 200 | 235 | 18 | 200 | 235 | 27 |
六、2SK两级水环式真空泵订货说明:
1.两级水环真空泵名称;
2.两级水环真空泵型号;
3.两级水环真空泵规格;
4.两级水环真空泵功率;
5.两级水环真空泵电压;
6.两级水环式真空泵使用温度;
7.两级水环式真空泵使用介质;
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图,由我们的英科水泵专家为您审核把关