防爆型三相异步电动机

YB2系列防爆型三相异步电动机

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2022-03-07 18:01:41
753
产品属性
关闭
上海博曼机电有限公司

上海博曼机电有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

YB2系列隔爆型三相异步电动机是我公司YB系列的更新换代的防爆电机基本系列,分为B3型、B5型、直联式。本系列电动机具有体积小、量轻、外形美观、安全可靠运行、寿命长,性能优良、安装使用维护方便。

详细介绍

防爆电动机;YB2系列防爆型三相异步电动机概述
   YB2系列是我公司YB系列的更新换代的防爆电机基本系列,本系列电动机具有体积小、量轻、外形美观、安全可靠运行、寿命长,性能优良、安装使用维护方便。
    本系列电动机的功率等级、安装尺寸符合电工委员会(IEC)标准,其对应关系与德国DIN42673标准相同,有利于出口设备的配套和引进设备的备品备件。
    本系列电动机防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电器设备第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电器设备第2部分:隔爆型”d”》的规定,也符合IEC79-7,BS4683和EN50018的规定,制成隔爆型。防爆标志为Ex dI、Ex dIIAT4、Ex dIIBT4,适用于有爆炸性气体混合物存在的场所。
    Ex dI适用于甲烷或煤尘的爆炸性混合物存在的煤矿井下非采掘工作面环境
    Ex dIIAT4适用于工厂用II类*,温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。
    Ex dIIBT4适用于工厂用II类B级,温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。
    在YB2基础系列电动机基础上,也可制成YB2-W户外型、YB2-WF1户外中等防腐蚀型等气候环境条件
防爆电动机;YB2系列结构说明
2.1 电动机的隔爆结构具有Ex dI、Ex dIIAT4、Ex dIIBT4。
2.2电动机主体外壳防护等级IP55。
2.3 电动机的冷却方式为IC411。
2.4 电动机绝缘等级为F级,定子绕组温升裕度大、寿命长。
2.5 电动机有一个圆柱形轴伸,借联轴器或齿轮传动。
2.6 电动机定子绕组采用高强度漆包圆铜线,并经真空加压浸漆处理成为一个完整的整体,绕组及绝缘具有良好的电气、机械、防潮性能及热稳定性。
2.7 电动机转子采用铸铝结构,转子经动平衡校验,电动机运转平稳、振动小、噪声低。
2.8 电动机定、转子冲片采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片,电动机损耗低、效率高。
2.9 电动机轴承选用电动机低振动、低噪声轴承、机座号160及以下采用双面密封轴承,在轴伸端装有波形弹簧垫圈,以适度压力靠轴承、有效抑制电动机运转时产生的振动和噪声,机座号180号及以上采用内、外盖结构,并在轴承部位采用挡圈轴向固定,有效地防止电动机转子的轴向窜动。
为使用电动机安全可靠运行,机座号180及以上电动机轴承结构设置有注油装置,机座号250及以上电动机,预留轴承温度监测传感元件位置。
2.10电动机风扇、风罩:机座号280号及以下电动机采用防静电塑料风扇,其转动惯量小、损耗低,机座号315及以上采用铸铝或钢板焊接风扇,重量轻、强度高,全系列风扇与轴采用关键联接,运行可靠。风罩为钢板结构,在防止一定大小的外物侵入的前提下得到zui大的通风面积,使风路通畅。
防爆电动机;YB2系列电气性能参数
型号 额定功率
(kW)
额定电流
(380V)A
额定转速
( r/min)
堵转转矩
-------
额定转矩
堵转电流
--------
额定电流
zui大转矩
-------
额定转矩
效率
(%)
功率因数
(cosΦ)
噪声
dB(A)

重量
(Kg)

  同步转速:3000r/min
 YB2-631-2 0.18 0.52 2720 2.2 5.0 2.3 66.0 0.80 61  
 YB2-632-2 0.25 0.69 2720 2.2 5.0 2.3 68.0 0.81 61  
 YB2-711-2 0.37 0.99 2760 2.2 5.5 2.3 70.0 0.81 64  
 YB2-712-2 0.55 1.38 2760 2.2 5.5 2.3 73.0 0.83 64  
 YB2-801-2 0.75 1.83 2840 2.2 6.0 2.3 75.0 0.83 67  
 YB2-802-2 1.1 2.6 2840 2.2 6.0 2.3 78.0 0.84 67  
 YB2-90S-2 1.5 3.4 2850 2.2 7.0 2.3 79.0 0.84 72  
 YB2-90L-2 2.2 4.8 2850 2.2 7.0 2.3 81.0 0.85 72  
 YB2-100L-2 3 6.2 2870 2.2 7.0 2.3 83.0 0.88 76  
 YB2-112M-2 4 8.1 2890 2.2 7.0 2.3 85.0 0.88 77  
 YB2-132S1-2 5.5 11.1 2900 2.2 7.0 2.3 86.0 0.88 80  
 YB2-132S2-2 7.5 14.8 2900 2.2 7.5 2.3 87.0 0.88 80  
 YB2-160M1-2 11 21.6 2940 2.2 7.5 2.4 88.0 0.88 86  
 YB2-160M2-2 15 28.8 2940 2.2 7.5 2.4 89.0 0.89 86  
 YB2-160L-2 18.5 35.5 2940 2.2 7.5 2.4 89.0 0.89 86  
 YB2-180M-2 22 41 2950 2.0 7.5 2.3 90.5 0.90 89  
 YB2-200L1-2 30 55.5 2950 2.0 7.5 2.4 91.2 0.90 92  
 YB2-200L2-2 37 67.9 2950 2.0 7.5 2.4 92.0 0.90 92  
 YB2-225M-2 45 82.1 2960 2.0 7.5 2.3 92.5 0.90 92  
 YB2-250M-2 55 100.4 2970 2.1 7.5 2.3 92.5 0.90 93  
 YB2-280S-2 75 134.4 2970 2.0 7.5 2.3 93.2 0.91 94  
 YB2-280M-2 90 160.2 2980 2.1 7.5 2.3 93.8 0.91 94  
 YB2-315S-2 110 195.4 2980 1.8 7.0 2.3 94.0 0.91 96  
 YB2-315M-2 132 233.2 2980 1.8 7.0 2.3 94.5 0.91 96  
 YB2-315L1-2 160 279.3 2980 1.8 7.0 2.3 94.6 0.92 99  
 YB2-315L2-2 200 348.4 2980 1.8 7.0 2.3 94.8 0.92 99  
 YB2-355S1-2 (185) 323 2980 1.8 7.0 2.3 94.6 0.92 99  
 YB2-355S2-2 (200) 348.4 2980 1.8 7.0 2.3 94.8 0.92 99  
 YB2-355M1-2 (220) 383.2 2980 1.6 7.0 2.4 94.8 0.92 103  
 YB2-355M2-2 250 433.2 2980 1.6 7.0 2.4 95.3 0.92 103  
 YB2-355L1-2 (280) 485.2 2980 1.6 7.0 2.4 95.3 0.92 103  
 YB2-355L2-2 315 544.1 2980 1.6 7.0 2.4 95.6 0.92 103  
  同步转速:1500r/min
 YB2-631-4 0.12 0.44 1330 2.0 4.0 2.2 58.0 0.72 52  
 YB2-632-4 0.18 0.59 1330 2.0 4.0 2.2 63.0 0.73 52  
 YB2-711-4 0.25 0.78 1340 2.0 4.0 2.2 66.0 0.74 52  
 YB2-712-4 0.37 1.08 1340 2.0 4.0 2.2 69.0 0.75 55  
 YB2-801-4 0.55 1.57 1390 2.4 5.0 2.3 71.0 0.75 58  
 YB2-802-4 0.75 2.03 1390 2.4 5.0 2.3 73.0 0.77 58  
 YB2-90S-4 1.1 2.9 1390 2.3 6.0 2.3 75.0 0.77 61  
 YB2-90L-4 1.5 3.7 1390 2.3 6.0 2.3 78.0 0.79 61  
 YB2-100L1-4 2.2 5.2 1420 2.3 6.0 2.4 80.0 0.81 64  
 YB2-100L2-4 3 6.8 1420 2.3 6.0 2.4 82.0 0.82 64  
 YB2-112M-4 4 8.8 1430 2.3 6.0 2.4 84.0 0.82 65  
 YB2-132S-4 5.5 11.6 1450 2.3 7.0 2.4 86.0 0.84 71  
 YB2-132M-4 7.5 15.4 1450 2.3 7.0 2.4 87.0 0.85 71  
 YB2-160M-4 11 22.3 1460 2.2 7.0 2.4 88.0 0.85 75  
 YB2-160L-4 15 30.1 1460 2.2 7.0 2.4 89.0 0.85 75  
 YB2-180M-4 18.5 36.5 1470 2.2 7.0 2.3 90.5 0.85 76  
 YB2-180L-4 22 43.1 1470 2.2 7.0 2.3 91.2 0.85 76  
 YB2-200L-4 30 57.6 1470 2.2 7.2 2.4 92.0 0.86 79  
 YB2-225S-4 37 69.9 1480 2.2 7.2 2.4 92.5 0.87 81  
 YB2-225M-4 45 84.7 1480 2.2 7.2 2.4 92.8 0.87 81  
 YB2-250M-4 55 103.3 1480 2.2 7.2 2.4 93.0 0.87 83  
 YB2-280S-4 75 139.6 1480 2.2 7.2 2.4 93.8 0.87 86  
 YB2-280M-4 90 166.8 1480 2.2 7.2 2.4 94.2 0.87 86  
 YB2-315S-4 110 198.7 1480 2.1 7.0 2.4 94.5 0.89 93  
 YB2-315M-4 132 237.7 1480 2.1 7.0 2.4 94.8 0.89 93  
 YB2-315L1-4 160 284.3 1480 2.1 7.0 2.4 95.0 0.90 97  
 YB2-315L2-4 200 354.6 1480 2.1 7.0 2.3 95.2 0.90 97  
 YB2-355S1-4 (185) 328.7 1480 2.1 7.0 2.4 95.0 0.90 97  
 YB2-355S2-4 (200) 354.6 1480 2.1 7.0 2.4 95.2 0.90 97  
 YB2-355M1-4 (220) 390.1 1480 2.1 7.0 2.4 95.2 0.90 101  
 YB2-355M2-4 250 434.2 1480 2.1 7.0 2.4 95.5 0.90 101  
 YB2-355L1-4 (280) 441.9 1480 2.1 7.0 2.4 95.5 0.90 101  
 YB2-355L2-4 (315) 556.2 1480 2.1 7.0 2.4 95.6 0.90 101  
  同步转速:1000r/min
 YB2-711-6 0.18 0.67 850 1.9 4.0 2.1 62.0 0.66 52  
 YB2-712-6 0.25 0.88 850 1.9 4.0 2.1 63.0 0.68 52  
 YB2-801-6 0.37 1.3 890 1.9 4.0 2.1 63.0 0.70 54  
 YB2-802-6 0.55 1.8 890 1.9 4.0 2.1 66.0 0.72 54  
 YB2-90S-6 0.75 2.3 910 2.1 4.0 2.1 69.0 0.72 57  
 YB2-90L-6 1.1 3.1 910 2.1 5.0 2.1 73.0 0.73 57  
 YB2-100L-6 1.5 3.9 930 2.1 5.0 2.1 76.0 0.76 61  
 YB2-112M-6 2.2 5.6 940 2.1 5.0 2.1 79.0 0.76 65  
 YB2-132S-6 3 7.3 970 2.1 6.0 2.4 81.0 0.77 69  
 YB2-132M1-6 4 9.4 970 2.1 6.0 2.4 83.0 0.78 69  
 YB2-132M2-6 5.5 12.6 970 2.1 6.5 2.4 85.0 0.78 73  
 YB2-160M-6 7.5 16.8 970 2.1 6.5 2.4 86.0 0.79 73  
 YB2-160L-6 11 24.2 970 2.1 6.5 2.4 87.5 0.79 73  
 YB2-180L-6 15 31.6 980 2.1 7.0 2.1 89.0 0.81 73  
 YB2-200L1-6 18.5 37.6 980 2.2 7.0 2.4 90.0 0.83 76  
 YB2-200L2-6 22 44.7 980 2.2 7.0 2.4 90.0 0.83 76  
 YB2-225M-6 30 57.6 980 2.1 7.0 2.4 92.0 0.86 76  
 YB2-250M-6 37 71 980 2.1 7.0 2.4 92.0 0.86 78  
 YB2-280S-6 45 85.9 990 2.1 7.0 2.4 92.5 0.86 80  
 YB2-280M-6 55 104.7 990 2.1 7.0 2.3 92.8 0.86 80  
 YB2-315S-6 75 141.7 990 2.0 7.0 2.2 93.5 0.86 85  
 YB2-315M-6 90 169.5 990 2.0 7.0 2.2 93.8 0.86 85  
 YB2-315L1-6 110 206.7 990 2.0 7.0 2.2 94.0 0.86 85  
 YB2-315L2-6 132 244.7 990 2.0 7.0 2.2 94.2 0.87 85  
 YB2-355S-6 160 292.3 990 2.0 7.0 2.2 94.5 0.88 92  
 YB2-355M1-6 (185) 338 990 2.0 7.0 2.2 94.5 0.88 92  
 YB2-355M2-6 200 364.6 990 2.0 7.0 2.2 94.7 0.88 92  
 YB2-355L1-6 (220) 401 990 2.0 7.0 2.2 94.7 0.88 92  
 YB2-355L2-6 250 454.3 990 2.0 7.0 2.2 95.0 0.88 92  
  同步转速:750r/min
 YB2-801-8 0.18 0.86 650 1.8 3.3 1.9 52.0 0.61 52  
 YB2-802-8 0.25 1.13 650 1.8 3.3 1.9 55.0 0.61 52  
 YB2-90S-8 0.37 1.44 670 1.8 4.0 2.0 63.0 0.62 56  
 YB2-90L-8 0.55 2.1 670 1.8 4.0 2.0 64.0 0.63 56  
 YB2-100L1-8 0.75 2.4 690 1.8 4.0 2.0 71.0 0.68 59  
 YB2-100L2-8 1.1 3.3 690 1.8 4.0 2.0 73.0 0.69 59  
 YB2-112M-8 1.5 4.4 690 1.8 4.0 2.0 75.0 0.69 61  
 YB2-132S-8 2.2 5.8 710 1.8 5.5 2.2 79.0 0.73 64  
 YB2-132M-8 3 7.7 710 1.8 5.5 2.2 81.0 0.73 64  
 YB2-160M1-8 4 10.3 720 1.9 6.0 2.2 81.0 0.73 68  
 YB2-160M2-8 5.5 13.4 720 1.9 6.0 2.2 83.0 0.75 68  
 YB2-160L-8 7.5 17.6 720 1.9 6.0 2.2 85.0 0.76 68  
 YB2-180L-8 11 25.3 720 1.9 6.0 2.2 87.0 0.76 70  
 YB2-200L-8 15 33.7 730 2.0 6.5 2.2 89.0 0.76 73  
 YB2-225S-8 18.5 40 740 2.0 6.5 2.2 90.0 0.78 73  
 YB2-225M-8 22 47.4 740 2.0 6.5 2.2 90.5 0.78 73  
 YB2-250M-8 30 63.4 740 1.9 6.0 2.2 91.0 0.79 75  
 YB2-280S-8 37 77.8 740 1.8 6.0 2.2 91.5 0.79 76  
 YB2-280M-8 45 94.1 740 1.8 6.5 2.2 92.0 0.79 82  
 YB2-315S-8 55 111.1 740 1.9 6.5 2.2 92.8 0.81 82  
 YB2-315M-8 75 151.3 740 1.9 6.5 2.2 93.0 0.81 82  
 YB2-315L1-8 90 177.8 740 1.9 6.5 2.2 93.8 0.82 82  
 YB2-315L2-8 110 216.8 740 1.9 6.5 2.2 94.0 0.82 90  
 YB2-355S-8 132 259.6 740 2.0 6.5 2.2 94.2 0.82 90  
 YB2-355M-8 160 313.4 740 2.0 6.5 2.2 94.6 0.82 90  
 YB2-355L1-8 (185) 362.3 740 2.0 6.5 2.2 94.6 0.82 90  
 YB2-355L2-8 200 386.2 740 2.0 6.5 2.2 94.8 0.83 90  
  同步转速:600r/min
 YB2-315S-10 45 99 590 1.5 6.0 2.1 92.0 0.75 82  
 YB2-315M-10 55 121.1 590 1.5 6.0 2.1 92.0 0.75 82  
 YB2-315L1-10 75 162 590 1.5 6.0 2.1 92.5 0.76 82  
 YB2-315L2-10 90 191 590 1.5 6.0 2.1 93.0 0.77 82  
 YB2-355M1-10 110 229.9 590 1.3 5.5 2.1 93.2 0.78 90  
 YB2-355M2-10 132 275 590 1.3 5.5 2.1 93.5 0.78 90  
 YB2-355L1-10 160 333 590 1.3 5.5 2.1 93.6 0.78 90  
 YB2-355L2-10 (185) 385 590 1.3 5.5 2.1 93.6 0.78 90  

防爆电动机 三相异步电动机 Y系列电动机 Y2系列电动机 JW系列电动机  YPF系列电动机 YBP系列电动机 高效电动机 NEMA系列电动机 变极多速电动机 YD系列电动机 YDT系列电动机 高转差率电动机 YH系列电动机 电磁制动电动机 YEJ系列电动机 中型高压电动机 Y系列中型高压电动机 YR系列中型高压电动机 变频调速三相异步电动机 DSB系列输送机用 电磁调速电动机 YCT系列电磁调速电动机

上一篇:SCHURTER推出大电流扼流圈DKIH 下一篇:步进电机5种驱动方法的利弊详细分析
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: