品牌
经销商厂商性质
太原市所在地
A系列1.0-1.6吨蓄电池托盘堆垛车
概要 | 1 | 类型 | 迷你型堆垛车 | 经济型堆垛车 | |||||||
2 | 厂家型号 | CDDl0—AMCl | C0012一AMCl | CDDl2—AEClS | CDDl2-AECl | CDDl4-AEClS | CDDl4一AECl | CDDl6—AEClS | CDDl6—AECl | ||
3 | 操作方式 | 步行式 | 步行式 | 站驾式 | 步行式 | 站驾式 | 步行式 | 站驾式 | 步行式 | ||
4 | 额定起重量 | Q(kg) | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
5 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
6 | 轴距 | y(mm) | 1150 | 1150 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1376 |
A系列1.0-1.6吨蓄电池托盘堆垛车
重量 | 7 | 整机重量(含电瓶) | kg | 500 | 500 | 1040 | 1000 | 1040 | 1000 | 1050 | 1010 |
| 8 | 轮胎类型 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氯酯 | 聚氯酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
9 | 轮胎尺寸一驱动轮 | mm | ∮250×80 | ∮250×80 | ∮250×80 | ∮250×80 | ∮250×80 | ∮250×80 | ∮250×80 | ∮250×80 | |
10 | 轮胎尺寸一前轮 | ∮85×70 | ∮85×70 | ∮85×95/∮85×70 | ∮85×95/∮85×70 | ∮85×70 | ∮85×70 | ∮85×70 | ∮85×70 | ||
11 | 辅助轮尺寸 | mm | $125×50 | 女125X50 | $125×50 | m125X50. | $125X50 | m125X50 | m125×50 | 6125X50 | |
12 | 轮子数量 | 1x+1/2or4 | 1x+1/2or4 | 1x+1/2or4 | 1x+1/2or4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
13 | 轮距一前 | b10(mm) | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
14 | 轮距一后 | b11{mm) | 390 | 390 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
太原杭叉叉车有限公司是杭叉集团股份有限公司旗下的控股子公司,公司成立于2006年,凭借着“以合理的价格、完善的服务、提供优良的产品”的经营理念,在叉车行业迅速崛起。产品包括牵引车、1-25吨内燃叉车、1-5吨蓄电池叉车、集装箱叉车、集装箱空箱堆高机、侧面叉车、防爆蓄电池叉车、防爆内燃叉车、液化气单燃料和液化气/汽油双燃料叉车、前移式叉车、电动托盘堆垛车、电动托盘搬运车、手动搬运车、石材行业叉车、铁路行业叉车、旅游观光车等全系列多品种产品。销售网络遍布山西省内,在太原、大同、朔州、忻州、定襄、阳泉、吕梁、临汾、运城、侯马、长治、晋城等地区均设有经销服务网点,为用户提供整机销售、售后服务及配件供应等服务、免除用户的后顾之忧。信靠品质求发展,不断为用户提供满意的高科技产品,是我们始终不变的追求。
杭叉集团股份有限公司是中国叉车企业之一,年生产能力达80000台,产品多次分获省优、部优、国优称号。1995年,集团公司在叉车行业中获得ISO9001质量管理体系的认证,并于2002年获得ISO14001环境管理体系认证,产品技术水平居国内好地位。