品牌
厂商性质
所在地
主要技术参数
型号 | 600 | 800 | 1000 |
封切宽度 | 999mm | 999mm | 999mm |
封切长度 | 580mm | 780mm | 980mm |
制袋速度 | 40-240pc/min | 40-240pc/min | 40-240pc/min |
总功率 | 3kw | 7kw | 10kw |
机器总重 | 700kg | 850kg | 950kg |
外形尺寸 | 3600X1200X1700mm | 3600X1400X1700mm | 3600X1600X1700mm |
数据如有更改,恕不另行通知。本公司拥有zui终解释权。