| | 误 差 |
范 围 | 解析度 | 50/60Hz | Wide(40-1KHz) |
40mA | 10μA | ±1.0%±3dgts | ±2.0%±5dgts |
400mA | 100μA | ±1.0%±3dgts | ±2.0%±5dgts |
4A | 1mA | ±1.0%±3dgts | ±2.0%±5dgts |
40A | 10mA | ±1.0%±3dgts | ±2.0%±5dgts |
60A(0-50A) | 100mA | ±1.5%±3dgts | ±3.0%±5dgts |
60A(50 - 60A) (1) | 100mA | ±3.0%±5dgts | ±3.5%±5dgts |
(1)Though the meter can display up to 400A, it is not calibrated beyond 60A
交流电压:(输入阻抗10M欧姆)
| | 误 差 | 过载保护 |
范 围 | 解析度 | 50/60 Hz | 40 - 1KHz |
400V | 0.1V | ±1.5% ±2dgts | ±2.0% ±4dgts | AC 800V |
电阻(Ω)和导通:(open voltage0.4V)
范 围 | 解析度 | 误 差 | 蜂 鸣 | OL保护 |
40-400Ω | 0.1Ω | ±1.0%±2dgts | <38.0Ω | AC 600V |
一般规格:
转换器尺寸: | zui大约30mm |
电池种类: | 3号AA,1.5V |
显示: | 3 3/4 LCD带类比线段图 |
范围选择: | 手动 |
过载警示: | zui左边一位数字闪动 |
消耗电流: | 约10mA |
电压不足警示: | |
取样率: | 每秒2次(数字) |
每秒20次(类比线段图) |
操作温度: | -10℃ to 50℃ |
操作湿度: | 小于85%(相对湿度) |
储存温度: | -20℃ to 60℃ |
储存湿度: | 小于75%(相对湿度) |
高度: | 高至2000M |
尺寸: | 210mm(L)x62.mm(W) x35.6mm(H) |
8.3"(L)x2.4"(W)x1.4(H) |
重量: | 200克(含电池) |
配件: | 皮带x1 |
说明书x1 |
1.5V电池x2 |