品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
橡胶片材拉力机 剪切力试验机产品详情介绍
【市场上有那么多拉力机,为什么要选购东莞宏拓仪器】
东莞市宏拓仪器有限公司是专业生产拉力机,*,超高品质,更低价格,产品工艺*,性能优良,质量可靠,售后完善。
橡胶片材拉力机 剪切力试验机产品特点介绍
橡胶片材其中一种橡胶防水卷材,其主体材料可用CR,IIR,EPDM和CPE等,也可用几种橡胶并用或橡胶、塑料并用。一般用压延或挤出成型,并卷曲成卷,用鼓式硫化机连续硫化、辊压连续蒸汽硫化法。主要用于各种建筑物屋顶防水、贮水池防水、地下防水等。
该系列全电脑控制试验机,融汇采用了当前主流的速度控制技术,主要零件采用进口专业*公司生产的零部件;
致使本系列产品拥有*高可靠的稳定性与精准度,运行平稳,寿命长等特点。该系列主要用于负荷低于50kN的材料试验,功能应用覆盖大部份产品的测试,是各工厂、科研单位、质检机构进行力学检测的试验仪器。
产品性能介绍
产品规格说明
型号 | HT-140SC | |||||||||||||
细分型号 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||||||
试验机级别 | 0.5级 | |||||||||||||
有效测力范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自动换档切换 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
变形测量范围 | 0.2%~*FS | |||||||||||||
变形示值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
大变形测量范围 | (10~1000)mm | |||||||||||||
大变形分辨力 | 0.0025mm | |||||||||||||
大变形示值误差极限 | 示值的±5%以内 | |||||||||||||
大试验速度 | 500mm/min;选购大1000mm/min | |||||||||||||
小试验速度 | 0.001mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
横梁行程 测量高度 | 标准 | 无夹具试验行程:920mm;有夹具试验行程:320mm | ||||||||||||
选购 | 无夹具试验行程:1320mm;有夹具试验行程:720mm | |||||||||||||
细分型号后缀带H | ||||||||||||||
有效宽度 | 标准 | 420mm | ||||||||||||
选购 | 650mm; 细分型号后缀带W | |||||||||||||
夹具配置 | 拉力夹具一组;可选购其它夹具 | |||||||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | |||||||||||||
停机方式 | 1、大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | |||||||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | |||||||||||||
超载保护 | 超过大负荷10%,机器自动保护 | |||||||||||||
附件 | 电源线1条;测试软件程序光盘1个;数据线1条;说明书1份;合格证1份 | |||||||||||||
选购配件 | 防飞溅装置(防护门);电脑;打印机;小变形金属引伸计,T型工作台; | |||||||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50HZ; (可依国别选择110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主机尺寸 / 重量 | 针对标准机型:长L*宽W*高H:750mm*500mm*1650mm / 约165KG | |||||||||||||
包装尺寸 / 重量 | 针对标准机型:长L*宽W*高H:850mm*600mm*1800mm / 约203KG |
本机依据GB/T2611试验及通用技术条件和《电子式*试验机》GB/T 16491-2008/标准制造;
符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相关标准;
本机依据GB/T12160和GB/T16825进行检定和验收。
ZXL 2019.9.17