品牌
生产厂家厂商性质
淮安市所在地
SFX-2000的强大而完善的输出功能可以使您在紧张的施工现场从容地进行多种过程仪表的校验与调试。并且在二线制仪表的调校方面,SFX-2000表现了其*性,它已为您提供了DC24V的回路电源,直接用于调测二线制仪表。而在20mA的测量方面,SFX-2000就可以稳定地显示20.000(5位有效数字)值。
由于SFX-2000具有多功能、多特性、高性能的特点,因此是工业控制过程调测中*的工具。所有功能都设计得非常便于使用。而SFX-2000的结构就是专业为现场使用、单手操作而设计的,仪器所有的调整设置仅需单手即可。
●技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供了DC24V回路电源,直接调测二线制仪表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准5位LCD显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度,0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动量程,可有效地提高精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置电池,一次充电可工作20小时(Ni-MH电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率测量的分辨力可达0.01Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可显示20.000mA、5.0000V等5位读数
|
http://www.jshnsn.com/ProductShow_228.html