品牌
生产厂家厂商性质
北京市所在地
项目 | 规格 | |
处理器 | Marvell PXA270 624MHz | |
内存 | 板载128MBSDRAM | |
存储 | 板载128MB Flash ROM | |
显示 | 3.5寸透反射式TFT LCD, QVGA分辨率(240 x 320) | |
触摸屏 | 电阻式触摸屏 | |
无线 | 802.11b/g WLAN模组内置天线 (可选) | |
蓝牙class 2, v1 .2内置天线 (可选) | ||
GPS ET316 (可选) | ||
GPRS/2.5G (可选) | ||
GPRS/3G/3.5G (可选) | ||
1D/2D条码 (可选) | ||
1D条码 (可选) | ||
低频RFID阅读器* 1 (可选) | ||
高频RFID阅读器* 2 (可选) | ||
音频系统 | AC-97编解码器,内置扬声器 | |
应用按键 | 28个接键,包括导航键+功能键+数字键 | |
2个条码扫描键,左右侧各1个(可选) | ||
2个按键,左右侧各1个,为RFID触发(可选) | ||
外部输入输出接口 | l组USBA型端口,USBl.l Host | 1组PCMCIA/CF插槽 |
l组USB mini B型端口, USB1.1 Slave | 1组立体声耳机插孔 | |
l组RS-232(full)串行端口 | 1组麦克风插孔 | |
l组SD卡插槽 | 1组通讯座端口 | |
可充电式徨离子电池组, 7.4V, 1900mAh, 1并2串, 20mmx34mmX50mm | ||
可充电式徨离子电池组, 7.4V, 2800mAh, 2并2串, 30mmx40mmX50mm (可选) | ||
通用式交流 110V-220V, 47 - 63Hz输入,12V,2A输出 | ||
电池 | 210 X 100 X43 mm, 570g (标准) | |
电源适配器 | 251 X 140 X48 mm, 720g (W/ GPS天线后盖) | |
尺寸及重量 | 344 X 100 X 48 mm, 860g (W/ RFID天线后盖) | |
环境 | 操作温度: -20to+60C | |
存储温度: -40 to +70C | ||
充电温度: 0 to +50C | ||
操作湿度: 5%-95%非冷凝 | ||
强固规范 | IP65,5英尺跌落至混凝土,3英尺跌落至混凝土包括RFID外部天线,或GPS后盖, MIL-STD-810F | |
认证 | CE, FCC, cUL/UL , ccc | |
操作系统 | Windows CE 5.0 | |
附件 | 交流适配器和电源线 | |
触摸笔 | ||
车载支架 | ||
携带包 | ||
RFID的外部天线 | ||
通讯坞(只适用于1900mAh电池) |