品牌
经销商厂商性质
所在地
YZO系列振动电机
型号说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZO系列振动电机特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 机体重量轻,体积小,结构简单,安装、维修方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZO系列使用条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 不超过400C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YZO系列技术参数表(卧式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表中电压为380V、50HZ(电压不同时,订货时请说明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数表(立式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
170
240
240
455
37
36
350
16
YZO-5-6
5
0.4
1.15
388
216
216
270
176
220
142
90
91
173
35
14
48
17
YZO-8-6
8
0.75
1.84
490
301
247
292
180
236
121
160
142
213
30
18
65
18
YZO-10-6
10
1.0
2.3
493
301
247
292
180
236
121
160
142
213
30
18
65
19
YZO-12-6
12
1.0
2.1
450
300
240
330
150
260
90
170
135
260
25
27
82
20
YZO-20-6
20
2.0
4.1
550
370
298
330
224
270
172
120
163
303
30
20
142
21
YZO-30-6
30
2.5
5.75
560
425
306
400
184
326
100
186
195
376
35
30
180
22
YZO-50-6
50
3.7
7.4
560
425
300
400
184
326
94
186
195
376
35
30
200
23
YZO-75-6
75
5.5
11
670
512
400
540
248
440
170
240
240
455
37
36
370
注:本表中电压为380V、50HZ(电压不同时,订货时请说明)
技术参数表(立式)
序号 | 型号 | 激振力(KN) | 功率 | 电流 | 主要结构尺寸(mm) | a | 重量 | |||||
L | Ф | D | H | h | h1 | |||||||
1 | YZO-5-4L | 5 | 0.4 | 1.15 | 375 | 270 | 224 | 172 | 15 | 15 | 30° | 40 |
2 | YZO-16-4L | 16 | 1.5 | 4.1 | 437 | 368 | 325 | 227 | 16 | 16 | 120 | |
3 | YZO-30-4L | 30 | 2.5 | 5.75 | 516 | 443 | 383 | 280 | 20 | 20 | 160 | |
4 | YZO-50-4L | 50 | 3.7 | 7.4 | 561 | 480 | 381 | 288 | 34 | 30 | 170 | |
5 | YZO-75-4L | 75 | 5.5 | 11 | 708 | 550 | 490 | 436 | 30 | 30 | 278 | |
6 | YZO-30-6L | 30 | 2.5 | 5.75 | 510 | 400 | 373 | 288 | 30 | 25 | 150 | |
7 | YZO-50-6L | 50 | 3.7 | 7.4 | 551 | 481 | 431 | 288 | 34 | 30 | 256 | |
8 | YZO-75-6L | 75 | 5.5 | 11 | 640 | 520 | 475 | 384 | 40 | 34 | 330 | |
9 | YZO-100-6L | 100 | 7.5 | 15 | 660 | 620 | 544 | 430 | 50 | 40 | 635 |
170
240
240
455
37
36
350
16
YZO-5-6
5
0.4
1.15
388
216
216
270
176
220
142
90
91
173
35
14
48
17
YZO-8-6
8
0.75
1.84
490
301
247
292
180
236
121
160
142
213
30
18
65
18
YZO-10-6
10
1.0
2.3
493
301
247
292
180
236
121
160
142
213
30
18
65
19
YZO-12-6
12
1.0
2.1
450
300
240
330
150
260
90
170
135
260
25
27
82
20
YZO-20-6
20
2.0
4.1
550
370
298
330
224
270
172
120
163
303
30
20
142
21
YZO-30-6
30
2.5
5.75
560
425
306
400
184
326
100
186
195
376
35
30
180
22
YZO-50-6
50
3.7
7.4
560
425
300
400
184
326
94
186
195
376
35
30
200
23
YZO-75-6
75
5.5
11
670
512
400
540
248
440
170
240
240
455
37
36
370
注:本表中电压为380V、50HZ(电压不同时,订货时请说明)
技术参数表(立式)
序号 | 型号 | 激振力(KN) | 功率 | 电流 | 主要结构尺寸(mm) | a | 重量 | |||||
L | Ф | D | H | h | h1 | |||||||
1 | YZO-5-4L | 5 | 0.4 | 1.15 | 375 | 270 | 224 | 172 | 15 | 15 | 30° | 40 |
2 | YZO-16-4L | 16 | 1.5 | 4.1 | 437 | 368 | 325 | 227 | 16 | 16 | 120 | |
3 | YZO-30-4L | 30 | 2.5 | 5.75 | 516 | 443 | 383 | 280 | 20 | 20 | 160 | |
4 | YZO-50-4L | 50 | 3.7 | 7.4 | 561 | 480 | 381 | 288 | 34 | 30 | 170 | |
5 | YZO-75-4L | 75 | 5.5 | 11 | 708 | 550 | 490 | 436 | 30 | 30 | 278 | |
6 | YZO-30-6L | 30 | 2.5 | 5.75 | 510 | 400 | 373 | 288 | 30 | 25 | 150 | |
7 | YZO-50-6L | 50 | 3.7 | 7.4 | 551 | 481 | 431 | 288 | 34 | 30 | 256 | |
8 | YZO-75-6L | 75 | 5.5 | 11 | 640 | 520 | 475 | 384 | 40 | 34 | 330 | |
9 | YZO-100-6L | 100 | 7.5 | 15 | 660 | 620 | 544 | 430 | 50 | 40 | 635 |