品牌
厂商性质
济南市所在地
| FGY15 | FGY20 | FGY25 | FGY30 | FGY35 | |
驱动方式 |
| 双燃料 | 双燃料 | 双燃料 | 双燃料 | 双燃料 |
驾驶方式 |
| 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 |
额定载荷 | Q(kg) | 15000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | X(mm) | 395 | 395 | 485 | 485 | 485 |
轴距 | Y(mm) | 1580 | 1580 | 1700 | 1700 | 1700 |
自重(含蓄电池) | kg | 2680 | 3200 | 3890 | 4350 | 4457 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 3280/900 | 4576/624 | 5702/778 | 6468/882 | 7002/955 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1183/1497 | 1280/1920 | 1592/2388 | 1740/2610 | 1783/2674 |
轮子 |
| 气胎轮 | 气胎轮 /实心轮 | 气胎轮 /实心轮 | 气胎轮 /实心轮 | 气胎轮 /实心轮 |
前轮尺寸 | mm | Φ590×179/577×162 | Φ590×179/577×162 | Φ676×190/657×162 | Φ710×220/695×218 | Φ710×220/695×218 |
后轮尺寸 | mm | Φ470×137/461×127 | Φ470×137/461×127 | Φ540×160/527×150 | Φ590×175/577×162 | Φ590×175/577×162 |
轮,前后数量(x=驱动轮) |
| 2×2 | 2×2/4×2 | 2×2/4×2 | 2×2/4×2 | 2×2/4×2 |
前轮轮距 | b10(mm) | 890 | 890 | 970 | 1000 | 1000 |
后轮轮距 | b11(mm) | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 |
门架/货叉-前/后倾角 | α,β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2015(2610) | 2015(2610) | 2040(2654) | 2072(3159) | 2072(3159) |
起升高度 | h3(mm) | 3000(6000) | 3000(6000) | 3000(6000) | 3000(7000) | 3000(7000) |
作业时门架zui大高度 | h4(mm) | 4067(7067) | 4067(7067) | 4067(7067) | 4250(8250) | 4250(8250) |
护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2030 | 2030 | 2060 | 2090 | 2090 |
座位高度 | h7(mm) | 1043 | 1043 | 1052 | 1064 | 1064 |
总体长度 | l1(mm) | 3401 | 3445 | 3650 | 3750 | 3860 |
叉面长度 | l2(mm) | 2331 | 2375 | 2580 | 2680 | 2790 |
车体宽度 | b1 (mm) | 1100 | 1100 | 1150 | 1205 | 1225 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/120/1070 | 40/130/1070 | 45/130/1070 | 45/140/1070 |
叉架DIN15 173,等级/类型A、B |
| 2A | 2A | 2A | 3A | 3A |
叉架宽度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1150 | 1205 | 1205 |
门架下端离地间隙 | m1(mm) | 105 | 105 | 125 | 135 | 135 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 115 | 115 | 135 | 150 | 150 |
通道宽度,托盘1000×1200 (1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3700 | 3740 | 3790 | 3950 | 4000 |
通道宽度,托盘800×1200 (1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3500 | 3540 | 3590 | 3750 | 3800 |
转弯半径 | WA(mm) | 1885 | 2140 | 2190 | 2350 | 2400 |
内部转弯半径 | b13(mm) | 750 | 850 | 875 | 902 | 902 |
行驶速度,满载 | km/h | 0~16 | 0~16 | 0~18 | 0~20 | 0~20 |
提升速度,满载 | m/s | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.4 |
下降速度,满载 | m/s | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
zui大牵引力,满载 | N | 15120 | 15120 | 15120 | 17120 | 21600 |
zui大爬坡能力,满载 | % | 20/27 | 20/27 | 20/27 | 20/27 | 20/27 |
加速时间,满载 | s | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 3/4 | 3/4 |
发动机型号 |
| K21/491 | K21/491 | K21/K25/491 | K25/491 | K25/491 |
发动机功率 | Kw | 31/41 | 31/41 | 31/37.4/41 | 37.4/41 | 37.4/41 |
转速 | R/min | 2300/2500 | 2300/2500 | 2300/2300/2500 | 2300/2500 | 2300/2500 |
驱动控制方式 |
| 机械/液力 | 机械/液力 | 机械/液力 | 机械/液力 | 机械/液力 |
工作压力 | bar | 17Mpa | 17Mpa | 16.5Mpa | 16.5Mpa | 16.5Mpa |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <82 | <82 | <82 | <82 | <82 |