HANSI/翰丝 品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
35千瓦停电自启动发电机
日常维护在每次使用发电机前应做下列检查,以确保发电机安全正常使用。检查油箱中的汽油是否充足。检查燃油阀和输油管路是否有漏油渗油现象。检查机油油舞是否处于上限与下限之间。检查机油油质,确定是否需要更换。检查启动电池电压是否在12V以上,并观察电池外观是否有破损漏液现象。如发电机长时间不用(一个月以上),启动电池会因自放电而亏电,应用外接充电器给电池充电。二部分是定期保养定期保养定期保养定期保养。更换机油和机滤,若天气寒冷,应启动发电机,运转一分钟。停机后先将机油放出,再用机滤专用扳手,逆时针旋转将机滤卸下。清洁机滤接口,在新机滤密封圈上涂抹适量新机油。用手将新机滤轻轻拧入至无法转动后,再用机滤专用板手拧紧(1/2圈左右)。检查放油阀和机滤接口处无有渗漏油现象。发电机在初次使用20小时后,应立即更换机油和机滤。
汽油发电机维护保养要求及故障处理技巧,每使用100小时后,必须更换机油和机滤。恶劣环境下需增加次数,采用粘度为SAE10W30,API等级为SG、SH、SJ或更高的清洁机油)。空气滤芯的更换和保养 发电机每使用100小时需清理空气滤芯,每200小时必须更换。恶劣环境下需增加清洁次数,必要时更换。将空气滤芯盖取下,轻轻地卸下外侧海棉,用温水浸泡洗净,不得拧洗。
35KW静音汽油发电机的参数: | |
产品型号 | HS35REG / HS35REG-ATS |
额定峰值功率(GASOLINE) | 35KVA |
额定峰值功率(LPG) | 32KVA |
额定峰值功率(NG) | 30KVA |
额定电压 (V) | 230/400 |
额定电流(GASOLINE) | 48.5 |
额定电流(LPG) | 48.5 |
额定电流(NG) | 45.5 |
相数 | 三相 |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 0.8 |
频率(Hz) | 50 |
发动机零件号 | HS495 |
排量(cc) | 1655 |
压缩比 | 9.5:1 |
点火系统 | ECM 电子点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | QDY1205 12V 1.2KW |
燃料类型 | GASOLINE/NG/LPG |
缸径×行程(mm×mm) | L4-81×77 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量(L) | 3.5 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铸铁 |
缸套 | 铸铁 |
充电方式 | 14V/90A充电发电机 |
推荐电池冷启动电流(CCA) | 525A |
冷却系统 | 闭式液冷 |
高温停机 | 是 |
低油压停机 | 是 |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压系统 | AVR自动调压 |
励磁类型 | 无刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
绝缘等级 | H |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
连接方式 | 直接耦合(盘片式软连接) |
电机轴承 | 6306RS |
电压稳定度 | |
类型 | 电子 |
Sensing | 单相 [三相] |
调压 | ± 1% |
调速器参数 | |
类型 | 电子 |
空载至满载频率调节 | 同步 |
稳态频率调节 | ± 0.5% |
控制器安装位置 | 机箱内部,电机上方 |
制造商/零部件号 | 众智/HSC940 |
自动/手动/关闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
市电电压检测 | 无 |
低油压停机 | 是 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
发电机低速运转下,23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 65 |
发电机全速正常运转下,23ft(7M)处噪音输出 dB(A) | 73 |
GASOLINE消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | |
GASOLINE消耗量100%负载 gal/hr(L/hr) | 13.7L/hr |
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | |
NG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 10m3/hr |
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | |
LPG消耗量100%负载 ft3/hr(kg/hr) | 9.3kg/hr |
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
机组尺寸 (长×宽×高) in/mm | 61.4×35×38.19 / 1560×890×970 |
包装尺寸(长×宽×高) in/mm | 64.6×38.2×43.3 / 1640×970×1100 |
净重(lbs / kg) | 475 |
毛重(lbs / kg) | 520 |
20/40 尺柜装载量 | 12/28 |
品牌 | HANSI翰丝 |
负责人 | 蔡经理 |
35千瓦停电自启动发电机