MP96X24K(4~20mAWEIGEL横式指针表MP96X24K(4~20mA 带零位调整)96mm×24mm
品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
上海卫唐贸易有限公司
SHANGHAI XIANGSHU INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD
苏野
:
(请标明苏野收)
: 3202292319
: 3202292319
品牌 | 存货编码 | 规格型号 |
WEIGEL | 电流互感器 | C.T 2500/5A 15VA CL.1 P/N:ASK101.4 REF:MBS |
WEIGEL | 电流表 | EQ96-X 150/1 0-150A/750A |
WEIGEL | 竖式指针表 | MP96X24K(4~20mA 带零位调整)96mm×24mm竖式指针表 |
WEIGEL | 横式指针表 | MP48X96K(4~20mA 带零位调整)96mm×48mm横式指针表 |
WEIGEL | 安培表 | PQ72K 0-20MA |
WEIGEL | 安培表 | PQ72K 0-20MA |
WEIGEL | 竖式指针表 | MP48X96K(4~20mA 带零位调整) 96mm×48mm竖式指针表 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 竖式指针表 | MP48X24K 4~20mA 24mm×48mm竖式指针表 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 011.110.9291 LSP48 Moving coil instrument DC MR: 4...20mA scale: acc. to DIN to be advised standard version with manufacturer s test certificate M acc. to DIN 55350 part 18 - 4.2.2 net weight: 0.20 kg country of origin: DE trade statistics |
WEIGEL | 横式指针表 | MP96X24K(4~20mA 带零位调整) 96mm×24mm |
WEIGEL | 240°指针表 | LSP48(4~20mA 带零位调整) 48mmX48mm240°指针表 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 备件 | EQ72K |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 横式指针表 | MP48X24K 4~20mA 24mm×48mm 横式指针表 |
WEIGEL | 90°方形指针表 | PSQ 48 48*48mm 4-20mA |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 010.115.9291 PSQ48 Moving coil instrument DCMR 4...20mA scale: acc. to DIN to be advised standard version with manufacturer s test certificate Macc. to DIN 55350 part 18 - 4.2.2 net weight: 0.20 kg country of origin: DE trade statistics code: 903033 |
WEIGEL | 方形双针指针表 | PQ 48 /2 48*48mm 4-20mA |
WEIGEL | 电流表 | TYPe:PQ Y24 MB 0-20MA 200% 输入电压:24V DC |
WEIGEL | 电流表 | EQ96-X 100/1 0-100A/500A |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 分流器 | shunt-150mV-1000A-0.5 |
WEIGEL | 92*24长方形指针表 | MP 96x24 K 92*24mm 4-20mA |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 指针表 | 017.110.9291 |
WEIGEL | 备件 | PQ 96 |
WEIGEL | 备件 | MP96*24K -6.41~4.09m 48×96 4-20mA 竖直指示仪 |
WEIGEL | 备件 | PQ48/2 48×48 0-* 4-20MA 90°双针指示仪 |
WEIGEL | 水平指示仪 | MP96*24K 96×24 4.00E+09~4.00E+15 Bq/m³ 水平指示仪 |
WEIGEL | 备件 | MP96*24K 96×24 0-400℃ 4-20MA 水平指示仪 |
WEIGEL | 分流器 | SHUNT 60MV 500A KL 0.5 DIN43703, 137-9064 |
WEIGEL | 备件 | PQ48/2 0~16m3/h 48×48 4-20mA 90°双针指示仪 |
WEIGEL | 备件 | PQ48/2 48×48 0~16m3/h 4-20MA 90°双针指示仪 |
WEIGEL | 备件 | PQ48/1 0-* 48×48 4-20mA 90°单针指示仪 |
WEIGEL | 水平指示仪 | MP96*24K 96×24 1.70E+01~1.70E+10 n.cm-2.s-1 水平指示仪 |
WEIGEL | 分流器 | SHUNT 60MV 200A, 137-9059 |
WEIGEL | 备件 | PQ48/1 48×48 0-* 4-20MA 90°单针指示仪 |
WEIGEL | 分流器 | SHUNT 60MV 800A, 137-9052 |
WEIGEL | 单针指示仪 | PQ48/1 48×48 0-* 4-20MA 90°单针指示仪 |
WEIGEL | 单针指示仪 | PQ 48K measuring range movement I: 4 ... 20 mA scale 0-* panel fixing by plate springs |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K |
WEIGEL | 分流器 | SHUNT 60MV 10AKL 0.5 DIN43703,137-9061 |
WEIGEL | 备件 | PQ48/2 48×48 0~15m3/h 4-20MA 90°双针指示仪 |
WEIGEL | 备件 | PQ48/2 48×48 0~15m3/h 4-20MA 90°双针指示仪 |
WEIGEL | 水平指示仪 | MP96*24K 96×24 1.00E-06~1.00E+03 Gy/h 4-20MA 水平指示仪 |
WEIGEL | 备件 | MP96*24K 96×24 0-* 4-20mA 水平指示仪 |
WEIGEL | 双针指示仪 | PQ 48/2 measuring range movement I: 4 ... 20 mA scale 0-16m3/h movement II: 4 ... 20 mA scale 0-16m3/h panel fixing by plate springs |
WEIGEL | 备件 | PQ48/2 0-* 48×48 4-20mA 90°双针指示仪 |
WEIGEL | 电流表 | EQ 72K N/1A AC |
WEIGEL | 水平指示仪 | MP 96x24K measuring range 4 ... 20 mA horizontal scale 0 ... 400℃ Celsius degree vertical mounting panel fixing by spring blades |
WEIGEL | 备件 | MP96*24K 96×24 0-600kpa 4-20MA 水平指示仪 |
WEIGEL | 备件 | MP96*24K 0-400℃ 96×24 4-20mA 水平指示仪 |
WEIGEL | 备件 | MP96*24K 0-* 48×96 4-20mA 竖直指示仪 |
WEIGEL | 备件 | MP96*24K 3.87~8.9m 48×96 4-20mA 竖直指示仪 |
WEIGEL | 备件 | MP96*24K 3.87~4.67m 48×96 4-20mA 竖直指示仪 |
WEIGEL | 电流负载表 | PQ72K 10V 120% |
WEIGEL | 备件 | MP96*24K 96×24 0-* 4-20MA 水平指示仪 |
WEIGEL | 电流表 | P72PRS |
WEIGEL | 备件 | DSA55-NS360/P2R-07 SN:40125-007 |
WEIGEL | 分流器 | shunt-150mV-1000A-0.5 |
WEIGEL | 分流器 | shunt-150mV-1000A-0.5 |
WEIGEL | 分流器 | shunt-150mV-1000A-0.5 |
WEIGEL | 备件 | EQ96K |
WEIGEL | 直流电压表 | PQ72k |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K 4-20mA:=0-250V |
WEIGEL | 电压表 | PQ96K |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A=》0-800A |
WEIGEL | 电压转换器 | AU2.0 0-1A |
WEIGEL | 电压转换器 | AU2.0 0-1A |
WEIGEL | 电压转换器 | AU2.0 0-1A |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K 0-10V:=0-150A |
WEIGEL | 显示器 | DAS10-40PIR S-Nr.943614008 |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-500V |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K-+/-60MV/6;5KA |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K-+/-60MV/6;5KA |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K-+/-60MV/6;5KA |
WEIGEL | 备件 | AU2.0 Input: 0...1A Output: 0...20mA |
WEIGEL | 电压表 | PQ96K-+/-30VDC |
WEIGEL | 电压表 | PQ96K-+/-30VDC |
WEIGEL | 电压表 | PQ96K-+/-30VDC |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A =》0-1600A |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 电流变换器 | AUE2.2 |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 150/5A |
WEIGEL | 备件 | DV3.001.776C |
WEIGEL | 电器件 | DMA14- 31A20R- S3 |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 0...5/10A |
WEIGEL | 电流显示表 | PQ96K60-0-60mV DC本体型规:PQ96K |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 100/5A |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 100/5A |
WEIGEL | 电压表 | PQ96K |
WEIGEL | 电压表 | PQ96K |
WEIGEL | 电压表 | PQ96K |
WEIGEL | 风门开度表 | PQ96KMESSB.4-20MA;SKALA0-* |
WEIGEL | 风门开度表 | PQ96KMESSB.4-20MA;SKALA0-* |
WEIGEL | 备件 | LSP96K |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K-500V 96*96 |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K-500V 96*96 |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K |
WEIGEL | 备件 | EQ96K |
WEIGEL | 备件 | EQ96K |
WEIGEL | 备件 | EQ96K |
WEIGEL | 电流表 | PQ48K 4...20mA 0...315Bar |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K-300/1A 96*96 |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K-300/1A 96*96 |
WEIGEL | 模拟表 | LSP72K meas.range 4-20ma SCALEO-1000N/M |
WEIGEL | 备件 | DAS10-40PQR SR.943622-003 |
WEIGEL | 电流互感器 | SWMU41.5161017 100A 0-20mA 0-10V AC230V |
WEIGEL | 油缸行程显示器 | DAS10-40PIR S-Nr:943614008 备注645.4024.1000 |
WEIGEL | 功率转换器 | DGW2.2 0-1625kw(48..62hz) 250/1A 6000/100V 4-20mA 2..10V |
WEIGEL | 电流表 | PQ48K 0-40MICROA |
WEIGEL | 横式指针表 | MP96X24K(4~20mA 带零位调整) 96mm×24mm |
WEIGEL | 横式指针表 | MP96X24K(4~20mA 带零位调整) 96mm×24mm |
WEIGEL | 电流表 | 1600/5A |
WEIGEL | 电流表 | AMPQ72KDZS010 |
WEIGEL | 电压表 | EQ96K 0-250 VAC Class 1.5 |
WEIGEL | meter with moving | LSP48-4-20MA DC current |
WEIGEL | meter with moving | LSP48-4-20MA DC current |
WEIGEL | 显示器 | DAS10-40P1R S-NR:1040128-002 |
WEIGEL | 电流表 | EQ 72K N/1A AC |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 1/2A |
WEIGEL | 功率转换器 | V1U2.2 0..120V(48..62hz) 4-20mA |
WEIGEL | 行程显示器 | DAS10-NS40/P1R-06 |
WEIGEL | 行程显示器 | DAS10-NS40/P1R-06 |
WEIGEL | 电流表 | AMEQ72KLZS001 |
WEIGEL | 电流表 | AMPQ72KDZS012 |
WEIGEL | 分流器 | shunt 8kA/60mV |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A=》0-800A |
WEIGEL | 备件 | AU2.0 0-5A/0-20mA |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-500V |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A =》0-1600A |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 电流变换器 | AUE2.2 |
WEIGEL | pnel meter with doub | PQ48/2-4-20MA |
WEIGEL | pnel meter with doub | PQ48/2-4-20MA |
WEIGEL | pnel meter with doub | PQ48/2-4-20MA |
WEIGEL | pnel meter with doub | PQ48/2-4-20MA |
WEIGEL | pnel meter with doub | PQ48/2-4-20MA |
WEIGEL | pnel meter with doub | PQ48/2-4-20MA |
WEIGEL | pnel meter with doub | PQ48/2-4-20MA |
WEIGEL | pnel meter with doub | PQ48/2-4-20MA |
WEIGEL | pnel meter with doub | PQ48/2-4-20MA |
WEIGEL | 备件 | AUE2.2 0-1A 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A=》0-800A |
WEIGEL | 安培表 | PQ72K 0-20MA |
WEIGEL | 电压表 | LSP96K,输入电流范围4-20mA DC,输出电压范围:0-250V,参数:150 CAT III,P小于0.01VA |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-500V |
WEIGEL | 电流转换器 | AUE2.2 0-1A 4-20mA |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A =》0-1600A |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 电压表 | voltmeter PQ96K 0-10VDC/1mA scale 0-120% 96x96mm |
WEIGEL | 备件 | PQ48K 0-40MICROA |
WEIGEL | 电流表 | LSP96K |
WEIGEL | 电流表 | LSP96K |
WEIGEL | 表 | EQ96K 0-3.6 kA 2500/1A |
WEIGEL | 电压表 | EQ72 0~500V |
WEIGEL | 显示器 | DAS10-40P1R |
WEIGEL | 备件 | LSP96K 4-20mA 90×90mm |
WEIGEL | 备件 | LSP96K 4-20mA 90×90mm |
WEIGEL | 显示器 | DAS10-40P1R |
WEIGEL | 备件 | BIEQ 72K 15min 3000/1A |
WEIGEL | 电流表 | BIEQ 72K 15min 1250/1A |
WEIGEL | 备件 | SUS-01-Q-2/G-220DC |
WEIGEL | 备件 | LSP144 |
WEIGEL | 备件 | LSP144 |
WEIGEL | 分流器 | 4000A/60MV |
WEIGEL | 分流器 | 4000A/60MV |
WEIGEL | 电流变送器 | 电流变送器/A1U2.0 |
WEIGEL | 功率因数变送器 | DUW2.1 |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 5/10A |
WEIGEL | 备件 | EQ144K/1A/150A |
WEIGEL | 备件 | LSP96K |
WEIGEL | 备件 | DAS10-40P1R NR:943622-003 |
WEIGEL | 备件 | DAS10-40P1R NR:943622-003 |
WEIGEL | 分流器 | 8000A/60MV |
WEIGEL | 分流器 | 8000A/60MV |
WEIGEL | 分流器 | 1000A/60MV |
WEIGEL | 分流器 | 1000A/60MV |
WEIGEL | 续电器 | RP96 |
WEIGEL | 表 | P72PRS |
WEIGEL | 表 | P72PRS |
WEIGEL | 表 | P72PRS |
WEIGEL | 表 | P72PRS |
WEIGEL | 表 | P72PRS |
WEIGEL | 表 | P72PRS |
WEIGEL | 电流表 | DPA14-50A10R-4 |
WEIGEL | 备件 | EQ144K/1A/800A |
WEIGEL | 分流器 | 150A/60MV |
WEIGEL | 分流器 | 869.7330.1 50KA/250ms |
WEIGEL | 分流器 | 869.7330.1 50KA/250ms |
WEIGEL | 检测表 | DSA13-NP40/CIR-07 |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 0...5/10A |
WEIGEL | 电流表 | EQ144K/1A/20A |
WEIGEL | 备件 | EQ144K/1A/300A |
WEIGEL | 电压变送器 | 电压变送器/V1U2.0 |
WEIGEL | 备件 | EQ144K/1A/80A |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 100/5A |
WEIGEL | 电流表 | EQ144K/1A/40A |
WEIGEL | 备件 | DSA13-NA50/AIRR-02 |
WEIGEL | 备件 | DSA13-NA50/AIRR-02 |
WEIGEL | 备件 | EQ144K/100V/750V |
WEIGEL | 电压表 | LSP96K,输入电流范围4-20mA DC,输出电压范围:0-250V,参数:150 CAT III,P小于0.01VA |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K 10V 0-8000A |
WEIGEL | 电压表 | EQ96E |
WEIGEL | 电压表 | EQ96E |
WEIGEL | 电压表 | EQ96E |
WEIGEL | 电压表 | EQ96E |
WEIGEL | 电压表 | EQ96E |
WEIGEL | 电压表 | EQ96E |
WEIGEL | 电压表 | EQ96E |
WEIGEL | 电压表 | EQ96E |
WEIGEL | 电压表 | EQ96E |
WEIGEL | 电压表 | PQ96K 10V 0-1500V |
WEIGEL | 备件 | AUE2.2 0-1A 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | AUE2.2 0-1A 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | AUE2.2 0-1A 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | AUE2.2 0-1A 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | AUE2.2 0-1A 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A=》0-800A |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A=》0-800A |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A=》0-800A |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A=》0-800A |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A=》0-800A |
WEIGEL | 电压表 | DSA25-NA41/A10R-1 |
WEIGEL | 备件 | TUA2.2 |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-500V |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-500V |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-500V |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-500V |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-500V |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-500V |
WEIGEL | 电流表 | DPA14-50A10R-4 |
WEIGEL | 电流转换器 | AUE2.2 0-1A 4-20mA |
WEIGEL | 电流转换器 | AUE2.2 0-1A 4-20mA |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A =》0-1600A |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A =》0-1600A |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A =》0-1600A |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A =》0-1600A |
WEIGEL | 备件 | EQ96K 0-1A =》0-1600A |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | 备件 | VUE2.2 0-500V 4-20MA 220V |
WEIGEL | DIGITAL VOLTMETER | DMA14-31E20R-S1 |
WEIGEL | 电器件 | SHUNT 6000A/60MV/CLASS 0.5 |
WEIGEL | 显示器 | DAS10-40P1R |
WEIGEL | 备件 | WQ96RS SCALE:0-24KV |
WEIGEL | 电流表 | RW96min/max 150V(0-1A) |
WEIGEL | 电流表 | RW96min/max 150V(0-1A) |
WEIGEL | 安装式功率表 | LSP96K0~60MW |
WEIGEL | 显示器 | DAS10-40PIR S-Nr.943614008 |
WEIGEL | 备件 | BIEQ 72K 15min 3000/1A |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K 4-20mA:=0-250V |
WEIGEL | 备件 | EQ72K 50/5A 600V |
WEIGEL | 电压表 | EQ96K 100/120V 0-20/24kV |
WEIGEL | 电压表 | EQ96K 100/120V 0-20/24kV |
WEIGEL | 分流器 | 800.4418.S.C18.5KA.30mV |
WEIGEL | 备件 | EQ144K/1A/150A |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K 0-10V:=0-150A |
WEIGEL | 分流器 | 869.7330.1.150A.60mV |
WEIGEL | 间隙显示器 | DSA13-NP40/C1R-07 |
WEIGEL | 备件 | PI29-1 Volt.:220VDC Front:D=29mm |
WEIGEL | 备件 | EQ144K/1A/800A |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K 10V 0-8000 |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K 10V 0-8000 |
WEIGEL | 电流表 | RW96MIN/MAX 0-1A 230V AC |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K 10V 0-8000A |
WEIGEL | 位置指示器 | PI36-1 Volt.: 220V DC Front:=36x36mm |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 1A 0-30KA |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 1A 0-30KA |
WEIGEL | 电流表 | EQ144K/1A/20A |
WEIGEL | 备件 | EQ72K 100/5A 600V |
WEIGEL | 备件 | EQ144K/1A/300A |
WEIGEL | 备件 | EQ144K/1A/80A |
WEIGEL | 分流器 | 800.7339.S.1KA.60mV |
WEIGEL | 电流表 | EQ144K/1A/40A |
WEIGEL | 交流电压变送器 | VIU2.2 |
WEIGEL | 备件 | EQ144K/100V/750V |
WEIGEL | 电压表 | PQ96K 10V 0-1500V |
WEIGEL | 电压表 | PQ96K 10V 0-1500V |
WEIGEL | 电压转换器 | AU2.0 0-1A |
WEIGEL | 电压转换器 | AU2.0 0-1A |
WEIGEL | 电压转换器 | AU2.0 0-1A |
WEIGEL | 电压转换器 | AU2.0 0-1A |
WEIGEL | 电压转换器 | AU2.0 0-1A |
WEIGEL | 功率转换器 | DGW2.2 0-1625kw(48..62hz) 250/1A 6000/100V 4-20mA 2..10V |
WEIGEL | 数字显示表 | DGA100-40A10GD-2 SN4113-001 |
WEIGEL | 滑差表 | SY 96 S 96mm*96mm 100V 50HZ AC |
WEIGEL | 滑差表 | SY 96 S 96mm*96mm 100V 50HZ AC |
WEIGEL | 备件 | FQ96/2 |
WEIGEL | 备件 | FQ96/2 |
WEIGEL | 备件 | FQ96/2 |
WEIGEL | 备件 | AU2.0 Input: 0...1A Output: 0...20mA |
WEIGEL | 备件 | AU2.0 Input: 0...1A Output: 0...20mA |
WEIGEL | 备件 | AU2.0 Input: 0...1A Output: 0...20mA |
WEIGEL | 备件 | AU2.0 Input: 0...1A Output: 0...20mA |
WEIGEL | 压差表 | WQ 96 /2S 96*96mm 0-150V |
WEIGEL | 压差表 | WQ 96 /2S 96*96mm 0-150V |
WEIGEL | 转速,功率,频率显示 | DGA100-40A10GD-2 |
WEIGEL | 功率转换器 | V1U2.2 0..120V(48..62hz) 4-20mA |
WEIGEL | 备件 | PQ48K 0-40MICROA |
WEIGEL | 电表 | GQ96RS(3-15kV) 11.5 kv / 110 v |
WEIGEL | 电流表 | EQ48RS/0-250/500mA 表盘尺寸47*47mm |
WEIGEL | 电流表 | EQ48RS/0-250/500mA 表盘尺寸47*47mm |
WEIGEL | 备件 | PI29-1 Volt.:220VDC Front:D=29mm |
WEIGEL | 仪表 | TUA 2.2 UEN=60 mV operating voltage :max. 519 V AC max. 300 V DC max. 300 V DC max. 300 V DC max.300 V DC 0 ... 12 V / IAN |
WEIGEL | 位置指示器 | PI36-1 Volt.: 220V DC Front:=36x36mm |
WEIGEL | 电流表 | GSQ48-30A |
WEIGEL | 转矩表 | PQ96K10V120%(0-10VDC/1mA+scal 0-120%) |
WEIGEL | 分流器 | 0.5 250A 60mV Q |
WEIGEL | 备件 | DGW2.2NR;11023553 |
WEIGEL | 备件 | PI29-1 Volt.:220VDC Front:D=29mm |
WEIGEL | 备件 | DSA13-NP30/C1R-03 |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K |
WEIGEL | 备件 | V1U 2.2 |
WEIGEL | 位置指示器 | PI36-1 Volt.: 220V DC Front:=36x36mm |
WEIGEL | 压力变送器 | TYPE:V1U 2.2 SN:26057009 |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-10A Ammeter |
WEIGEL | 分流器 | KL0.5,2000Amp/150MV |
WEIGEL | 功率因数表 | PQ96K MESSB.4-20MA SKALA 0.5cap-1-0.5ind Power Factor Meter |
WEIGEL | 功率因数表 | PQ96K MESSB.4-20MA SKALA 0.5cap-1-0.5ind Power Factor Meter |
WEIGEL | 电压表 | 2EQ96/2 0-800V |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K MESSB.0-10V;SKALA 0-20A Ammeter |
WEIGEL | 电流表 | EQ72K |
WEIGEL | 电流表 | EQ72K |
WEIGEL | 滑差表 | SY96S 100V 50HZ WITH FULLSIZED REAR COVER |
WEIGEL | 电流变送器 | 电流变送器/A1U2.0 |
WEIGEL | 电流变送器 | 电流变送器/A1U2.0 |
WEIGEL | 功率因数变送器 | DUW2.1 |
WEIGEL | 功率因数变送器 | DUW2.1 |
WEIGEL | 分流器 | shunt-150mV-1000A-0.5 |
WEIGEL | 电流表 | PQ96K 0~10A |
WEIGEL | 电压表 | PQ96K 0~70V |
WEIGEL | 电压变送器 | 电压变送器/V1U2.0 |
WEIGEL | 电压变送器 | 电压变送器/V1U2.0 |
WEIGEL | 备件 | WQ96/2S MB/RANGE 0-150 AC 300V CAT III |
WEIGEL | 双频表 | FQ96/2 100V 45-55HZ |
WEIGEL | 电流表 | EQ96-X 500/1A |
WEIGEL | 双指针电压表 | 2EQ96/2 0-900/230V |
WEIGEL | 备件 | PQ48K 0-40microA analog meter with moving-coil movement 90° |
WEIGEL | 备件 | PQ48K 0-40microA analog meter with moving-coil movement 90° |
WEIGEL | 备件 | PQ48K 0-40microA analog meter with moving-coil movement 90° |
WEIGEL | 电流表 | EQ96-X 3000/1A |
WEIGEL | 备件 | Type: BIEQ 72K 15min 3000/1A |
WEIGEL | 备件 | Type: BIEQ 72K 15min 3000/1A |
WEIGEL | 电流表 | RW96min-max 0-1.0A 表盘尺寸95*95mm |
WEIGEL | 备件 | PQ 72 INPUT-10V DC |
WEIGEL | 电流表 | PQ48K 0-40MICROA |
WEIGEL | 备件 | Model: EQ72 0~500V |
WEIGEL | 备件 | Model: EQ72 0~500V |
WEIGEL | 电压表 | EQ96-X measure 0-300V scale 0-300V 无红线 |
WEIGEL | 电流表 | EQ48RS/0-250/500mA 表盘尺寸47*47mm |
WEIGEL | 电流表 | EQ48RS/0-250/500mA 表盘尺寸47*47mm |
WEIGEL | 电流表 | EQ96-X CT 300/5A scale 0—300A 2倍过载 无红线 |
WEIGEL | 电流表 | DPA14-50A10R-4 |
WEIGEL | 备件 | Type: AU2.0 Nr: 21090803 |
WEIGEL | 电流表 | 电流表 PQ 48K 4-20mA |
WEIGEL | 备件 | Type: VQ72K 0-750V Production ID: 1TNS08030129R1 |
WEIGEL | 备件 | Type: BIEQ 72K 15min 1250/1A |
WEIGEL | 备件 | Type: BIEQ 72K 15min 1250/1A |
WEIGEL | 备件 | 674.110.00 EQ48K Sonder-MB: 0-250/500 mA Skala: 0-250/500 mA |
WEIGEL | 电流表 | EQ96-X CT 80/5A scale 0—80A 2倍过载 无红线 |
WEIGEL | 电流表 | DSA25-NA41/A10R-1 |
WEIGEL | 直流电流测量表 | PQ 72K 72*72 +/- 200% +/- 10VDC |
WEIGEL | 直流电流测量表 | PQ 72K 72*72 +/- 200% +/- 10VDC |
WEIGEL | 直流电压表 | PQ 72K 72*72 +/- +/- 900VDC |
WEIGEL | 直流电压表 | PQ 72K 72*72 +/- +/- 900VDC |
WEIGEL | 表 | PQ48K |
WEIGEL | 电流表 | EQ48K 15/5A |
WEIGEL | 电流表 | EQ48K 15/5A |
WEIGEL | 电流表 | EQ48K 15/5A |
WEIGEL | 电流表 | EQ48K 15/5A |
WEIGEL | 电流表 | EQ48K 15/5A |
WEIGEL | 电流表 | AMPQ72KDZS012 4-20mA Skala: 0-300A |
WEIGEL | 电器件 | SHUNT 2500A/60MV/CLASS 0.5 |
WEIGEL | 电流表 | EQ48 150/5A |
WEIGEL | 电压表 | PQ 96K 150V CAT Ⅲ P〈0.1VA |
WEIGEL | 电压表 | PQ 96K 150V CAT Ⅲ P〈0.1VA |
WEIGEL | 电压表 | DSA13-NA40/A12R-16 |
WEIGEL | 电流表 | AMEQ72KLZS001 150/300/1A |
WEIGEL | 电流表 | PQ 96K INPUT-60mv DC 150V CAT Ⅲ P〈0.1VA |
WEIGEL | 电流表 | PQ 96K INPUT-60mv DC 150V CAT Ⅲ P〈0.1VA |
WEIGEL | 电器件 | SHUNT 4000A/60MV/CLASS 0.5 |
WEIGEL | 电器件 | SHUNT 1500A/60MV/CLASS 0.5 |
WEIGEL | 备件 | SHUNT 6000A/60MV/CLASS 0.5 |
WEIGEL | 备件 | CAM39053 AB910097493 411.134.9291 |
WEIGEL | 电流表 | EQ48 10A |
WEIGEL | 电流表 | EQ48 10A |
WEIGEL | 电流表 | EQ48 10A |
WEIGEL | 电流表 | AMPQ72KDZS010 4-20mA Skala: 0-400A |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 150/5A |
WEIGEL | 电流表 | A1U2.2 INPUT:0-0.5A OUT:4-20mA 220V |
WEIGEL | 备件 | A1U2.2 13 4 0.5 H1 |
WEIGEL | 直流电压表 | PQ72k |
WEIGEL | 电流表 | EQ96K 100/5A |
WEIGEL | 分流器 | SHUNT 6000A/75mV |
WEIGEL | 电器件 | AU2.0 105H0 |
WEIGEL | 电流变送器 | 电流变送器/A1U2.0 |
WEIGEL | 功率因数变送器 | DUW2.1 |
WEIGEL | 数字显示表 | DGA100-40A10GD-2 SN4113-001 |
