品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
GW系列管道排污泵泵进出口在同一轴线上,规格同于ISG系列管道离心泵,为立式直连式结构,设有该系列泵*的底座及安装盘,采用大流道泵壳,具有良好的通过性能。适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。
GW系列管道排污泵适用场合 :
1、适用于工业污水、生活污水排放。
2、适用于市政工程、建筑工地清水及污水增压。
3、适用于矿山配套机械附机。
4、适用于自来水厂污水排放及生活水管道增压。
使用条件:
1、介质温度不超60摄氏度,其比重不大于1.32吨每立方米。
2、泵工作环境温度不得超过40摄氏度,海拔不得高于1000米,相对湿度不得超过90%。
3、泵允许扬程范围内,电机不超载,如需特定扬程范围,需订货做详细说明。
GW管道排污泵特点:
1、结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的3、倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
型号及电机配套功率:
号 | 口径 | 流量 | 流量 | 扬程 | 电压 | 转速 | 电机功率 |
m3/h | l/s | m | v | r/min | |||
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 2.2 | 22 | 380 | 2900 | 1.1 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 3.3 | 15 | 380 | 2900 | 1.1 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 4.2 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 4.2 | 30 | 380 | 2900 | 2.2 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 380 | 2900 | 0.75 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 380 | 2900 | 0.75 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 380 | 2900 | 1.5 |
50GW25-20-2.2 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 2.2 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 380 | 2900 | 2.2 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 5 | 30 | 380 | 2900 | 3 |
50GW24-20-4 | 50 | 24 | 6.7 | 20 | 380 | 2900 | 4 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 5.5 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
65GW42-9-2.2 | 65 | 42 | 11.7 | 9 | 380 | 2900 | 2.2 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 380 | 2900 | 2.2 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
65GW27-15-3 | 65 | 27 | 7.5 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 380 | 2900 | 4 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 380 | 2900 | 7.5 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 9.7 | 50 | 380 | 2900 | 11 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 9.7 | 60 | 380 | 2900 | 15 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 380 | 1450 | 2.2 |
80GW50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 380 | 2900 | 3 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 380 | 2900 | 3 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
80GW50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 380 | 2900 | 5.5 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 380 | 2900 | 7.5 |
100GW100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 380 | 1450 | 4 |
100GW80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 10 | 380 | 1450 | 4 |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 2900 | 5.5 |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 380 | 1450 | 5.5 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 2900 | 7.5 |
100GW80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 2900 | 7.5 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 380 | 1450 | 7.5 |
100GW80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 380 | 1450 | 7.5 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 380 | 1450 | 11 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 380 | 1450 | 15 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 380 | 1450 | 18.5 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 36.1 | 15 | 380 | 1450 | 11 |
125GW130-20-15 | 125 | 130 | 36.1 | 20 | 380 | 1450 | 15 |
150GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 380 | 1450 | 7.5 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 50 | 15 | 380 | 1450 | 15 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 50 | 20 | 380 | 1450 | 18.5 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 36.1 | 30 | 380 | 1450 | 22 |
150GW80-25-22 | 150 | 180 | 50 | 25 | 380 | 1450 | 22 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 50 | 30 | 380 | 1450 | 30 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 55.6 | 30 | 380 | 1450 | 37 |
150GW150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 380 | 1450 | 37 |
150GW160-45-37 | 150 | 160 | 44.4 | 45 | 380 | 1450 | 37 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 380 | 980 | 11 |
200GW400-7-15 | 200 | 400 | 111.1 | 7 | 380 | 980 | 15 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 380 | 1450 | 15 |
200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 380 | 1450 | 18.5 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 380 | 1450 | 22 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 380 | 1450 | 22 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 380 | 1450 | 30 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 380 | 1450 | 30 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 380 | 1450 | 37 |
200GW380-28-45 | 200 | 380 | 105.6 | 28 | 380 | 1450 | 45 |
200GW400-25-45 | 200 | 400 | 111.1 | 25 | 380 | 1450 | 45 |
200GW400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 380 | 1450 | 55 |
200GW350-40-75 | 200 | 350 | 97.2 | 40 | 380 | 1450 | 75 |
200GW280-50-90 | 200 | 280 | 77.8 | 50 | 380 | 1450 | 90 |
250GW500-75-18.5 | 250 | 500 | 138.9 | 7.5 | 380 | 980 | 18.5 |
250GW520-8-22 | 250 | 520 | 144.4 | 8 | 380 | 980 | 22 |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 380 | 980 | 30 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 380 | 1450 | 37 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 380 | 1450 | 45 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 1450 | 55 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 380 | 1450 | 75 |
250GW600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 380 | 1450 | 90 |
300GW900-8-37 | 300 | 900 | 250 | 8 | 380 | 980 | 37 |
300GW800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 380 | 980 | 45 |
300GW500-15-45 | 300 | 500 | 138.9 | 15 | 380 | 980 | 45 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 980 | 55 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 980 | 55 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 380 | 980 | 75 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 380 | 980 | 90 |
300GW800-32-110 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 1450 | 110 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 25 | 380 | 1450 | 110 |
300GW800-36-132 | 300 | 800 | 222.2 | 36 | 380 | 1450 | 132 |
300GW800-44-160 | 300 | 800 | 222.2 | 44 | 380 | 980 | 160 |
350GW1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 380 | 980 | 45 |
350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 380 | 980 | 55 |
350GW1300-12-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 12 | 380 | 980 | 75 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 380 | 980 | 90 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 380 | 980 | 90 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 380 | 980 | 132 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 277.8 | 36 | 380 | 980 | 160 |
上海羽泉泵阀制造有限公司
?