品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
LP系列重庆高低温湿热试验箱-70~+100℃[+150℃]/20~98%R.H.
型号 | LP-150 | LP-225 | LP-408 | LP-800 | LP-150 | LP-225 | LP-408 | LP-800 | ||
电源 | 200V AC 3Φ 3W 50/60Hz,220V AC 3Φ 3W 60Hz,380V AC 3Φ 4W 50Hz(电源电压波动:额定值±10%) | |||||||||
zui大电流(A) | AC200V | 22.5 | 23.0 | 36.0 | 22.5 | 23.0 | 36.0 | |||
AC220V | 21.0 | 22.0 | 34.0 | 21.0 | 22.0 | 34.0 | ||||
AC380V | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | ||||
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC方式) | |||||||||
可运转环境温度范围 | 0~+40℃重庆高低温湿热试验箱 | |||||||||
性 能 ※1 | 温湿度范围 | -40~+100℃/20~98%R.H. | -70~+150℃/20~98%R.H. | |||||||
温湿度波动范围 | ±0.3℃ ±2.5%R.H. | ±0.3℃(-40~+100℃); ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%R.H. | ||||||||
温湿度均匀性 | ±0.5℃ ±3.0%R.H. | ±1.0℃ ±5.0%R.H. | ±0.5℃(-40~+100℃) ±0.75℃(+100.1~+150℃) ±3.0%R.H. | ±1.0℃ (-40~+100℃) ±1.5℃ (+100.1~+150℃) ±5.0%R.H. | ||||||
升温时间 | 45分钟之内可以从-40℃上升到+100℃ | 55分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | ||||||||
降温时间 | 50分钟之内可以从+20℃下降到-40℃ | 55分钟之内可以从+20℃下降到-40℃ | ||||||||
材 料 | 外壳材料 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||||
内体材料 | 不锈钢钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | |||||||||
绝缘材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料(箱体用) 玻璃棉(箱门用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱体用) 玻璃棉(箱门用) | ||||||||
制 冷 系 统 | 制冷方式 | 机械式单级压缩制冷方式(空冷冷凝器) | ||||||||
制冷机 | 全密闭型旋转压缩机(对应于HFC系制冷剂) | |||||||||
制冷机容量 | 1.2kW | 1.5kW | 1.5kW×2 | 1.2kW | 1.5kW | 1.5kW×2 | ||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式 | |||||||||
冷却器 | 散热片式冷却器(兼作除湿器) | |||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | |||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 横流式风扇 | 多叶片风扇 | 横流式风扇 | 多叶片风扇 | ||||||
装备品 | 观测窗(发热体内嵌式玻璃),电缆孔(内径50mm,1个),箱内灯(荧光灯), 运转时间累加计,时间信号(2点),可伸缩滑轮,电源线 | |||||||||
附件 | 电缆孔橡胶拴(Φ50mm),搁板(搁板架2套,搁板2块),玻璃管保险丝(3支),湿球纱布(1箱),使用说明书 | |||||||||
供 水 | 供水方式 | 泵式供水系统 | ||||||||
供水箱 (装在机械室正面) | 15L(手提式),5L(固定用) | 15L(手提式)×2 5L(固定用)×2 | 15L(手提式), 5L(固定用) | 15L(手提式)×2 5L(固定用)×2 | ||||||
水质 | 导电率 0.1~10μS/cm | |||||||||
内容量(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 150 | 225 | 408 | 800 | ||
内部尺寸(mm)※2 | W500 H600 D500 | W500 H750 D600 | W600 H850 D800 | W1000 H1000 D800 | W500 H600 D500 | W500 H750 D600 | W600 H850 D800 | W1000 H1000 D800 | ||
外部尺寸(mm)※2 | W910 H1440 D873 | W910 H1590 D973 | W1010 H1690 D1173 | W1410 H1840(1970) D1173 | W910 H1440 D873 | W910 H1590 D973 | W1010 H1690 D1173 | W1410 H1840(1970) D1173 | ||
重量(kg) | 240 | 300 | 350 | 540 | 240 | 300 | 350 | 540 |
重