品牌
生产厂家厂商性质
北京市所在地
北京华信科控VPX机箱系统平台 | 7U19”上架式VPX 电源供电机箱系统 | ||||||||
特点:
| |||||||||
产品规格北京华信科控VPX机箱系统平台 | |||||||||
机箱 | 7U19”上架式安装结构 钣金主体配合铝型材组件 | ||||||||
板卡结构 | 6U4HP 160mm VPX前插卡 | ||||||||
背板 | BP-V0612:标准6U12Slot ,VPX总线,系统槽在zui左侧,zui多可扩展2个VPX电源插座作为电源输入。 | ||||||||
供电系统 | VPX电源 | ||||||||
交流输入 | 90~254Vac宽电压输入 | ||||||||
直流输出 | |||||||||
+5V | +3.3V | +12V | -12V | ||||||
Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | ||
25.0A | 33.0A | 18A | 33A | 5A | 5.5A | 0.5A | 1A | ||
保护 | OVP,OCP,OLP | ||||||||
认证 | IEC 60950-1 Class I | ||||||||
散热系统 | 机箱设计支持1个可抽取风扇盘,设计安装zui多5个80×80×15mm 12VDC轴流风扇,从下向上吹风,提供zui大213.65CFM通风量。 | ||||||||
机箱结构尺寸 | 482.6×298.5×177 mm(W×D×H) | ||||||||
工作温度 | 0~+55℃ | ||||||||
贮存温度 | -40~+85℃ | ||||||||
湿度 | 5~95%,非凝露 | ||||||||
| |||||||||
订货信息 |
| ||||||||
产品料号 | 配置描述 | ||||||||
|
| ||||||||