品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
鼎銮(上海)机电设备有限公司 ,作为进口电缆方案解决供应商之一,是和柔电缆Helukabel、缆普电缆Lappkabel、易格斯Igus电缆及拖链,康博电缆ConCab,阿尔法Alpha,莱尼电缆Leoni等等在亚太的进口分销商,有各种类型和型号的德国以及欧美进口电缆,接触行业有机械,轨道交通,汽车生产线,通讯,计算机,测量和控制,化工及电气安装工程,机器人,自动化领域等等。
igus易格斯CF99高柔性控制电缆
igus易格斯CF99高柔性控制电缆
igus易格斯CF99高柔性控制电缆
chainflex® CF99 高柔性控制电缆
典型应用领域:
根据保障条件保证寿命
往返运动* | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, | v大 [m/s] | a大 | 行程距离 | 小弯曲半径 | 小弯曲半径 | 小弯曲半径 | |
从/至[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [系数 x d] | [系数 x d] | [系数 x d] |
-35 / -25 | 5 | 5 | 5 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 100 | 4 | 4 | 4 |
+80 / +90 | 5 | 5 | 5 |
* 可实现更多次数的往返运动 – 请咨询有针对性的计算。
一般性能
芯数及截面积 [mm²] | (2x0.14)C |
外径大 | 5.5 毫米 |
铜指数 | 12 千克/千米 |
重量 | 37.0 千克/千米 |
动态信息
小弯曲半径,拖链(系数) | 4.0 x d | |
拖链小弯曲半径 | 22.0 毫米 | |
小弯曲半径,柔性(系数) | 4.0 x d | |
小弯曲半径,柔性 | 22.0 毫米 | |
小弯曲半径,固定(系数) | 3.0 x d | |
小弯曲半径,固定 | 16.5 毫米 | |
温度,拖链小 | -35 °C | |
温度,拖链大 | 90 °C | |
温度,柔性 | -50 °C至+90 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度,固定 | -55 °C至+90 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
v大,架空 | 10 m/s | |
v大,滑动 | 6 m/s | |
a大 | 100 m/s² | |
行程 | 达100米的行程 |
电缆结构
导体 | 以高柔性特种合金制成的导线 | |
芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 | |
芯线结构 | 芯线以短节距分层绞合在一起 | |
芯线识别 | 颜色代码符合 DIN 47100 标准 | |
内护套 | TPE混合物适用于拖链 | |
总屏蔽 | 高柔性特殊合金屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%。 | |
外护套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖链要求。 | |
护套颜色 | 钢青色(类似RAL 5011) |
电气信息
额定电压 | 300/300 V | |
测试电压 | 1,500 V |
标准和认证
分类 | 7.5.4.2级 | |
抗UV | 高 | |
耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测) | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
无卤素 | 符合EN 60754标准 | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF9.15.07标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 5.0 x d |
500万次往返运动,-25°C/+ 80°C和行程距离≤100米具有小弯曲系数 | 4.0 x d |
500万往返运动,+80°C/+ 90°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 5.0 x d |
750万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 5.0 x d |
750万次往返运动,-25°C/+ 80°C和行程距离≤100米具有小弯曲系数 | 4.0 x d |
750万往返运动,+80°C/+ 90°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 5.0 x d |
1000万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 5.0 x d |
1000万次往返运动,-25°C/+ 80°C和行程距离≤100米具有小弯曲系数 | 4.0 x d |
1000万往返运动,+80°C/+ 90°C和行程距离≤100米时具有小弯曲系数 | 5.0 x d |