品牌
经销商厂商性质
上海市所在地
鼎銮(上海)机电设备有限公司 ,作为进口电缆方案解决供应商之一,是和柔电缆Helukabel、缆普电缆Lappkabel、易格斯Igus电缆及拖链,康博电缆ConCab,阿尔法Alpha,莱尼电缆Leoni等等在亚太的进口分销商,有各种类型和型号的德国以及欧美进口电缆,接触行业有机械,轨道交通,汽车生产线,通讯,计算机,测量和控制,化工及电气安装工程,机器人,自动化领域等等。
igus易格斯CF9.UL高柔性控制电缆
igus易格斯CF9.UL高柔性控制电缆
igus易格斯CF9.UL高柔性控制电缆
chainflex® 高柔性控制电缆 CF9.UL
典型应用领域:
此系列的使用寿命有保证(需符合质保条件)
往返运动* | 5 百万 | 750 万 | 1000 万 |
---|---|---|---|
温度, | 小弯曲半径 | 小弯曲半径 | 小弯曲半径 |
从/至[°C] | [系数 x d] | [系数 x d] | [系数 x d] |
-35 / -25 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
+90 / +100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
*可实现更多的往返运动次数——使用此页面上的使用寿命计算功能
一般性能
芯数及截面积 [mm²] | 2x0.25 |
外径大 | 5.0 毫米 |
铜指数 | 5 千克/千米 |
重量 | 28.0 千克/千米 |
动态信息
小弯曲半径,拖链(系数) | 5.0 x d | |
拖链小弯曲半径 | 25.0 毫米 | |
小弯曲半径,柔性(系数) | 4.0 x d | |
小弯曲半径,柔性 | 20.0 毫米 | |
小弯曲半径,固定(系数) | 3.0 x d | |
小弯曲半径,固定 | 15.0 毫米 | |
温度,拖链小 | -35 °C | |
温度,拖链大 | 100 °C | |
温度,柔性 | -45 °C至+100 °C(符合EN 60811-504标准) | |
温度,固定 | -50 °C至+100 °C(符合DIN EN 50305标准) | |
v大,架空 | 10 m/s | |
v大,滑动 | 6 m/s | |
a大 | 100 m/s² | |
行程 | 达400米及以上的行程 | |
Torsion | ± 90°,电缆长1米 |
电缆结构
导体 | 细线绞合导线,以裸铜线制成,特别抗弯曲(符合 DIN EN 60228 标准)。 | |
芯线绝缘 | 高机械性能TPE混合物 | |
芯线结构 | 芯线以短节距绞合在一起 | |
芯线识别 | 颜色代码符合 DIN 47100 标准 | |
内护套 | TPE混合物适用于拖链 | |
外护套 | 低粘性的TPE基混合物,高度耐磨、柔性,符合拖链要求。 | |
护套颜色 | 石板灰色(类似RAL 7015) | |
CFRIP® | 快速剥皮:外部护套处的CFRIP®开口条 |
电气信息
额定电压 | 300/500 V | |
测试电压 | 2.000 V(符合DIN EN 50395标准) |
标准和认证
分类 | 6.6.4.2级 | |
抗UV | 高 | |
耐油性 | 耐油(符合DIN EN 60811-404标准),耐生物油(符合VDMA 24568标准,第8章S-MB,经DEA检测) | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 | |
无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 | |
UL/CSA | 型号10479和21529,300V,90°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 | |
DNV-GL | 获得DNV-GL型试验认证——证书号:61 935-14 HH | |
EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01254 | |
CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00416 | |
无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 | |
CEI | 符合CEI 20-35标准 | |
无尘室 | 符合ISO 1级标准。外护套材料符合CF34.UL.25.04.D标准,通过IPA依照标准14644-1进行的测试 | |
CE | 符合2014/35/EU标准 |
保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
500万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 6.8 x d |
500万次往返运动,-25°C/+ 90°C和行程距离≤400米具有小弯曲系数 | 5.0 x d |
500万往返运动,+90°C/+ 100°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 6.8 x d |
750万次往返运动,-60°C/-70°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 7.5 x d |
750万次往返运动,-25°C/+ 90°C和行程距离≤400米具有小弯曲系数 | 6.0 x d |
750万往返运动,+90°C/+ 100°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 7.5 x d |
1000万次往返运动,-35°C/-25°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 10.0 x d |
1000万次往返运动,-25°C/+ 90°C和行程距离≤400米具有小弯曲系数 | 7.0 x d |
1000万往返运动,+90°C/+ 100°C和行程距离≤400米时具有小弯曲系数 | 10.0 x d |