品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
机组水泵型号 | NK-80CX | NK-100CX | NK-120CX |
进口: | 200mm(8寸) | 250mm(10寸) | 300mm(12寸) |
出口: | 200mm(8寸) | 250mm(10寸) | 300mm(12寸) |
流量: | 500m3/h | 800m3/h | 1000m3/h |
扬程: | 14m | 14m | 14m |
自吸高度: | 10m | 10m | 10m |
转速: | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min |
外形尺寸(L×W×H): | 2600×1700×1900mm | 2600×1700×1900mm | 2600×1700×1900mm |
重量: | 1900KG | 1900KG | 1900KG |
柴油机型号: | K4100D | K4100D | K4100D |
形式: | 直喷式、四冲程、水冷 | 直喷式、四冲程、水冷 | 直喷式、四冲程、水冷 |
进气方式: | 增压 | 增压 | 增压 |
水冷却容量 | 6L | 6L | 6L |
燃油标号 | 0# -10#柴油 | 0# -10#柴油 | 0# -10#柴油 |
缸径/行程mm: | 100/125 | 100/125 | 100/125 |
标定工况燃油消耗率g/: | 200 | 200 | 200 |
调速方式: | 机械调速 | 机械调速 | 机械调速 |
转速rmp: | 1450 | 1500 | 1500 |
稳态调速率: | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
机油容量: | 14升 | 14升 | 14升 |
设备及部件名称 | 规格型号 | 数量 |
柴油机 | 潍柴4100D | 1 |
仪表控制 |
| 1 |
高弹性联轴器 |
| 1 |
自吸排污泵 | 200-280-14 | 1 |
移动拖车 | 500-14轮胎、带手刹、带牵引头 | 1 |
半封闭防雨外壳 |
| 1 |
燃油油箱 | 100升 | 1 |
消声器 | 只 | 1 |
蓄电池 | 60A | 1 |
进水钢丝管 | DN200*6 | 1 |
出水水带 | DN200*20 | 1 |
过滤网 | DN200 | 1 |
45°弯头 | DN200 | 1 |