品牌
生产厂家厂商性质
深圳市所在地
三坐标测量仪雷顿Metroking系列 zui高精密技术之集大成者。
1、Metroking系列三坐标测量机,集合多年高精度测量机研发与生产经验,经过各行业不同的应用验证,其的精度稳定性堪称高精度三坐标测量机的*,可满足精密零部件检测与高精度曲面扫描、计量室以及标准检具的检定。
2、Metroking系列数控高精度三坐标测量机采用全花岗岩结构、有限元分析、固定龙门式设计从而使测量机整体保持了高稳定性与高可靠性。
3、全花岗岩横梁、整体基座、立柱工作台、Z轴形成整机全封闭框架结构,具有高稳定性、不易变形、热稳定性高等特点。
Metroking系列三坐标测量机三轴均采用先进的柔性钢丝同步齿型带传动,整机运动无任何噪音、定位快速准确、不打滑、长寿命。
4、Y轴采用高精度整体双燕尾导轨、三轴均为中心驱动、高分辨率光栅尺中心安装使各轴运动的俯仰、偏摆得到zui大限度抑制,且产生zui小的阿贝误差。采用世界大功率电机及伺服驱动器,大大改善运动控制特性,测量机加速、制动、运行更快速平稳。
5、采用进口气动系统,Z轴气动平衡,可靠、平稳提高定位精度,三级精密过滤系统,超高过滤精度,确保导轨长寿命,进口高柔性拖链、电缆保证电气系统的长寿命。整机稳定可靠,全花岗岩构件使测量机获得极长使用寿命和非常高的投资回报率。
6、Metroking系列三坐标测量机可配置RENISHAW公司全系列触发式及接触式扫描测头,也可配置LS系列激光线扫描测头、高精度激光点扫描测头、LV系列高分辨率CCD数字光学影像测头实现高精度复杂曲面高速扫描(逆向工程)、微小尺寸高精度非接触测量等任务。
三坐标测量仪雷顿Metroking系列性能指标
型号 | STROKES | 精度指标 | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | 系统净重 | 被测工件zui大重量 | |||||||
行程范围 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主机外廓尺寸 | 允许工件尺寸 | ||||||||||
X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wy | Wz | ||||||
mm | mm | mm | MPE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
NCF553 | 500 | 500 | 300 | 1.1+L/400 | 1.4 | 1600 | 1400 | 2550 | 600 | 600 | 400 | 6000 | 300 |
NCF564 | 500 | 600 | 400 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1600 | 2750 | 600 | 700 | 500 | 6200 | 350 |
NCF574 | 500 | 700 | 400 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1800 | 2750 | 600 | 800 | 500 | 6600 | 350 |
NCF584 | 500 | 800 | 400 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 2000 | 2750 | 600 | 900 | 500 | 7100 | 600 |
NCF565 | 500 | 600 | 500 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1600 | 2950 | 600 | 700 | 600 | 6500 | 350 |
NCF575 | 500 | 700 | 500 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 1800 | 2950 | 600 | 800 | 600 | 6800 | 500 |
NCF585 | 500 | 800 | 500 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1600 | 2000 | 2950 | 600 | 900 | 600 | 7000 | 600 |
NCF686 | 600 | 800 | 600 | 1.2+L/400 | 1.5 | 1700 | 2000 | 3150 | 700 | 900 | 700 | 7200 | 600 |
NCF6106 | 600 | 1000 | 600 | 1.2+L/350 | 1.5 | 1700 | 2400 | 3150 | 700 | 1100 | 700 | 7500 | 700 |
NCF8106 | 800 | 1000 | 600 | 1.2+L/350 | 1.5 | 1900 | 2400 | 3150 | 900 | 1100 | 700 | 7800 | 700 |
NCF10126 | 1000 | 1200 | 600 | 1.5+L/350 | 1.8 | 2100 | 2800 | 3150 | 1100 | 1300 | 700 | 9800 | 800 |
NCF12156 | 1200 | 1500 | 600 | 1.5+L/350 | 1.8 | 2300 | 3400 | 3150 | 1300 | 1600 | 700 | 11600 | 1000 |
NCF10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1.5+L/350 | 1.8 | 2100 | 2800 | 3350 | 1100 | 1300 | 900 | 10800 | 800 |
NCF10158 | 1000 | 1500 | 8000 | 1.8+L/350 | 1.9 | 2100 | 3400 | 3350 | 1100 | 1600 | 900 | 12000 | 1000 |
NCF12158 | 1200 | 1500 | 800 | 1.8+L/350 | 1.9 | 2300 | 3400 | 3350 | 1300 | 1600 | 900 | 12500 | 1000 |
使用注意事项:
电源电压(Power Voltage): 220V
空气压力(Air Pressure): 0.4-0.5Mpa
过滤精度(Filter Accuracy): 0.3μm
空气流量(Air Supply): 0.12m3/min
温度范围(Temperature Range): 19-21℃
温度变化(Hourly Temperature Cycle): 0.5℃/h
温度梯度(Thermal Gradient): 0.5℃/m
湿度范围(Relative Humidity): 55%-65%