品牌
生产厂家厂商性质
滁州市所在地
SYV同轴电缆,同轴电缆型号规格,同轴电缆价格,SYV75同轴电缆,同轴射频电缆,安徽同轴电缆,*SYV同轴电缆
同轴电缆用于视频监控线路、会议视频等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音器材连接以及其它电子装置,无线电通讯广播设备的有关无线电电子设备中传输射频信号。广泛应用于中国电信、中国移动、中国联通、中国铁通、中国广电系统和电力系统,传输设备局用2Mb/s、155Mb/s、140Mb/s数字速率口间布线。 [*SYV同轴电缆]
型号[] | 内导体材料 外径mm | 绝缘材料 外径mm | 外导体材料 覆盖密度 | 护套材料 外径mm | 特性 阻抗Ω | 绝缘电阻不 小于MΩ.km | 衰减常数 | |
MHz | db/100m | |||||||
SYV75-2-1 |
裸铜线1/0.34
|
2.02
|
单层铜线 屏蔽90%
|
3.30
|
75 | 5000 |
1 4 10 30 78 200 |
2.1 4.3 6.8 11.0 18.5 30.0 |
SYV75-2-1*2 | 5000 | |||||||
SYV75-2-1*8 | 5000 | |||||||
SYV75-2-1*2户外 | 5000 | |||||||
SYV75-2-1*8户外 | 5000 | |||||||
SYV75-2-2 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*2 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*8 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*2 户外 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*8 户外 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-3 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 三层屏蔽95% | 4.15 | 5000 | |||
SYV75-3-1 | 裸铜线1/0.50 | 3.00 | 单层屏蔽90% | 5.00 | 5000 | 1 4 30 | 2.0 4.0 13.0 | |
SYV75-3-2 | 裸铜线1/0.50 | 3.00 | 双层屏蔽95% | 5.50 | 5000 | |||
SYV75-3-3 | 裸铜线1/0.50 | 3.00 | 三层屏蔽95% | 7.00 | 5000 | |||
SYV75-4-1(R) | 裸铜线7/0.21 | 3.70 | 单层屏蔽90% | 6.00 | 5000 | 1 30 | 1.5 12.0 | |
SYV75-4-2 | 裸铜线1/0.60 | 3.70 | 双层屏蔽95% | 6.80 | 5000 | |||
SYV75-5-1 | 裸铜线1/0.75 | 4.80 | 单层屏蔽90% | 7.10 | 5000 | 1 30 200 | 1.0 2.0 15.0 | |
SYV75-5-1(R) | 裸铜线7/0.26 | 4.80 | 单层屏蔽90% | 7.10 | 5000 | |||
SYV75-5-2 | 裸铜线1/0.75 | 4.80 | 双层屏蔽95% | 8.15 | 5000 | |||
SYV50-2-1(R) | 裸铜线7/0.16 | 1.50 | 单层屏蔽90% | 2.80 |
50 | 5000 |
200 |
45.0 |
SYV50-2-2(R) | 镀锡线7/0.15 | 1.55 | 双层镀锡线95% | 4.50 | 5000 | |||
SYV50-2-2 | 裸铜线1/0.68 | 2.20 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV50-3-1 | 裸铜线7/0.32 | 2.95 | 单层屏蔽90% | 5.00 | 5000 | 200 | 22.0 | |
SYV50-5-1 | 裸铜线1/1.40 | 4.80 | 单层屏蔽90% | 7.20 | 5000 | 200 | 15.0 | |
1.5C-2V | 镀锡线1/0.25 | 1.45 | 单层铜线95% | 2.50 |
75
| 5000 |
1 4 10 |
2.84 5.70 9.6 |
1.5C-2V*2 | 镀锡线1/0.25 | 1.45 | 单层铜线95% | 2.50 | 5000 | |||
1.5C-2V*8 | 镀锡线1/0.25 | 1.45 | 单层铜线95% | 2.50 | 5000 | |||
1.5C-QEV | 裸铜线1/0.26 | 1.60 | 镀锡铜线95% | 2.90 | 75 | 5000 | ||
1.5C-QEV*8 | ||||||||
2.5C-2V | 裸铜线1/0.40 | 2.4 | 单层铜线95% | 4.00 | 75 | 5000 | 4 | 3.3 |
3.5C-2V | 裸铜线1/0.50 | 3.1 | 单层铜线95% | 5.30 | 75 | 5000 | 1 4 | 1.25 2.60 |
3.5C-2V-2 | 双层铜线95% | 5.90 | ||||||
5C-2V | 裸铜线1/0.80 | 5.1 | 单层铜线95% | 7.80 | 75 | 5000 | 1 4 | 0.85 1.70 |
5C-2V-2 | 裸铜线1/0.80 | 5.1 | 双层铜线95% | 8.50 | 75 | 5000 | ||
SFYV-75-2-1 (3.2) | 镀银线1/0.31 | F46+PE1.9 | 单层铜线95% | 3.20 | 75 | 5000 | 2 | 3.5 |
SFYV-75-2-1 (3.6) | 镀银线1/0.34 | F46+PE2.1 | 单层铜线95% | 3.6 | 75 | 5000 | 2 | 3.0 |
SFYV75-1-1 | 镀银线1/0.25 | F46+PE1.45 | 单层铜线95% | 2.50 | 75 | 5000 | 2 | 4 |
安徽万邦特种电缆有限公司其它产品:[]
专业定做电线电缆,特种电缆,抗拉电缆,起重机电缆,高温电缆,屏蔽电缆,控制电缆,西门子总线,防水电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,计算机电缆,补偿电缆,拖链电缆,超柔软电缆,等多种电线电缆。://-张