品牌
生产厂家厂商性质
温州市所在地
http://www.zk-v.com/ProductShow_409.html
Z940H(Y)Z941H(Y)
大口径电动闸阀Test pressure
Nominal pressure | Test pressure | |||
Shell | Seat (water) | Seat (Air) | Back seat (water) | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
大口径电动闸阀Main dimensions and weight (mm)
Nominal pressure 1.6MPa | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | Weight |
50(DZW10) | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 653 | 59 |
65(DZW10) | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 665 | 62 |
80(DZW10) | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 725 | 74 |
100(DZW10) | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 787 | 92 |
150(DZW30) | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 955 | 161 |
200(DZW30) | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1105 | 219 |
250(DZW45) | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1343 | 376 |
300(DZW60) | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1516 | 484 |
350(DZW60) | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1678 | 695 |
400(DZW90) | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1849 | 977 |
450(DZW120) | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1937 | 1033 |
500(DZW120) | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2234 | 1087 |
600(DZW180) | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2432 | 1357 |
700(DZW250) | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | 1481 |
800(DZW350) | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2643 | 1845 |
大口径电动闸阀Test pressure
Nominal pressure | Test pressure | |||
Shell | Seat (water) | Seat(Air) | Back seat (water) | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
大口径电动闸阀Main dimensions and weight (mm)
Nominal pressure 2.5MPa | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | Weight |
50(DZW10) | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 653 | 64 |
65(DZW10) | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 665 | 65 |
80(DZW10) | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 725 | 79 |
100(DZW20) | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 787 | 98 |
125(DZW20) | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 902 | 154 |
150(DZW30) | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 955 | 168 |
200(DZW30) | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 4 | 12-25 | 1105 | 219 |
250(DZW45) | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 4 | 12-30 | 1343 | 390 |
300(DZW60) | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1516 | 505 |
350(DZW90) | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 1678 | 736 |
400(DZW120) | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1849 | 1027 |
450(DZW180) | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1937 | 1139 |
500(DZW180) | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 2234 | 1228 |
600(DZW250) | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 2432 | 1502 |
700(DZW350) | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 20-41 | 2489 | 1617 |
800(DZW500) | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | 2643 | 1923 |
大口径电动闸阀Test pressure
Nominal pressure | Test pressure | |||
Shell | Seat (water) | Seat (Air) | Back seat (water) | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
大口径电动闸阀Main dimensions and weight (mm)
Nominal pressure? 4.0MPa | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f 2 | f | Z-Φd | H | Weight |
50(DZW10) | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 665 | 58 |
65(DZW10) | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 680 | 68 |
80(DZW10) | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 752 | 80 |
100(DZW20) | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 846 | 108 |
150(DZW20) | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 1087 | 258 |
200(DZW30) | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 1243 | 366 |
250(DZW60) | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1429 | 472 |
300(DZW90) | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4.5 | 3 | 16-34 | 1608 | 673 |
350(DZW120) | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 5 | 4 | 16-34 | 1738 | 804 |
400(DZW180) | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 5 | 4 | 16-41 | 1897 | 1081 |
450(DZW250) | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 5 | 4 | 20-41 | 2104 | 1259 |
500(DZW250) | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 5 | 4 | 20-48 | 2401 | 1348 |
大口径电动闸阀Test pressure
Nominal pressure | Test pressure | |||
Shell | Seat (water) | Seat (Air) | Back seat (water) | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
大口径电动闸阀Main dimensions and weight (mm)
Nominal pressure 6.4MPa | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f 2 | f | Z-Φd | H | Weight |
50(DZW10) | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4 | 3 | 4-23 | 667 | 68 |
65(DZW10) | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 4 | 3 | 8-23 | 685 | 72 |
80(DZW20) | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 4 | 3 | 8-23 | 748 | 88 |
100(DZW20) | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 4.5 | 3 | 8-25 | 845 | 117 |
150(DZW30) | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 4.5 | 3 | 8-34 | 1009 | 314 |
200(DZW60) | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1253 | 432 |
250(DZW90) | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 4.5 | 3 | 12-41 | 1449 | 595 |
300(DZW120) | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4.5 | 3 | 16-41 | 1867 | 721 |
350(DZW180) | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 5 | 4 | 16-41 | 1931 | 963 |
400(DZW250) | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 5 | 4 | 16-48 | 2017 | 1129 |
500(DZW500) | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 5 | 4 | 20-54 | 2459 | 1493 |
大口径电动闸阀Test pressure
Nominal pressure | Test pressure | |||
Shell | Seat (water) | Seat (Air) | Back seat (water) | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 7.0 |
大口径电动闸阀Main dimensions and weight (mm)
Nominal pressure 10.0MPa | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f 2 | f | Z-Φd | H | Weight |
50(DZW10) | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4 | 3 | 4-25 | 781 | 78 |
65(DZW20) | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 4 | 3 | 8-25 | 830 | 96 |
80(DZW20) | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 4 | 3 | 8-25 | 865 | 126 |
100(DZW30) | 350 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 4 | 3 | 8-30 | 1179 | 134 |
150(DZW60) | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1201 | 352 |
200(DZW90) | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 4.5 | 3 | 12-41 | 1611 | 484 |
250(DZW180) | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 4.5 | 3 | 12-41 | 1903 | 608 |
300(DZW180) | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4.5 | 4 | 16-48 | 2054 | 757 |
350(DZW350) | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 5 | 4 | 16-54 | 2132 | 994 |
400(DZW500) | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 5 | 4 | 16-54 | 2321 | 1269 |
大口径电动闸阀Test pressure
Nominal pressure | Test pressure | |||
Shell | Seat (water) | Seat (Air) | Back seat (water) | |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
大口径电动闸阀Main dimensions and weight (mm)
Nominal pressure 16.0MPa | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f 2 | f | Z-Φd | H | Weight |
50(DZW10) | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 4 | 3 | 8-25 | 905 | 101 |
65(DZW20) | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 4 | 3 | 8-30 | 968 | 137 |
80(DZW20) | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 4 | 3 | 8-30 | 978 | 167 |
100(DZW30) | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 4.5 | 3 | 8-34 | 1043 | 211 |
125(DZW60) | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 4.5 | 3 | 8-41 | 1248 | 424 |
150(DZW90) | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 4.5 | 3 | 12-41 | 1394 | 588 |
200(DZW120) | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4.5 | 3 | 16-48 | 1621 | 839
|
http://www.zk-v.com/CV3000tiaojiefa/ CV3000调节阀
http://www.zk-v.com/CV3000qidongtiaojiefa/ CV3000气动调节阀
http://www.zk-v.com/cv3000diandongtiaojiefa/ CV3000电动调节阀
http://www.zk-v.com/diandongtiaojiefa/ 电动调节阀
http://www.zk-v.com/dddztjf/ 电动单座调节阀
http://www.zk-v.com/ddtttjf/ 电动套筒调节阀
http://www.zk-v.com/ddsttjf/ 电动三通调节阀
http://www.zk-v.com/ddcftjf/ 电动衬氟调节阀
http://www.zk-v.com/ddwktjf/ 电动温控调节阀
http://www.zk-v.com/ddettjf/ 电动二通调节阀
http://www.zk-v.com/ddgytjf/ 电动高压调节阀
http://www.zk-v.com/qidongtiaojiefa/ 气动调节阀
http://www.zk-v.com/qdjxxtjf/ 气动精小型调节阀
http://www.zk-v.com/qdcftjf/ 气动衬氟调节阀
http://www.zk-v.com/qddztjf/ 气动单座调节阀
http://www.zk-v.com/qdtttjf/ 气动套筒调节阀
http://www.zk-v.com/qdgytjf/ 气动高压调节阀
http://www.zk-v.com/qdsttjf/ 气动三通调节阀
http://www.zk-v.com/qdettjf/ 气动二通调节阀
http://www.zk-v.com/tezhongtiaojiefa/ 特种调节阀
http://www.zk-v.com/zilishitiaojiefa/ 自力式调节阀
http://www.zk-v.com/qdVxtjf/ 气动V型调节阀
http://www.zk-v.com/qdoxtjf/ 气动O型调节阀
http://www.zk-v.com/ddtftjf/ 电动通风调节阀
http://www.zk-v.com/yqzytjf/ 氧气调节阀
http://www.zk-v.com/qdtftjf/ 气动通风调节阀
http://www.zk-v.com/zlswdtjf/ 自力式温度调节阀
http://www.zk-v.com/diandongfamen/ 电动阀门
http://www.zk-v.com/diandongqiufa/ 电动球阀
http://www.zk-v.com/diandongdiefa/ 电动蝶阀
http://www.zk-v.com/diandongjiezhifa/ 电动截止阀
http://www.zk-v.com/diandongzhafa/ 电动闸阀
http://www.zk-v.com/diandongdaozhafa/ 电动刀闸阀
http://www.zk-v.com/ddgyzf/ 电动高压闸阀
http://www.zk-v.com/ddsfzf/ 电动水封闸阀
http://www.zk-v.com/ddzkzf/ 电动真空闸阀
http://www.zk-v.com/dddkjdf/ 电动大口径蝶阀
http://www.zk-v.com/ddgwdf/ 电动高温蝶阀
http://www.zk-v.com/ddtcf/ 电动陶瓷球阀
http://www.zk-v.com/ddtcpz/ 电动陶瓷排渣阀
http://www.zk-v.com/qidongfamen/ 气动阀门
http://www.zk-v.com/qidongqiufa/ 气动球阀
http://www.zk-v.com/qidongdiefa/ 气动蝶阀
http://www.zk-v.com/qidongzhafa/ 气动闸阀
http://www.zk-v.com/qidongjiezhifa/ 气动截止阀
http://www.zk-v.com/qidongdaozhafa/ 气动刀闸阀
http://www.zk-v.com/qdtcqf/ 气动陶瓷球阀
http://www.zk-v.com/qdtcjlf/ 气动陶瓷进料阀
http://www.zk-v.com/qdtcclf/ 气动陶瓷出料阀
http://www.zk-v.com/taocifa/ 陶瓷阀
http://www.zk-v.com/taocizhafa/ 陶瓷闸阀
http://www.zk-v.com/taociqiufa/ 陶瓷球阀
http://www.zk-v.com/taocizhihuifa/ 陶瓷止回阀
http://www.zk-v.com/taocidiefa/ 陶瓷蝶阀
http://www.zk-v.com/taocidaozhafa/ 陶瓷刀闸阀
http://www.zk-v.com/taocijiezhifa/ 陶瓷截止阀
http://www.zk-v.com/qieduanfa/ 切断阀
http://www.zk-v.com/qidongqieduanfa/ 气动切断阀
http://www.zk-v.com/paizhazhihuifa/ 排渣止回阀
http://www.zk-v.com/paizhazhafa/ 排渣闸阀
http://www.zk-v.com/duangangfamen/ 锻钢阀门
http://www.zk-v.com/zhixingqifujian/ 执行器及附件
http://www.zk-v.com/ddzxjg/ 电动执行机构
http://www.zk-v.com/qdzxjg/ 气动执行机构