品牌
生产厂家厂商性质
上海所在地
规格与技术参数 |
|
公称通径DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量 | 单座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
双座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
电动执行器型号 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
信号 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直线 百分比 | |||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||
电源电压 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
作用方式 | 电开式(K) 电闭式(B) | |||||||||||||||
阀 | 公 | 0.6 | 低温: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
1.6 | 常温:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4.0 | 低温: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法兰尺寸 | 管连接 | 铸钢法兰按JB77-59,铸铁法兰按JB79-59 | ||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封型式按JB77-59,其中PN6.0法兰按准糟式 | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式) |
主要技术性能指标
项目 | 指标 | |
基本误差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死区% | 3.0 | |
泄漏量 | 单座阀 | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
双座阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 | |
套筒阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |
允许压差
使用情况 | 阀芯处于流开状态,关闭时阀后压力P2=0 | ||||||||||
公称通径 | 阀座直径 | 执行机构 | 允许压差(sMPa) | ||||||||
电动直通单座调节阀 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公称压力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | |
公称压力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公称压力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公称压力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 | 400,1000 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | |||||||
300 | 300 | 0.2 | 0.2 |