国家税务总局江苏省税务局关于2022年度第二批申报享受软件企业优惠核
- 来源:国家税务总局江苏省税务局
- 2023/10/10 13:42:38
- 25354
根据《关于享受集成电路和软件产业企业所得税优惠政策有关事项的通知》(苏财税〔2021〕13号),现将2022年度全省第二批申报享受软件企业所得税优惠的企业核查结果予以公示(详见附件)。
任何单位和个人若对此次核查结果持有异议的,应在公示期内以书面形式提出,并具体列举异议理由和相关事实证据。以个人名义提出异议的,需写明工作单位、职务、联系地址及电话等,并签署姓名;以单位名义提出异议的,需写明联系人及电话,并加盖单位公章。
公示时间:2023年10月7日至10月11日
联系地址:南京市鼓楼区浦江路30号
邮政编码:210036
联系单位:国家税务总局江苏省税务局企业所得税处
联系电话:025-58528825
附件:2022年度第二批申报享受软件企业税收优惠企业名单核查汇总表
国家税务总局江苏省税务局
2023年10月7日
序号 | 税号 | 企业名称 | 核查结果 | 备注 |
A1 | 91320191302388776E | 南京科友信息科技有限公司 | 符合 | |
A2 | 91320191MA1X0Y5N12 | 南京深度智控科技有限公司 | 符合 | |
A3 | 91320191MA1QERTU2W | 南京乐视通信技术有限公司 | 不符合 | 本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标 |
A4 | 91320191MA21DKEQ93 | 南京钛合软件科技有限公司 | 符合 | |
A5 | 91320191MA25B3230L | 南京小爬虫大数据有限公司 | 符合 | |
A6 | 913201040707302870 | 南京炫佳网络科技有限公司 | 符合 | |
A7 | 91320191MA20PMNR4B | 南京华创智电子科技有限公司 | 符合 | |
A8 | 91320191MA1XUWX85T | 南京众新信息科技有限公司 | 符合 | |
A9 | 91320191MA1XFC0Y10 | 南京智能信通科技发展有限公司 | 符合 | |
A10 | 91320191MA1YPBK70A | 南京基蛋信息技术有限公司 | 符合 | |
A11 | 91320191MA22X3CQXG | 江苏舜功软件有限公司 | 符合 | |
A12 | 91320191MA1X2DF19J | 南京汇卓大数据科技有限公司 | 不符合 | 1、软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 2、未提供具有国家法定资质的中介机构审计的汇算清缴年度财务审计报告原件 |
A13 | 91320115MA220F628T | 南京惟畅软件有限公司 | 符合 | |
A14 | 91320115070745809R | 南京悠阔电气科技有限公司 | 符合 | |
A15 | 91320115MA235WY20H | 南京科唯信智慧科技有限公司 | 符合 | |
A16 | 91320115MA1P63DT2G | 南京佑友软件技术有限公司 | 符合 | |
A17 | 91320115MA25NXFU19 | 南京慧尔视软件科技有限公司 | 不符合 | 软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 |
A18 | 91320115MA1WLLJHXB | 南京壹格软件技术有限公司 | 符合 | |
A19 | 91320115MA20BEW7XN | 南京曼迪智能软件有限公司 | 符合 | |
A20 | 91320115MA262GTX50 | 南京芯测软件技术有限公司 | 符合 | |
A21 | 91320115MA1WG4NP7H | 南京德乾信息技术有限公司 | 符合 | |
A22 | 91320115MA1MJGP48T | 江苏融集网络技术有限公司 | 符合 | |
A23 | 91320192MA1NW7MB3N | 南京畅淼科技有限责任公司 | 符合 | |
A24 | 91320115MA22GCM88C | 南京怀业软件技术有限公司 | 符合 | |
A25 | 91320115MA1NU0JF7B | 南京莱芃软件技术有限公司 | 符合 | |
A26 | 91320115MA2450M28F | 南京智赢物联网科技有限公司 | 符合 | |
A27 | 91320115MA1MKQ7C14 | 南京优倍自动化系统有限公司 | 符合 | |
A28 | 91320115MA1WXG327B | 南京华助智能科技有限公司 | 符合 | |
A29 | 913201155850526577 | 江苏引跑网络科技有限公司 | 符合 | |
A30 | 91320115MA1XY796XY | 南京康源信息科技有限公司 | 符合 | |
A31 | 91320115MA2630FF0P | 传仁信息科技(南京)有限公司 | 符合 | |
A32 | 91320115MA1YW7N18M | 南京瀚元科技有限公司 | 符合 | |
A33 | 91320191MA1Q3N3R1A | 南京韵蘅佳信息科技有限公司 | 符合 | |
A34 | 91320192MA1QFQ5E14 | 江苏海内软件科技有限公司 | 符合 | |
A35 | 91320118MA21D61N30 | 南京鼎旺软件技术有限公司 | 符合 | |
A36 | 91320118MA24LX500T | 南京克鲁斯机器人智能科技有限公司 | 符合 | |
A37 | 91320118MA1Q4J6N2F | 江苏盈达信息技术有限公司 | 符合 | |
A38 | 91320106MA1MUQ2N48 | 江苏康医通科技有限公司 | 符合 | |
A39 | 91320106MA1XET0X4J | 奇计(江苏)科技服务有限公司 | 符合 | |
A40 | 91320100MA1W3KUR0A | 南京龙猫商业智能科技股份有限公司 | 符合 | |
A41 | 91320105339382220Y | 南京星邺汇捷网络科技有限公司 | 符合 | |
A42 | 91320105MA1N8504XF | 江苏瑞易源电力技术有限公司 | 符合 | |
A43 | 91320105MA1R9GM220 | 阿里巴巴华东有限公司 | 符合 | |
A44 | 91320105MA1X76N85P | 南京银狐电子科技有限公司 | 符合 | |
A45 | 91320115MA26YCLP2A | 南京衍灿信息技术有限公司 | 不符合 | 研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标 |
A46 | 91320105MA7L88Q264 | 南京泰可信科技发展有限公司 | 符合 | |
A47 | 91320191MA21APEC1K | 南京易瑞祥信息科技有限公司 | 符合 | |
A48 | 913208915502158155 | 南京方极科技有限公司 | 符合 | |
A49 | 91320115MA227RUM5T | 南京中锐信自动化科技有限公司 | 不符合 | 软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 |
A50 | 91320115MA2233LHXB | 南京华助智慧软件有限公司 | 符合 | |
A51 | 91320115MA1R8NNT3L | 南京北路软件技术有限公司 | 符合 | |
A52 | 91320115MA1RACNE19 | 大峘集团南京信息系统有限公司 | 符合 | |
A53 | 91320115MA25CXBD79 | 南京麦特斯医疗器械有限公司 | 符合 | |
A54 | 91320115MA7FLN3W1W | 南京乾盈电力科技有限公司 | 符合 | |
A55 | 91320115MA208PAF9L | 南京德分思技术软件有限责任公司 | 不符合 | 软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 |
A56 | 91320115MA1YM59W2G | 南京荣港信息技术有限公司 | 符合 | |
A57 | 91320115MA25LDP98N | 南京纬创信息技术有限公司 | 符合 | |
A58 | 91320115MA1W0NUK5R | 南京励业智能科技有限公司 | 不符合 | 软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 |
A59 | 91320115MA1P7E9C3M | 迈拓麦斯特软件有限公司 | 符合 | |
A60 | 91320115MA20CX2685 | 江苏政网安采信息科技有限公司 | 不符合 | 1、软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 2、本科及以上学历研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不达标 |
A61 | 91320116MA1NKGNW0X | 南京梵鼎信息技术有限公司 | 不符合 | 研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标 |
A62 | 91320116MA26HEE733 | 南京沃成健康产业发展有限公司 | 符合 | |
A63 | 91320116MA7F5BM00X | 南京中科军源科技有限公司 | 符合 | |
A64 | 91320111MA1NA4DG9M | 南京睿晖数据技术有限公司 | 符合 | |
A65 | 91320111MA1YRGYB7A | 智博信息系统(南京)有限公司 | 符合 | |
A66 | 91320111MA22C7FY0B | 智城六新数字科技研究院(南京)有限公司 | 不符合 | 软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 |
A67 | 91320111MA22CQ1U0K | 南京田园牧歌信息科技有限公司 | 符合 | |
A68 | 91320113MA1WM69Q4P | 南京立超软件科技有限公司 | 符合 | |
A69 | 91320594MA1MT79Y1F | 匠人智慧(江苏)科技有限公司 | 符合 | |
A70 | 91320113MA26RXC50B | 南京米特智能科技有限公司 | 符合 | |
A71 | 91320113MA1X5DH0X3 | 南京鹰视星大数据科技有限公司 | 符合 | |
A72 | 91320113MA22JQ3T3J | 中科云信息科技(南京)有限公司 | 符合 | |
A73 | 91320113MA1R8PXEXT | 南京瑞清联科技有限公司 | 符合 | |
A74 | 91320104MA1X4KC365 | 南京道浅信息科技有限公司 | 符合 | |
A75 | 91320104MA1XF6QC07 | 江苏华众易教育科技有限公司 | 不符合 | 研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标 |
A76 | 91320104MA1XLXG3X7 | 南京金信通信息服务有限公司 | 符合 | |
A77 | 91320104MA1Y3UGE4M | 南京莱斯网信技术研究院有限公司 | 符合 | |
A78 | 91320104MA266LWBX1 | 智握软件(江苏)有限公司 | 不符合 | 1、本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标 2、本科及以上学历研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不达标 3、研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标 |
A79 | 91320104MA27FJDG4D | 运去哪(南京)供应链管理有限公司 | 符合 | |
A80 | 91320102MA1YT5C32K | 南京欣奕达信息科技有限公司 | 符合 | |
A81 | 91320113MA20LP6G29 | 南京越扬科技有限公司 | 符合 | |
A82 | 91320114MA1MQWE820 | 南京德科电力科技有限公司 | 符合 | |
A83 | 91320192MA1Y0YYH8H | 江苏金淳教育科技有限公司 | 不符合 | 软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 |
A84 | 91320113MA1YQ0EG1K | 江苏紫喻智能科技有限公司 | 符合 | |
A85 | 91320114MA26YD592F | 南京江垠软件科技有限公司 | 符合 | |
A86 | 91320114MA1MN9MT6X | 南京朗润信息技术有限公司 | 符合 | |
A87 | 91320100MA207J6U47 | 南京网眼信息技术有限公司 | 符合 | |
A88 | 91320115MABMWQT582 | 南京安世朗智能软件科技有限公司 | 不符合 | 本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标 |
A89 | 91320114MA26KJ8B84 | 南京领瀚科技有限公司 | 符合 | |
A90 | 91320114MA1MX79D1L | 南京蜂泰互联网科技有限公司 | 不符合 | 软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 |
A91 | 91320114MA1TCCTG9E | 南京速涵科技有限公司 | 符合 | |
A92 | 91320114MA1XJHCPXE | 南京希音电子商务有限公司 | 符合 | |
A93 | 91320114MA1MG7JN4M | 江苏健帆信息技术有限公司 | 不符合 | 研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标 |
A94 | 91320115MA1MYLAH4U | 江苏泰治科技股份有限公司 | 符合 | |
A95 | 91320114MA1YPFY2XR | 江苏创能智能科技有限公司 | 符合 | |
A96 | 91320114MA7EWQP74D | 南京科悦智能技术有限公司 | 符合 | |
A97 | 91320114MA1WL7U10P | 解放号网络科技有限公司 | 符合 | |
A98 | 91320114MA20W3B11Y | 南京桔加信息科技有限公司 | 符合 | |
A99 | 91320114MA20ENL2XN | 南京快石网络科技有限公司 | 符合 | |
A100 | 91320114MA278PAG3N | 南京卓登网络科技有限公司 | 符合 | |
A101 | 91320114MA1MCCJU3W | 南京飞搏智能交通技术有限公司 | 符合 | |
A102 | 91320114MA266GE605 | 江苏多端科技有限公司 | 符合 | |
A103 | 91320114MA1YX2ML7M | 南京汐涛信息技术有限公司 | 符合 | |
A104 | 91320114MA21K82X56 | 南京瑞灵通智能科技有限公司 | 不符合 | 1、研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标 2、未提供具有国家法定资质的中介机构审计的汇算清缴年度财务审计报告原件 |
A105 | 91320114MA7FX4EU98 | 南京聚能芯微软件有限公司 | 符合 | |
A106 | 91320114MA25H2M380 | 南京北宇信息技术有限公司 | 符合 | |
A107 | 91320105MA1RA4FT1L | 南京乾创电子科技有限公司 | 符合 | |
A108 | 91320114MA1WPLHQ22 | 南京百家云科技有限公司 | 符合 | |
A109 | 91320100MA1WN0BC1Y | 江苏云机汇软件科技有限公司 | 符合 | |
A110 | 91320114MA22A35W9B | 南京曼达洛信息科技有限公司 | 符合 | |
A111 | 91320114MA24Y6Y37Y | 南京瑞普思科技有限公司 | 符合 | |
A112 | 91320114MA22MAW036 | 江苏垠荣信息科技有限公司 | 符合 | |
A113 | 91320114MA1WL4NMX4 | 南京辰智数字科技有限公司 | 符合 | |
A114 | 91320114MA1UYGWQ14 | 南京苏诺高新技术有限公司 | 符合 | |
A115 | 91320114MA21HAPM0L | 南京羽流科技有限公司 | 符合 | |
A116 | 91320114MA24KH763D | 江苏时致科技有限公司 | 符合 | |
A117 | 91320282060159291H | 江苏天长环保科技有限公司 | 符合 | |
A118 | 91320282MA1WYQYW2P | 江苏东氿信息科技有限公司 | 符合 | |
A119 | 91320214582272072G | 江苏中科西北星信息科技有限公司 | 符合 | |
A120 | 91320213MA1P79346Q | 无锡文友信息科技有限公司 | 不符合 | 1、本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标 2、本科及以上学历研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不达标 |
A121 | 91320214MA1UUTEQ0P | 无锡航征科技有限公司 | 符合 | |
A122 | 91320214MA21A99N6G | 无锡朗邦网络科技有限公司 | 符合 | |
A123 | 91320214MA231NKP3E | 丰辰网络科技(无锡)有限公司 | 符合 | |
A124 | 91320214MA1N9H4C95 | 江苏金风软件技术有限公司 | 符合 | |
A125 | 91320214MA20N34R0K | 江苏数伽科技有限公司 | 不符合 | 研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标 |
A126 | 91320211MA20NC1PX0 | 无锡博锐思智能科技有限公司 | 不符合 | 本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标 |
A127 | 91320206MA27GPR98L | 无锡曼盛软件开发有限公司 | 符合 | |
A128 | 91320206MA1NHCRW94 | 江苏森标科技有限公司 | 符合 | |
A129 | 91320213MA1YP3Q18M | 伊斯拓通用设备江苏有限公司 | 不符合 | 软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 |
A130 | 91320211MA25NLLP6B | 无锡拈花云科技服务有限公司 | 符合 | |
A131 | 91320211346267431T | 无锡凌顶科技有限公司 | 符合 | |
A132 | 91320211MA1UU2KH17 | 无锡开普勒信息技术有限公司 | 符合 | |
A133 | 91320211MA1NUDY053 | 无锡金元现代农业科技有限公司 | 符合 | |
A134 | 91320211MA1TD2837X | 无锡和亿云联软件科技有限公司 | 符合 | |
A135 | 91320214MA2777P467 | 无锡采木云信息科技有限公司 | 符合 | |
A136 | 91320211MA1ML6LF6H | 江苏中安联科信息技术有限公司 | 符合 | |
A137 | 91320211MA1MMNHD6R | 江苏新质信息科技有限公司 | 符合 | |
A138 | 91320282MA21RCD396 | 无锡羿教软件有限公司 | 符合 | |
A139 | 91320211MA1MUG3R6R | 速波机器人无锡有限公司 | 符合 | |
A140 | 91320281MA220E6RX4 | 江苏雷博微电子设备有限公司 | 符合 | |
A141 | 91320106MA1MKW523G | 江苏令德仪网络科技有限公司 | 不符合 | 1、本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标 2、本科及以上学历研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不达标 |
A142 | 91320311MA1YF0BNX7 | 徐州物硕信息技术有限公司 | 符合 | |
A143 | 91320312MA23ERCP4C | 徐州中矿众行信息科技有限公司 | 符合 | |
A144 | 91320412592574242E | 常州辰创电子科技有限公司 | 符合 | |
A145 | 91320412MA212RYA48 | 常州御东科技有限公司 | 符合 | |
A146 | 91320412MA21762X9R | 常州金亿丰智能科技有限公司 | 符合 | |
A147 | 91320412MA21L25R4Y | 常州禾木信息科技有限公司 | 符合 | |
A148 | 91320412MA22M2QB3K | 常州汤姆软件开发有限公司 | 符合 | |
A149 | 91320402MA1WFETX24 | 常州领威特信息技术有限公司 | 符合 | |
A150 | 91320402MA1YMBC81R | 常州奥比利智能科技有限公司 | 符合 | |
A151 | 91320411MA1Q25613R | 江苏全栈智能科技有限公司 | 符合 | |
A152 | 91320411MA1X64KC83 | 常州汇智信息科技有限公司 | 符合 | |
A153 | 91320411MA225KBF7T | 常州光琦科技有限公司 | 符合 | |
A154 | 91320412MA1XJ30F3Y | 麦麸智能科技(常州)有限公司 | 符合 | |
A155 | 91320411MA1NG3YCXN | 常州特能达智能科技有限公司 | 符合 | |
A156 | 91320411MA21KPAR3R | 常州斌齐智能科技有限公司 | 符合 | |
A157 | 91320412MA1Y990L5J | 云知枢科技(常州)有限公司 | 符合 | |
A158 | 91320412MA20NU9EX9 | 常州市快云软件有限公司 | 符合 | |
A159 | 91320412MA7F0J902H | 信成者数字科技(常州)有限公司 | 符合 | |
A160 | 91320412MA7FFXLC7F | 常州伽诺软件科技有限公司 | 符合 | |
A161 | 91320412MA22LCEF19 | 立翊科技(常州)有限公司 | 符合 | |
A162 | 91320506MA27CMKY8A | 苏州添可信息科技有限公司 | 符合 | |
A163 | 91320506MA27EWDDXR | 苏州慧视智能科技有限公司 | 符合 | |
A164 | 91320506MA1WM99J5T | 苏州萨尔玛特软件科技有限公司 | 符合 | |
A165 | 91320581MA1UQX1N21 | 苏州赛奥科传媒有限公司 | 符合 | |
A166 | 91320507MA25RAJP5J | 江苏应时达电气科技有限公司 | 符合 | |
A167 | 91320507MA22WYAC1D | 苏州九岭峰仪器科技有限公司 | 符合 | |
A168 | 91320507MA25GNJ30F | 苏州诺道信息科技有限公司 | 符合 | |
A169 | 91320505MA1XJX993Q | 苏州国浩智能科技有限公司 | 符合 | |
A170 | 91320505MAC2UJ153U | 苏州鑫聚友软件有限公司 | 符合 | |
A171 | 91320505MA1MQX1U2L | 苏州悠优互娱文化传媒有限公司 | 符合 | |
A172 | 91650100313370280X | 江苏斯普德科技有限公司 | 符合 | |
A173 | 91320505MA20WJYP87 | 苏州新锐态精控科技有限公司 | 符合 | |
A174 | 91320505MA1NT2PE7J | 苏州佳祺仕软件技术有限公司 | 符合 | |
A175 | 91320585MA1X1FRW9W | 苏州瑞霏光电科技有限公司 | 符合 | |
A176 | 91320509MA1W6G4W16 | 拓思精工科技(苏州)有限公司 | 不符合 | 研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标 |
A177 | 91320582MA252C8F28 | 苏州玛齐斯智能化设备有限公司 | 符合 | |
A178 | 91320506MA1X6GBG68 | 勤源(江苏)科技有限公司 | 不符合 | 软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 |
A179 | 91320506MA27DMY98T | 苏州科沃斯软件科技有限公司 | 符合 | |
A180 | 91320506MA25N0JU7Y | 苏州三友慧信息技术有限公司 | 符合 | |
A181 | 91320508MA26B5FL75 | 苏州宁水科技有限公司 | 符合 | |
A182 | 91320594MA2178RE86 | 苏州保泰信息科技有限公司 | 符合 | |
A183 | 91320583MA21L1F8XC | 苏州傲之途智慧科技有限公司 | 符合 | |
A184 | 91320583346331827U | 昆山华辰新材料科技有限公司 | 不符合 | 软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 |
A185 | 9132058330208211XC | 昆山软龙格自动化技术有限公司 | 符合 | |
A186 | 91320583MA25CAHM6B | 昆山添芯逸信息科技有限公司 | 符合 | |
A187 | 91320583MA1Y5D4U38 | 苏州慧运智能科技有限公司 | 不符合 | 1、本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标 2、本科及以上学历研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不达标 |
A188 | 91320583MA1Y600H1T | 昆山启能软件有限公司 | 符合 | |
A189 | 91320583MA213J6T5Q | 苏州华誉软件有限公司 | 符合 | |
A190 | 91320583MA1WQM8Y9C | 苏州博维仪器科技有限公司 | 不符合 | 1、软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 2、本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标 |
A191 | 91320583MA1XDR8A6Q | 昆山佰奥软件有限公司 | 符合 | |
A192 | 91320583MA22AGG88J | 昆山威仕东人工智能科技有限公司 | 符合 | |
A193 | 91320583MA1MXGYGX9 | 翼捷安全设备(昆山)有限公司 | 符合 | |
A194 | 91320583MA25WY803M | 苏州龙必来软件科技有限公司 | 不符合 | 1、本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标 2、本科及以上学历研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不达标 |
A195 | 91320583MA253Q4G95 | 苏州时空石智能科技有限公司 | 符合 | |
A196 | 91320583MA27ECCW43 | 苏州禾诚源软件开发有限公司 | 符合 | |
A197 | 911201163286443015 | 江苏津芯集成电路技术有限公司 | 不符合 | 未按文件规定提供完整的2022年度软件企业税收优惠申报材料 |
A198 | 91320602MA1X4C7H7L | 南通海恒信息技术有限公司 | 符合 | |
A199 | 91320611MA1W07XY54 | 南通华邦电子科技有限公司 | 不符合 | 1、研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标 2、大学专科以上学历的职工人数占企业当年月平均职工总人数的比例不达标 3、未提供具有国家法定资质的中介机构审计的汇算清缴年度财务审计报告原件 |
A200 | 91320600MA1YPPNE5Q | 南通鑫途信息技术有限公司 | 符合 | |
A201 | 91320682MA21E1MT88 | 南通辰同软件有限公司 | 符合 | |
A202 | 91320700MA1W9B0M76 | 江苏大塔科技有限公司 | 符合 | |
A203 | 91320913MA1YNHQ666 | 龙泽信息科技(江苏)有限公司 | 符合 | |
A204 | 91320913MA1WTGM429 | 江苏博顺信息科技有限公司 | 符合 | |
A205 | 91320991MA1YR9CD4F | 上电智联科技(江苏)有限公司 | 符合 | |
A206 | 91320982MA2087KC9B | 盐城市昊芯科技有限公司 | 符合 | |
A207 | 91321003MA1YU8M21M | 扬州飞越软件有限公司 | 符合 | |
A208 | 91321012MA21BY0K85 | 江苏双森智能科技有限公司 | 符合 | |
A209 | 91321003MA1W9B7U7P | 扬州曙光软件技术有限公司 | 符合 | |
A210 | 91321002085070146B | 江苏宏诚智能科技有限公司 | 不符合 | 1、软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不达标 2、未提供具有国家法定资质的中介机构审计的汇算清缴年度财务审计报告原件 |
A211 | 9132119156910869XR | 镇江太谷电力有限公司 | 符合 | |
A212 | 91321102MA1YJBRT2Y | 镇江纵陌阡横信息科技有限公司 | 符合 | |
A213 | 91321111MA20HEL3X6 | 西格玛软件(江苏)有限公司 | 符合 | |
A214 | 91321282MA21783L2D | 江苏赛德力诊断技术有限公司 | 符合 | |
A215 | 91320592MA1R7AX416 | 江苏沙钢高科信息技术有限公司 | 符合 | |
A216 | 91320594MA1WFF4E06 | 苏州奈特力智能科技有限公司 | 符合 | |
A217 | 91320594MA21Q3QA9Y | 罗伯泰克智能物流科技(苏州)有限公司 | 符合 | |
A218 | 91320594MA1WP9JT7A | 苏州鑫晶人工智能技术研发有限公司 | 符合 | |
A219 | 91320509MA1XMU684C | 苏州宇晟联智信息科技有限公司 | 符合 | |
A220 | 91320594MA1NQJRJ0D | 苏州旗鱼智造电子科技有限公司 | 符合 | |
A221 | 91320594MA1TF9D474 | 江苏鑫网锦信息技术有限公司 | 符合 | |
A222 | 91320594MA1YDJXC0D | 苏州泰迅软件有限公司 | 符合 | |
A223 | 91320594346085099M | 科为升视觉技术(苏州)有限公司 | 符合 | |
A224 | 91320594MA1XPEYR0E | 苏州识锐软件技术有限公司 | 符合 | |
A225 | 91320594060153236B | 苏州国泰新点软件有限公司 | 符合 | |
A226 | 91320594MA1UWJAKXY | 苏州沁游网络科技有限公司 | 符合 | |
A227 | 913205940893458567 | 苏州大禹数字文化科技集团有限公司 | 符合 | |
A228 | 91320594MA1W6AK72G | 苏州神码物信智能科技有限公司 | 符合 | |
A229 | 9132059431417891XC | 科锐数字科技(苏州)有限公司 | 符合 | |
A230 | 91320594MA211FXX8G | 苏州优视软件有限公司 | 符合 | |
A231 | 91320594MA1XKA62XC | 苏州鸿孚飞讯信息科技有限公司 | 符合 | |
A232 | 91320594MA1TC4AC3K | 江苏人加信息科技有限公司 | 符合 | |
A233 | 91320594MA26P0XK6T | 苏州优鲜信网络生活服务科技有限公司 | 符合 | |
A234 | 91320594MA1XF1EC0A | 苏州幻塔网络科技有限公司 | 符合 | |
A235 | 91320594MA7GNDC609 | 苏州金视软件有限公司 | 符合 | |
A236 | 91320594MA1UQ8LQ6E | 苏州澳托迈迪软件有限公司 | 符合 | |
A237 | 91320594071093005E | 苏州商旅网通科技有限公司 | 不符合 | 研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不达标 |
A238 | 91320594088140947F | 企查查科技有限公司 | 符合 | |
A239 | 91320506MA1NW3RR58 | 苏州赋辛悦势科技有限公司 | 不符合 | 1、本科及以上学历的月平均职工人数占企业月平均职工总人数的比例不达标 2、本科及以上学历研究开发人员月平均数占企业月平均职工总数的比例不达标 |
A240 | 91320594MA20K5DN4J | 苏州小英科技有限公司 | 符合 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:智能制造网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-智能制造网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不
展开全部
热门评论