孝感三江红峰机电设备有限责任公司 免费
6751
杨杨志勇
560万人民币
560万人民币
914209007327009261
有限责任公司(自然人投资或控股)
32
存续
小于50人
420900000004167
914209007327009261
专用设备制造业
孝感市市场监督管理局
XIAOGAN SANJIANG REDPEAK ELECTRONICS AND MACHINERY CO.,LTD.
湖北省孝感市福源路2号
机电设备开发、制造、销售及机电工程技术服务、机械设备及配件来料来样加工生产及技术服务;机电产品、五金、化工商品(不含危险品)销售;按资质证书从事货物进出口及货物进出口代理(不含国家禁止或限制进出口的货物);第二、三类医疗器械的批发兼零售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨杨志勇 | 57.73% | 323.3万元 | 2001-10-31 |
2 | 邹邹辉 | 8.46% | 47.4万元 | 2001-10-31 |
3 | 刘刘尧 | 7.7% | 43.12万元 | 2001-10-31 |
4 | 陈陈娟 | 2.78% | 15.56万元 | 2001-10-31 |
5 | 徐徐虹 | 2.78% | 15.56万元 | 2001-10-31 |
6 | 胡胡翠红 | 2.78% | 15.56万元 | 2001-10-31 |
7 | 涂涂兵 | 2.78% | 15.56万元 | 2001-10-31 |
8 | 张张辉 | 2.6% | 14.56万元 | 2001-10-31 |
9 | 郝郝继红 | 2.6% | 14.56万元 | 2001-10-31 |
10 | 王王俊 | 1.8% | 10.08万元 | 2001-10-31 |
11 | 丁丁杰 | 1.3% | 7.28万元 | 2001-10-31 |
12 | 胡胡金虎 | 1.3% | 7.28万元 | 2001-10-31 |
13 | 胡胡明 | 1.18% | 6.6万元 | 2001-10-31 |
14 | 黄黄自勤 | 1.08% | 6.07万元 | 2001-10-31 |
15 | 杜杜玉坤 | 1.08% | 6.07万元 | 2001-10-31 |
16 | 夏夏荣 | 1.04% | 5.84万元 | 2015-06-30 |
17 | 封封晓红 | 1% | 5.6万元 | 2017-08-26 |
胶类手套在线自动脱模机
发明专利
2008-07-17
CN200810048436.2
CN101314248A
2010-01-27