全交流双起升电动堆高车
产品简介
详细信息
特征 | ||||
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | ES10-10WAi | ES12-12WAi | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 载荷 | Q(kg) | 1000 | 1200 |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 |
重量 | ||||
2.1 | 自重 | kg | 990 | 1050 |
轮胎,底盘 | ||||
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | PU/PU | PU/PU | |
尺寸 | ||||
4.2 | 静止高度 | h1(mm) | 1262/1767/1917 | 1262/1767/1917 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 100 | 100 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1600/2700/3000 | 1600/2700/3000 |
4.15 | 货叉降低后高度 | h13(mm) | 85/91 | 85/91 |
4.19 | 整车长度 | l1(mm) | 1847 | 1847 |
4.21 | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 800 | 800 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/190/1150 | 60/190/1150 |
4.23 | 货叉外宽 | b5(mm) | 560 | 560 |
4.33 | 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2400 | 2400 |
4.34 | 通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2263 | 2263 |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1423 | 1423 |
性能 | ||||
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 |
5.7 | 爬坡度,满载/空载 | % | 8/16 | 8/16 |
驱动 | ||||
6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 |
6.2 | 起升电机功率 | kW | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/电容 | V/Ah | 24/160 | 24/210 |
其他 | ||||
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 AC | 交流 AC | |
厂商 | 萨牌 ZAPI | 萨牌 ZAPI |
烟台欧一机械设备有限公司(http://www.ouejixie。。com)是烟台一家专业的机械设备销售以及售后维修公司。公司主要致为各型企业,提供搬运设备、清洁设备的销售、设备租赁、设备维修、设备配件等服务。公司以“诚信经营、用心服务”为中心理念,希望我们的专业程度和不懈努力,为客户提供的服务。
公司的主要业务范围有:
①销售:主要经营林德、江淮、中力等品牌的叉车、堆高车等搬运设备的销售,以及德国品牌凯驰的清洗设备的销售;
②租赁:公司备有十余台叉车可供出租,并保证客户使用顺畅,价格合理;
③售后维修:我们对销售出去的设备提供24小时售后服务,保证不影响客户的正常使用,对其他有维修需要的客户也提供优质服务。
④配件销售:主要经营林德、江淮、中力、TCM、合力、德国凯驰等的配件销售,质优价廉。