智能制造网

登录

测试与监控(老分类)传感器电量传感器

TJC7 供应ABB电压互感器TJC7

供应商:
河南诚慧茂自控设备有限公司
企业类型:
经销商

产品简介

The TJC 7 single-pole insulated voltage transformers are casted in epoxi resin and designed mostly for

详细信息

ABB电压互感器的主要型号有:KGUG 24 KGUG 36 TDC 4 TDC 5 TDC 6 TDC 7 TJC 6 TJC 5 TJC 4 TJC 7 TJC 7.1 TJP 4.0 TJP 4.1 TJP 4.2 TJP 5.0 TJP 5.1 TJP 5.2 TJP 6.0 TJP 6.1 TJP 6.2 TJP 7.0 TJP 7.1 TJP 7.2 TJO 7 TJO 6 TDO 6

主要参数:

 

Highest voltage for equipment [kV] 24; 36; 38.5; 40.5

Power frequency test voltage, 1 min. [kV] 50; 70; 80; 95

Lightning impulse test voltage [kV] 125; 170; 180; 200

Max. rated burden, classes [VA/cl] 50/0.2 - 150/0.5 - 250/1

Residual winding [VA/cl] 50 - 200/6P

Primary Secondary winding Residual winding

voltage,V voltage,V accuracy burden, VA voltage,V accuracy burden, VA

 

20000/√3 100/√3 0,2 15,25,50

20000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 50

20000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 100

20000/√3 110/√3 0,2 15,25,50

20000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 50

20000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 100

20000/√3 100/√3 0,5 50,100,150

20000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 50

20000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 100

20000/√3 110/√3 0,5 50,100,150

20000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 50

20000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 100

20000/√3 100/√3 1 100,150,200

20000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 50

20000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 100

20000/√3 110/√3 1 100,150,200

20000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 50

20000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 100

22000/√3 100/√3 0,2 15,25,50

22000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 50

22000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 100

22000/√3 110/√3 0,2 15,25,50

22000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 50

22000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 100

22000/√3 100/√3 0,5 50,100,150

22000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 50

22000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 100

22000/√3 110/√3 0,5 50,100,150

22000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 50

22000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 100

22000/√3 100/√3 1 100,150,200

22000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 50

22000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 100

22000/√3 110/√3 1 100,150,200

22000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 50

22000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 100

30000/√3 100/√3 0,2 15,25,50

30000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 50

30000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 100

30000/√3 110/√3 0,2 15,25,50

30000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 50

30000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 100

30000/√3 100/√3 0,5 50,100,150

30000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 50

30000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 100

30000/√3 110/√3 0,5 50,100,150

30000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 50

30000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 100

30000/√3 100/√3 1 100,150,200

30000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 50

30000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 100

30000/√3 110/√3 1 100,150,200

30000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 50

30000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 100

33000/√3 100/√3 0,2 15,25,50

33000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 50

33000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 100

33000/√3 110/√3 0,2 15,25,50

33000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 50

33000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 100

33000/√3 100/√3 0,5 50,100,150

33000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 50

33000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 100

33000/√3 110/√3 0,5 50,100,150

33000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 50

33000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 100

33000/√3 100/√3 1 100,150,200

33000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 50

33000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 100

33000/√3 110/√3 1 100,150,200

33000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 50

33000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 100

35000/√3 100/√3 0,2 15,25,50

35000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 50

35000/√3 100/√3 0,2 15,25,50 100/3 6P 100

35000/√3 110/√3 0,2 15,25,50

35000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 50

35000/√3 110/√3 0,2 15,25,50 110/3 6P 100

35000/√3 100/√3 0,5 50,100,150

35000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 50

35000/√3 100/√3 0,5 50,100,150 100/3 6P 100

35000/√3 110/√3 0,5 50,100,150

35000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 50

35000/√3 110/√3 0,5 50,100,150 110/3 6P 100

35000/√3 100/√3 1 100,150,200

35000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 50

35000/√3 100/√3 1 100,150,200 100/3 6P 100

35000/√3 110/√3 1 100,150,200

35000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 50

35000/√3 110/√3 1 100,150,200 110/3 6P 100

在线询价