XS2-06CA 平衡重搬运机器人
产品简介
详细信息
—— 产品概述 ——
—— 标准参数 ——
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XS2-06CA | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 600 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 109 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 700 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 1300 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯 |
尺寸
4.2 | 门架下降后的高度 | h1 (mm) | 2035 |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3020 |
4.5 | 起升时的门架高度 | h4 (mm) | 3896 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 2070 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 1150 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1050/998 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/920 |
4.24 | 挡货架外宽 | b3 (mm) | 820 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2656 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2550 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1110 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/0.2 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 5.0/8.0 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 电磁制动 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 1.5 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 24/160 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。
中力电动叉车|电动叉车|电动叉车价格厂家