CZ系列标准化工泵
产品简介
详细信息
CZ系列标准化工泵-概述
CZ系列标准化工泵是卧式、单级、单吸离心泵;其尺寸和性能符合DIN24256/ISO2858标准。
CZ系列标准化工泵的性能范围包括了IH系列标准化工泵所有性能,其效率、汽蚀性能等指标均超过IH型泵。
CZ系列标准化工泵-用途
输送低温或高温液体;中性或有腐蚀性液体;清洁或含有固体颗粒的液体。特别适用于:化学和石油化学工业;炼油厂;造纸厂和纸浆业;制粮业
CZ系列标准化工泵-性能
流量(Q)3.2-2000m3/h
扬程(H)7-160m
工作压力(P)2.5MPa
工作温度(t)-80-300度
CZ系列标准化工泵-设计特点
作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封既可采用软填密封(可冷却,也可不冷却),也可采用各种结构的单、双端面非平衡型机械密封。滚珠轴承经久耐用,轴径尺寸充裕,以保证运行平稳。部分规格的泵体设计成双螺壳体,以平衡径向力。轴承架,包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件,使泵体在维修时不须从管道上拆下(如果采用加长联轴器时,电机也不必拆下)。法兰设计,采用PN16、PN25两种(依据材料的差别)。
技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CZ65 | A | 100 | 54 | 3.2 | 73 | Y 180M -2 | 50 | 13 | 1 | 73 | Y 112M -4 |
B | 90 | 50 | 46 | 12 | |||||||
C | 90 | 40 | 42 | 10 | |||||||
D | 70 | 30 | 36 | 7 | |||||||
CZ65 | A | 115 | 85 | 3.4 | 71 | Y 225M -2 | 54 | 21 | 0.9 | 67 | Y 160M -4 |
B | 115 | 75 | 50 | 20 | |||||||
C | 100 | 65 | 46 | 16 | |||||||
D | 80 | 50 | 40 | 10 | |||||||
CZ65 | A | 135 | 135 | 5.5 | 66 | Y 280M -2 | 64 | 32 | 1.3 | 62 | Y 160M -4 |
B | 130 | 125 | 61 | 30 | |||||||
C | 115 | 115 | 56 | 28 | |||||||
D | 110 | 110 | 54 | 24 | |||||||
E | 90 | 85 | 50 | 20 | |||||||
F | 75 | 70 | 52 | 16 | |||||||
CZ80 | A | 170 | 30 | 4.2 | 76 | Y 180M -2 | 75 | 8 | 2.2 | 70 | Y 100L 2-4 |
B | 160 | 26 | 70 | 7 | |||||||
C | 150 | 22 | 70 | 5 | |||||||
D | 130 | 16 | 65 | 4 | |||||||
CZ80 | A | 150 | 50 | 3.8 | 79 | Y 200L 2-2 | 80 | 12 | 1.9 | 73 | Y132S-4 |
B | 140 | 46 | 75 | 11 | |||||||
C | 130 | 38 | 65 | 9 | |||||||
D | 110 | 26 | 60 | 6 | |||||||
CZ80 | A | 190 | 80 | 5 | 80 | Y280S-2 | 90 | 20 | 1.3 | 78 | Y 160M -4 |
B | 180 | 75 | 90 | 19 | |||||||
C | 170 | 70 | 85 | 17 | |||||||
D | 150 | 55 | 75 | 14 | |||||||
E | 130 | 47 | 70 | 11 | |||||||
CZ80 | A | 200 | 130 | 5.5 | 76.5 | Y315S-2 | 100 | 32 | 1.3 | 72.5 | Y 160L -4 |
B | 180 | 125 | 95 | 30 | |||||||
C | 160 | 100 | 85 | 24 | |||||||
D | 150 | 75 | 70 | 18 | |||||||
CZ80 | A |
|
|
|
|
| 105 | 52 | 1.2 | 63 | Y 200L -4 |
B |
|
| 100 | 50 | |||||||
C |
|
| 90 | 44 | |||||||
D |
|
| 80 | 38 | |||||||
E |
|
| 75 | 30 | |||||||
CZ100 | A | 220 | 45 | 4 | 81 | Y 225M -2 | 115 | 11 | 1.2 | 80 | Y132S-4 |
B | 200 | 40 | 100 | 10 | |||||||
C | 180 | 30 | 90 | 8 | |||||||
D | 150 | 25 | 80 | 6 | |||||||
CZ100 | A | 280 | 75 | 4.9 | 81.5 | Y 280M -2 | 130 | 20 | 1.2 | 75.5 | Y 160L -4 |
B | 250 | 70 | 130 | 18 | |||||||
C | 230 | 55 | 120 | 14 | |||||||
D | 200 | 40 | 100 | 10 | |||||||
CZ100 | A | 270 | 135 | 5.5 | 75.5 | Y 315M2 -2 | 132 | 32 | 1.5 | 72 | Y 200L -4 |
B | 250 | 130 | 120 | 30 | |||||||
C | 230 | 100 | 100 | 26 | |||||||
D | 200 | 85 | 90 | 21 | |||||||
CZ100 | A |
|
|
|
|
| 150 | 50 | 2 | 70 | Y 225M -4 |
B |
|
| 140 | 48 | |||||||
C |
|
| 120 | 40 | |||||||
D |
|
| 100 | 30 |