西林前移式防爆叉车、优质叉车批发销售
产品简介
苏州九阳机电设备有限公司专业批发提供各类叉车设备,专业批发销售工业产业设备,专业为工业行业提供一站式采购销售商。(西林前移试防爆叉车CQD20EX)
CQD20EX型系列前移式蓄电池防爆叉车,采用蓄电池为动力源,以直流或交流电机为动力,通过齿轮传动车辆行走。货叉的起升靠交流或直流电机和液压传动,推动油缸上下运动来起升货物。门架或货叉可以前后倾斜,也可以前后移动
详细信息
西林前移式防爆叉车、优质叉车批发销售
苏州九阳机电设备有限公司专业批发提供各类叉车设备,专业批发销售工业产业设备,专业为工业行业提供一站式采购销售商。(西林前移试防爆叉车CQD20EX)
CQD20EX型系列前移式蓄电池防爆叉车,采用蓄电池为动力源,以直流或交流电机为动力,通过齿轮传动车辆行走。货叉的起升靠交流或直流电机和液压传动,推动油缸上下运动来起升货物。门架或货叉可以前后倾斜,也可以前后移动,使操作更加灵活方便,本车具有灵活轻便、效率高、运行平稳、操作简捷方便、安全可靠噪音小、无污染等特点。该车采用48V大容量电瓶,大大延长了单次充电后使用的时间。主要用于石油、化工、*、造纸、医药、军火仓库和危险品等存在爆炸性物品的危险场所。
西林前移试防爆叉车CQD20EX | |||||
驱动方式 | | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶方式 | | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | X(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
轴距 | Y(mm) | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
自重 | kg | 3620 | 3820 | 4020 | 4220 |
轮子 | | 橡胶轮 | 橡胶轮 | 橡胶轮 | 橡胶轮 |
前轮尺寸 | | 406 | 406 | 406 | 406 |
后轮尺寸 | | 406 | 406 | 406 | 406 |
轮、前后数量(X=驱动轮) | | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
后轮轮距 | b11(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
门架、货叉-前、后倾角 | a,b(o) | 2.2(门架) | 2.2(门架) | 2.2(门架) | 2.2(门架) |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 |
自由提升高度 | h2(mm) | | 1700 | 2100 | 2500 |
起升高度 | h3(mm) | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 |
作业时门架zui大高度 | h4(mm) | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 |
护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
支腿高度 | h8(mm) | 270 | 270 | 270 | 270 |
总体长度 | L1(mm) | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
车体长度 | L2(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
车体宽度 | b1/b2(mm) | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
叉架DIN15 173,等级/类型A,B | | A | A | A | A |
叉架宽度 | b3(mm) | 928 | 928 | 928 | 928 |
货叉外宽 | b5(mm) | 640 | 640 | 640 | 640 |
支腿内侧高度 | b4(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 |
前移距离 | L4(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
门架下端离地间隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
通道宽度,托盘1000*1200 | Ast(mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
通道宽度,托盘800*1200 | Ast(mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
车体长度 | L7(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 |
提升速度,满载/空载 | M/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 |
下降速度,满载/空载 | M/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 |
前移速度,满载/空载 | M/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
行车制动 | | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
驱动电机功率 | Kw | 5 | 5 | 5 | 5 |
提升电机功率 | Kw | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
蓄电池电压/稳定容量 | V/ah | 510 | 510 | 510 | 510 |
蓄电重量 | Kg | 860 | 860 | 860 | 860 |
工作压力 | Bar | 140 | 160 | 160 | 160 |
驾驶员耳边噪音等级 | Db(a) | 70 | 70 | 70 | 70 |
咨询