JK-20 博士多3寸1.5千瓦三相无堵塞排污潜水泵
产品简介
说明:
简介:
适用于污水环境、植物灌溉供水、河川抽水、机场、地铁等公共系统及其他排水系统。
详细信息
说明:
简介:
适用于污水环境、植物灌溉供水、河川抽水、机场、地铁等公共系统及其他排水系统。
性能参数表:
型号 | 输出功率 | 口径 | 扬程(米) | 流量(吨/时) | 外型尺寸 | 重量 | 可通过粒子直径 | ||
千瓦 | 毫米 | 额定 | 全扬程 | 额定 | 全流量 | 厘米 | 千克 | 毫米 | |
JK-05 | 0.4 | 50 | 6 | 9 | 9 | 18 | 23x14x40 | 14 | 30 |
JK-10 | 0.75 | 50 | 9 | 12 | 12 | 25 | 23x14x43 | 30 | 30 |
JK-20 | 1.5 | 80 | 12 | 17 | 18 | 37 | 40x21x53 | 33 | 35 |
JK-30 | 2.2 | 80 | 14 | 20 | 20 | 45 | 40x21x55 | 35 | 35 |
JK-50 | 3.7 | 100 | 15 | 23 | 28 | 66 | 53x25x64 | 45 | 45 |
JK-75 | 5.5 | 100 | 18 | 25 | 36 | 81 | 53x25x68 | 54 | 50 |
说明:
简介:
适用于污水环境、植物灌溉供水、河川抽水、机场、地铁等公共系统及其他排水系统。
性能参数表:
型号 | 输出功率 | 口径 | 扬程(米) | 流量(吨/时) | 外型尺寸 | 重量 | 可通过粒子直径 | ||
千瓦 | 毫米 | 额定 | 全扬程 | 额定 | 全流量 | 厘米 | 千克 | 毫米 | |
JK-05 | 0.4 | 50 | 6 | 9 | 9 | 18 | 23x14x40 | 14 | 30 |
JK-10 | 0.75 | 50 | 9 | 12 | 12 | 25 | 23x14x43 | 30 | 30 |
JK-20 | 1.5 | 80 | 12 | 17 | 18 | 37 | 40x21x53 | 33 | 35 |
JK-30 | 2.2 | 80 | 14 | 20 | 20 | 45 | 40x21x55 | 35 | 35 |
JK-50 | 3.7 | 100 | 15 | 23 | 28 | 66 | 53x25x64 | 45 | 45 |
JK-75 | 5.5 | 100 | 18 | 25 | 36 | 81 | 53x25x68 | 54 | 50 |
博士多3寸1.5千瓦三相无堵塞排污潜水泵
博士多3寸1.5千瓦三相无堵塞排污潜水泵
声明:
1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;
2、产品如有改动,恕不另行通知。